Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Flachgau » St. Gilgen

Historische Daten: Region Sankt Gilgen

St. Gilgen am Wolfgangsee ist im Südosten des Flachgau. Die Gemeinde St. Gilgen hat knapp 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie haben sich die Corona-Gemeindezahlen in St. Gilgen entwickelt?


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Sankt Gilgen - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Aktuelle Corona Zahlen, Sankt Gilgen (Aktualisierung: 2023-06-04)
  • Aktive Corona Infektionen: 3 (0.08 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 8
  • Gesamte Infektionen bisher: 2337

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-04

Corona-Impfungen, Region Sankt Gilgen

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Sankt Gilgen aktualisiert am: 2023-06-04

Corona-Impfungen: Sankt Gilgen

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Sankt Gilgen zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)

Corona-Virus-Gemeindezahlen in St. Gilgen - Entwicklung

Die großflächige Gemeinde Sankt Gilgen am Wolfgangsee gehört über einen längeren Zeitraum zu den eher mittelmäßig stark betroffenen Gemeinden im Salzburger Flachgau. Das war im Herbst 2020 etwas stärker und in dieser Region inklusive der umliegenden Gemeinden bildeten sich mehrere Hotspots, inzwischen hat sich das ganze normalisierit. St. Gilgen hatte Ende 2020 einen Durchinfektionsrate von rund 4 % der Bevölkerung, was insgesamt betrachtet eher durchschnittlich ist. Im ersten Jahr der Pandemie, also 2020, ist St. Gilgen noch ohne Corona-Todesfälle geblieben, das hat sich allerdings schon im ersten Quartal 2021 geändert.

Corona-Teststraßen und Corona-Test-Apotheken in der Umgebung

Auf der Internetseite 2day.at kann man sich die Corona-Teststraßen in Salzburg ansehen und sich außerdem eine Apotheke, die einen kostenlosen Corona-Test durchführt, in der eigenen Umgebung suchen. Hier findet man auch für die Umgebung der Gemeinde St. Gilgen entsprechende kostenlose Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus. (Für die Suche nach einer Apotheke in der Umgebung mit dem kostenlosen Corona-Test-Angebot muss man zunächst den eigenen Standort ermitteln und dann die Ergebnisse anzeigen lassen - hier geht das mit der Umgebungs-Suche für Corona-Test-Apotheken, die funktioniert übrigens für ganz Österreich und nicht nur für St. Gilgen im Flachgau.)

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Aus dem Dashboard der Salzburger Landesregierung holen wir diese Daten für die Webseite salzburgerin.at, wir haben selbst keine eigene Datenquelle, wir bereiten diese Daten aber auch mit der Möglichkeit für den historischen Rückblick an. Das ist aber leider nur so möglich, wie wir die Daten zu den Corona-Virus-Infektionen und Corona-Virus-Fällen des Landes Salzburg für die Gemeinde St. Gilgen verfügbar machen können.

Sankt Gilgen: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Sankt Gilgen immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Sankt Gilgen waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-04) für die Region Sankt Gilgen: Bisher haben sich von insgesamt 3960 Menschen, die hier leben, 59.0152 Prozent (also insgesamt 2337 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Sankt Gilgen

Wie viele Menschen sind in Sankt Gilgen an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Sankt Gilgen belaufen sich aktuell auf 8 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-04).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Sankt Gilgen

Wie viele Menschen sind in Sankt Gilgen nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 4.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Sankt Gilgen insgesamt 2326 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.5293 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Sankt Gilgen

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Sankt Gilgen?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-04 in der Region Sankt Gilgen haben wir in unseren Daten 0.0758 Prozent (also 3 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 3960 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Sankt Gilgen

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Sankt Gilgen?

(Stand 2023-06-04) Es gibt in der Region Sankt Gilgen eine Bevölkerung von 3960 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 2337 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 2337 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Sankt Gilgen. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Sankt Gilgen.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Sankt Gilgen

Sankt Gilgen Links

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Sankt Gilgen - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Sankt Gilgen

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Impfungen, Region Sankt Gilgen

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Sankt Gilgen

Corona-Impfungen: Sankt Gilgen

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr und zwar seit dem 21. November 2022, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Sankt Gilgen zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 2820 | 2.: 2751 | 3.: 2212 (k.A.)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 2820 | 2.: 2751 | 3.: 2212 (k.A.)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 2820 | 2.: 2751 | 3.: 2212 (k.A.)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 2820 | 2.: 2751 | 3.: 2212 (k.A.)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 2820 | 2.: 2751 | 3.: 2212 (k.A.)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 2820 | 2.: 2751 | 3.: 2212 (k.A.)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 2820 | 2.: 2751 | 3.: 2212 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 2822 | 2.: 2753 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 2823 | 2.: 2754 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 2823 | 2.: 2754 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 2823 | 2.: 2754 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 2823 | 2.: 2754 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 2823 | 2.: 2754 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 2823 | 2.: 2754 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 2823 | 2.: 2754 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 2824 | 2.: 2755 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 2824 | 2.: 2755 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 2824 | 2.: 2755 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 2824 | 2.: 2755 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 2824 | 2.: 2755 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 2825 | 2.: 2756 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 2825 | 2.: 2756 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 2826 | 2.: 2757 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 2827 | 2.: 2758 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 2827 | 2.: 2758 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 2827 | 2.: 2758 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 2827 | 2.: 2758 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 2827 | 2.: 2758 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 2827 | 2.: 2758 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 2827 | 2.: 2758 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2759 | 3.: 2220 (k.A.)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2220 (k.A.)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2220 (k.A.)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2220 (k.A.)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2220 (k.A.)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 2829 | 2.: 2760 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 2828 | 2.: 2761 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2219 (k.A.)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 2830 | 2.: 2763 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2218 (k.A.)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2217 (k.A.)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2216 (k.A.)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 2831 | 2.: 2764 | 3.: 2213 (k.A.)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 2832 | 2.: 2765 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 2832 | 2.: 2765 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 2832 | 2.: 2765 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 2832 | 2.: 2765 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 2832 | 2.: 2765 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2767 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2767 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2767 | 3.: 2215 (k.A.)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2766 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2766 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2766 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2766 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-11-24 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2766 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-11-23 | 1. Impfung: 2834 | 2.: 2766 | 3.: 2214 (k.A.)
  • 2022-11-22 | 1. Impfung: 2835 | 2.: 2767 | 3.: 2210 (k.A.)
  • 2022-11-21 | 1. Impfung: 2835 | 2.: 2767 | 3.: 2209 (k.A.)
  • 2022-11-20 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2798 | 3.: 2232 (1929, 48.71 %)
  • 2022-11-19 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2798 | 3.: 2232 (1985, 50.12 %)
  • 2022-11-18 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2798 | 3.: 2231 (2040, 51.51 %)
  • 2022-11-17 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2798 | 3.: 2231 (2095, 52.9 %)
  • 2022-11-16 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2798 | 3.: 2231 (2113, 53.35 %)
  • 2022-11-15 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2798 | 3.: 2231 (2129, 53.76 %)
  • 2022-11-14 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2799 | 3.: 2232 (2153, 54.36 %)
  • 2022-11-13 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2799 | 3.: 2232 (2177, 54.97 %)
  • 2022-11-12 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2799 | 3.: 2232 (2199, 55.53 %)
  • 2022-11-11 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2799 | 3.: 2232 (2221, 56.08 %)
  • 2022-11-10 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2799 | 3.: 2232 (2242, 56.61 %)
  • 2022-11-09 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2798 | 3.: 2231 (2244, 56.66 %)
  • 2022-11-08 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2798 | 3.: 2230 (2251, 56.84 %)
  • 2022-11-07 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2798 | 3.: 2230 (2248, 56.76 %)
  • 2022-11-06 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2798 | 3.: 2230 (2249, 56.79 %)
  • 2022-11-05 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2798 | 3.: 2230 (2256, 56.96 %)
  • 2022-11-04 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2798 | 3.: 2230 (2266, 57.22 %)
  • 2022-11-03 | 1. Impfung: 2871 | 2.: 2798 | 3.: 2230 (2275, 57.44 %)
  • 2022-11-02 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2228 (2274, 57.42 %)
  • 2022-11-01 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2271, 57.34 %)
  • 2022-10-31 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2272, 57.37 %)
  • 2022-10-30 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2273, 57.39 %)
  • 2022-10-29 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2277, 57.5 %)
  • 2022-10-28 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2280, 57.57 %)
  • 2022-10-27 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2279, 57.55 %)
  • 2022-10-26 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2277, 57.5 %)
  • 2022-10-25 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2281, 57.6 %)
  • 2022-10-24 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2797 | 3.: 2225 (2281, 57.6 %)
  • 2022-10-23 | 1. Impfung: 2870 | 2.: 2796 | 3.: 2225 (2280, 57.57 %)
