Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Flachgau » Seekirchen am Wallersee

Historische Daten: Region Seekirchen am Wallersee

Am Wallersee liegt die Stadtgemeinde Seekirchen - Seekirchen am Wallersee also. Seekirchen ist anfangs relativ gut durch die Pandemie gekommen, aber wie haben sich die Corona-Gemeindezahlen in Seekirchen weiterentwickelt? Hier lesen Sie mehr!


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Seekirchen am Wallersee - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Aktuelle Corona Zahlen, Seekirchen am Wallersee (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 4 (0.04 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 12
  • Gesamte Infektionen bisher: 7620

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona-Impfungen, Region Seekirchen am Wallersee

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Seekirchen am Wallersee aktualisiert am: 2023-06-29

Corona-Impfungen: Seekirchen am Wallersee

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Seekirchen am Wallersee zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)

Entwicklung des Corona-Virus in Seekirchen

Relativ gut ist Seekirchen am Wallersee durch das erste Jahr der Pandemie gekommen, im Jahr 2020 hat man sich zumeist in Seekirchen unter dem Durschnitt der Infektionszahlen befunden. Ende 2020, also nach dem ersten Jahr der Pandemie lag man knapp unter 4 % Durchinfektionsrate und damit unter dem Durchschnitt des Bezirkes, danach hat man sich im Frühjahr 2021 allerdings teilweise rasant dynamisch leider nach oben entwickelt. Eine tatsächlich ungewöhnliche Statistik sind aber die Todesfälle in Seekirchen, denn inklusive dem 1. Quartal 2021, also nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie hat man in Seekirchen, obwohl es natürlich auch dort ein Seniorenheim gibt und man immerhin eine Gemeinde mit rund 11.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist, keinen einzigen Corona-Todesfall in Seekirchen am Wallersee zu verzeichnen gehabt. Rein statistisch hätten es, wenn man den Bezirk als Größenordnung heranziehen würde, zumindest fünf Todesfälle auch in Seekirchen geben müssen, die Stadt Seekirchen am Wallersee macht immerhin etwas mehr als 7 % der Bevölkerung des gesamten Bezirkes aus.

Corona-Teststraßen und Corona-Test-Apotheken in der Umgebung

Auf der Internetseite 2day.at kann man sich die Corona-Teststraßen in Salzburg ansehen und sich außerdem eine Apotheke, die einen kostenlosen Corona-Test durchführt, in der eigenen Umgebung suchen. Hier findet man auch für die Umgebung der Gemeinde Seekirchen entsprechende kostenlose Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus. (Für die Suche nach einer Apotheke in der Umgebung mit dem kostenlosen Corona-Test-Angebot muss man zunächst den eigenen Standort ermitteln und dann die Ergebnisse anzeigen lassen - hier geht das mit der Umgebungs-Suche für Corona-Test-Apotheken, die funktioniert übrigens für ganz Österreich und nicht nur für Seekirchen im Flachgau.)

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Wir entnehmen unsere Daten nicht aus den Systemen der AGES - also der Agentur - sondern vom Dahsboard der Salzburger Landesregierung. Wichtig zu verstehen ist dabei, dass wir die Daten nicht rückwirkend ändern, wenn also Nachmeldungen später erste eintreffen und auf frühere Infektionen zurückzuführen sind, sehen wir das in unseren Daten nicht, da das Corona-Virus-Dashboard der Landesregierung auch für die Corona-Gemeindezahlen von Seekirchen nur den aktuellen Stand zur Verfügung stellen.

Seekirchen am Wallersee: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Seekirchen am Wallersee immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Seekirchen am Wallersee waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Seekirchen am Wallersee: Bisher haben sich von insgesamt 10951 Menschen, die hier leben, 69.5827 Prozent (also insgesamt 7620 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Seekirchen am Wallersee

Wie viele Menschen sind in Seekirchen am Wallersee an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Seekirchen am Wallersee belaufen sich aktuell auf 12 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Seekirchen am Wallersee

Wie viele Menschen sind in Seekirchen am Wallersee nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Seekirchen am Wallersee insgesamt 7604 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.7900 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Seekirchen am Wallersee

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Seekirchen am Wallersee?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Seekirchen am Wallersee haben wir in unseren Daten 0.0365 Prozent (also 4 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 10951 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Seekirchen am Wallersee

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Seekirchen am Wallersee?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Seekirchen am Wallersee eine Bevölkerung von 10951 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 7620 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 7620 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Seekirchen am Wallersee. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Seekirchen am Wallersee.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Seekirchen am Wallersee

Seekirchen am Wallersee Links

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Seekirchen am Wallersee - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Seekirchen am Wallersee

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Impfungen, Region Seekirchen am Wallersee

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Seekirchen am Wallersee

Corona-Impfungen: Seekirchen am Wallersee

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr und zwar seit dem 21. November 2022, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Seekirchen am Wallersee zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 7941 | 2.: 7676 | 3.: 5941 (k.A.)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 7942 | 2.: 7677 | 3.: 5942 (k.A.)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 7942 | 2.: 7677 | 3.: 5942 (k.A.)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 7942 | 2.: 7677 | 3.: 5942 (k.A.)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 7942 | 2.: 7677 | 3.: 5942 (k.A.)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 7942 | 2.: 7677 | 3.: 5942 (k.A.)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 7944 | 2.: 7679 | 3.: 5944 (k.A.)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 7945 | 2.: 7680 | 3.: 5945 (k.A.)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 7946 | 2.: 7681 | 3.: 5946 (k.A.)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 7947 | 2.: 7682 | 3.: 5947 (k.A.)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 7947 | 2.: 7682 | 3.: 5947 (k.A.)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 7947 | 2.: 7682 | 3.: 5947 (k.A.)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 7947 | 2.: 7682 | 3.: 5947 (k.A.)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 7947 | 2.: 7682 | 3.: 5947 (k.A.)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 7947 | 2.: 7682 | 3.: 5947 (k.A.)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7683 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7682 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7682 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 7948 | 2.: 7682 | 3.: 5948 (k.A.)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 7949 | 2.: 7683 | 3.: 5949 (k.A.)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 7949 | 2.: 7683 | 3.: 5949 (k.A.)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 7949 | 2.: 7683 | 3.: 5949 (k.A.)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 7949 | 2.: 7683 | 3.: 5949 (k.A.)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 7951 | 2.: 7685 | 3.: 5951 (k.A.)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 7951 | 2.: 7685 | 3.: 5951 (k.A.)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 7951 | 2.: 7685 | 3.: 5951 (k.A.)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 7952 | 2.: 7686 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 7952 | 2.: 7686 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 7952 | 2.: 7686 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 7952 | 2.: 7686 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 7952 | 2.: 7686 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 7952 | 2.: 7686 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 7953 | 2.: 7687 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 7953 | 2.: 7687 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 7953 | 2.: 7687 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 7953 | 2.: 7687 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 7953 | 2.: 7687 | 3.: 5952 (k.A.)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7698 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7698 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7698 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 7959 | 2.: 7699 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 7960 | 2.: 7700 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 7960 | 2.: 7700 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 7960 | 2.: 7700 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 7960 | 2.: 7700 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 7960 | 2.: 7700 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 7960 | 2.: 7700 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 7961 | 2.: 7701 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 7961 | 2.: 7701 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 7962 | 2.: 7702 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7703 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7704 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7704 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 7963 | 2.: 7704 | 3.: 5964 (k.A.)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 7965 | 2.: 7706 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 7965 | 2.: 7706 | 3.: 5965 (k.A.)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 7965 | 2.: 7706 | 3.: 5965 (k.A.)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 7965 | 2.: 7706 | 3.: 5965 (k.A.)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 7966 | 2.: 7707 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 7966 | 2.: 7707 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 7966 | 2.: 7707 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 7966 | 2.: 7707 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 7966 | 2.: 7707 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 7966 | 2.: 7707 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 7966 | 2.: 7707 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 7967 | 2.: 7708 | 3.: 5967 (k.A.)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 7967 | 2.: 7708 | 3.: 5967 (k.A.)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 7971 | 2.: 7712 | 3.: 5971 (k.A.)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 7971 | 2.: 7712 | 3.: 5971 (k.A.)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 7971 | 2.: 7712 | 3.: 5971 (k.A.)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 7971 | 2.: 7712 | 3.: 5971 (k.A.)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 7971 | 2.: 7712 | 3.: 5971 (k.A.)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7713 | 3.: 5972 (k.A.)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7713 | 3.: 5972 (k.A.)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7713 | 3.: 5971 (k.A.)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7713 | 3.: 5968 (k.A.)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7713 | 3.: 5968 (k.A.)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7713 | 3.: 5968 (k.A.)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7713 | 3.: 5968 (k.A.)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7712 | 3.: 5968 (k.A.)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 7972 | 2.: 7712 | 3.: 5967 (k.A.)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 7973 | 2.: 7713 | 3.: 5968 (k.A.)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5967 (k.A.)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5966 (k.A.)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5965 (k.A.)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5965 (k.A.)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5965 (k.A.)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 7973 | 2.: 7713 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 7973 | 2.: 7713 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 7973 | 2.: 7713 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 7973 | 2.: 7713 | 3.: 5963 (k.A.)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 7973 | 2.: 7713 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7715 | 3.: 5962 (k.A.)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7715 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7715 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7715 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2022-11-24 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5960 (k.A.)
  • 2022-11-23 | 1. Impfung: 7974 | 2.: 7714 | 3.: 5960 (k.A.)
  • 2022-11-22 | 1. Impfung: 7975 | 2.: 7715 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2022-11-21 | 1. Impfung: 7973 | 2.: 7712 | 3.: 5961 (k.A.)
  • 2022-11-20 | 1. Impfung: 8088 | 2.: 7832 | 3.: 6002 (5657, 51.65 %)
  • 2022-11-19 | 1. Impfung: 8088 | 2.: 7832 | 3.: 6002 (5714, 52.17 %)
  • 2022-11-18 | 1. Impfung: 8089 | 2.: 7832 | 3.: 6002 (5770, 52.68 %)
  • 2022-11-17 | 1. Impfung: 8089 | 2.: 7832 | 3.: 6002 (5825, 53.19 %)
  • 2022-11-16 | 1. Impfung: 8087 | 2.: 7830 | 3.: 6000 (5860, 53.51 %)
  • 2022-11-15 | 1. Impfung: 8086 | 2.: 7829 | 3.: 5999 (5872, 53.62 %)
  • 2022-11-14 | 1. Impfung: 8086 | 2.: 7829 | 3.: 5999 (5874, 53.63 %)
  • 2022-11-13 | 1. Impfung: 8085 | 2.: 7828 | 3.: 5998 (5875, 53.64 %)
  • 2022-11-12 | 1. Impfung: 8084 | 2.: 7827 | 3.: 5996 (5914, 54 %)
  • 2022-11-11 | 1. Impfung: 8083 | 2.: 7826 | 3.: 5995 (5953, 54.36 %)
  • 2022-11-10 | 1. Impfung: 8082 | 2.: 7825 | 3.: 5993 (5991, 54.7 %)
  • 2022-11-09 | 1. Impfung: 8083 | 2.: 7826 | 3.: 5993 (6018, 54.95 %)
  • 2022-11-08 | 1. Impfung: 8081 | 2.: 7824 | 3.: 5991 (6032, 55.08 %)
  • 2022-11-07 | 1. Impfung: 8082 | 2.: 7825 | 3.: 5991 (6027, 55.03 %)
  • 2022-11-06 | 1. Impfung: 8080 | 2.: 7823 | 3.: 5985 (6025, 55.01 %)
  • 2022-11-05 | 1. Impfung: 8080 | 2.: 7823 | 3.: 5985 (6050, 55.24 %)
  • 2022-11-04 | 1. Impfung: 8080 | 2.: 7822 | 3.: 5984 (6066, 55.39 %)
  • 2022-11-03 | 1. Impfung: 8079 | 2.: 7821 | 3.: 5983 (6081, 55.52 %)
  • 2022-11-02 | 1. Impfung: 8077 | 2.: 7819 | 3.: 5980 (6079, 55.51 %)
  • 2022-11-01 | 1. Impfung: 8077 | 2.: 7819 | 3.: 5976 (6073, 55.45 %)
  • 2022-10-31 | 1. Impfung: 8077 | 2.: 7819 | 3.: 5976 (6073, 55.45 %)
