Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Pongau » Bad Gastein

Historische Daten: Region Bad Gastein

Keine Todesfälle im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie, das ist im Pongau durchaus ein erfreulicher Wert für eine große Gemeinde wie Bad Gastein mit doch fast 7.000 Einwohnern.


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Bad Gastein - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Aktuelle Corona Zahlen, Bad Gastein (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 0 (0 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 5
  • Gesamte Infektionen bisher: 2383

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona-Impfungen, Region Bad Gastein

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Bad Gastein aktualisiert am: 2023-06-29

Corona-Impfungen: Bad Gastein

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Bad Gastein zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)

Entwicklung des Corona-Virus in Bad Gastein

Die Gemeinde selbst wurde von der CoVid-19-Pandemie im ersten Jahr nicht so besonders hart getroffen. Bei etwas unter 7.000 Einwohnern ist es für eine Pongauer Gemeinde schon sehr positiv, wenn man im ersten Jahr 2020 der Pandemie keine Todesfälle zu beklagen hatte. Das gilt übrigens auch für das restliche Gasteinertal, denn im ersten Pandemie-Jahr hat keine der dortigen Gemeinden einen Todesfall zu verzeichnen gehabt. Bad Gastein ist auch mit einer Gesamtinfektionsrate im ersten Jahr von weniger als 4 % der Bevölkerung für den Durchschnitt des Bezirkes wirklich gut davon gekommen. Der Bezirk selbst, also der Pongau, hat auch wesentlich unter der Pandemie gelitten. Nicht nur was die gesundheitlichen Folgen betrifft, der Pongau ist als Salzburger Bezirk auch sehr stark vom Winter-Tourismus abhängig. Über Monate hinweg war der Pongau auch in Salzburg ein echter Hotspot mit überdurchschnittlich vielen Erkrankungen oder Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 ("CoVid-19").

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.

Bad Gastein: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Bad Gastein immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Bad Gastein waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Bad Gastein: Bisher haben sich von insgesamt 6865 Menschen, die hier leben, 34.7123 Prozent (also insgesamt 2383 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Bad Gastein

Wie viele Menschen sind in Bad Gastein an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Bad Gastein belaufen sich aktuell auf 5 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Bad Gastein

Wie viele Menschen sind in Bad Gastein nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Bad Gastein insgesamt 2378 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.7902 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Bad Gastein

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Bad Gastein?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Bad Gastein haben wir in unseren Daten 0.0000 Prozent (also 0 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 6865 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Bad Gastein

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Bad Gastein?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Bad Gastein eine Bevölkerung von 6865 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 2383 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 2383 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Bad Gastein. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Bad Gastein.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Bad Gastein

Bad Gastein Links

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Bad Gastein - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Bad Gastein

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Impfungen, Region Bad Gastein

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Bad Gastein

Corona-Impfungen: Bad Gastein

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr und zwar seit dem 21. November 2022, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Bad Gastein zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 3007 | 2.: 2933 | 3.: 2443 (k.A.)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 3007 | 2.: 2933 | 3.: 2443 (k.A.)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 3007 | 2.: 2933 | 3.: 2443 (k.A.)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 3007 | 2.: 2933 | 3.: 2443 (k.A.)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 3007 | 2.: 2933 | 3.: 2443 (k.A.)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 3008 | 2.: 2934 | 3.: 2444 (k.A.)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 3009 | 2.: 2935 | 3.: 2445 (k.A.)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 3009 | 2.: 2935 | 3.: 2445 (k.A.)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 3009 | 2.: 2935 | 3.: 2445 (k.A.)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 3009 | 2.: 2935 | 3.: 2445 (k.A.)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 3011 | 2.: 2937 | 3.: 2447 (k.A.)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 3012 | 2.: 2938 | 3.: 2448 (k.A.)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 3012 | 2.: 2938 | 3.: 2448 (k.A.)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 3012 | 2.: 2938 | 3.: 2448 (k.A.)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 3013 | 2.: 2939 | 3.: 2449 (k.A.)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 3013 | 2.: 2939 | 3.: 2449 (k.A.)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 3013 | 2.: 2939 | 3.: 2449 (k.A.)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 3013 | 2.: 2939 | 3.: 2449 (k.A.)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 3013 | 2.: 2939 | 3.: 2449 (k.A.)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 3013 | 2.: 2939 | 3.: 2449 (k.A.)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 3014 | 2.: 2940 | 3.: 2450 (k.A.)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 3015 | 2.: 2941 | 3.: 2451 (k.A.)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 3015 | 2.: 2941 | 3.: 2451 (k.A.)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 3015 | 2.: 2941 | 3.: 2451 (k.A.)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 3015 | 2.: 2941 | 3.: 2451 (k.A.)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 3015 | 2.: 2941 | 3.: 2451 (k.A.)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 3015 | 2.: 2941 | 3.: 2451 (k.A.)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 3015 | 2.: 2941 | 3.: 2451 (k.A.)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 3016 | 2.: 2942 | 3.: 2452 (k.A.)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 3016 | 2.: 2942 | 3.: 2452 (k.A.)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 3016 | 2.: 2942 | 3.: 2452 (k.A.)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 3016 | 2.: 2942 | 3.: 2452 (k.A.)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 3034 | 2.: 2963 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 3035 | 2.: 2964 | 3.: 2464 (k.A.)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 3036 | 2.: 2965 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 3037 | 2.: 2966 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 3037 | 2.: 2966 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 3037 | 2.: 2966 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 3037 | 2.: 2966 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 3038 | 2.: 2967 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 3038 | 2.: 2967 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 3038 | 2.: 2967 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 3038 | 2.: 2967 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 3038 | 2.: 2967 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 3038 | 2.: 2967 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 3038 | 2.: 2967 | 3.: 2465 (k.A.)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 3040 | 2.: 2969 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 3041 | 2.: 2970 | 3.: 2467 (k.A.)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 3042 | 2.: 2971 | 3.: 2468 (k.A.)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 3042 | 2.: 2971 | 3.: 2468 (k.A.)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 3042 | 2.: 2971 | 3.: 2468 (k.A.)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 3042 | 2.: 2971 | 3.: 2468 (k.A.)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 3042 | 2.: 2971 | 3.: 2468 (k.A.)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 3043 | 2.: 2972 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 3043 | 2.: 2972 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 3043 | 2.: 2972 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2470 (k.A.)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2470 (k.A.)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2470 (k.A.)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 3043 | 2.: 2972 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 3043 | 2.: 2972 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 3043 | 2.: 2972 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2470 (k.A.)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 3044 | 2.: 2973 | 3.: 2469 (k.A.)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 3046 | 2.: 2975 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 3047 | 2.: 2976 | 3.: 2472 (k.A.)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 3047 | 2.: 2976 | 3.: 2472 (k.A.)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 3047 | 2.: 2976 | 3.: 2472 (k.A.)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 3047 | 2.: 2976 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 3047 | 2.: 2976 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 3047 | 2.: 2976 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 3047 | 2.: 2976 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2473 (k.A.)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2473 (k.A.)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2473 (k.A.)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2473 (k.A.)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2472 (k.A.)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2472 (k.A.)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2472 (k.A.)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-11-24 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-11-23 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-11-22 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-11-21 | 1. Impfung: 3049 | 2.: 2978 | 3.: 2471 (k.A.)
  • 2022-11-20 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2536 (2249, 32.76 %)
  • 2022-11-19 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2536 (2283, 33.25 %)
  • 2022-11-18 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2316, 33.73 %)
  • 2022-11-17 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2349, 34.21 %)
  • 2022-11-16 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2359, 34.36 %)
  • 2022-11-15 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2371, 34.53 %)
  • 2022-11-14 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2373, 34.56 %)
  • 2022-11-13 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2374, 34.58 %)
  • 2022-11-12 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2390, 34.81 %)
  • 2022-11-11 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2405, 35.03 %)
  • 2022-11-10 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2421, 35.26 %)
  • 2022-11-09 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2434, 35.45 %)
  • 2022-11-08 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2453, 35.73 %)
  • 2022-11-07 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2451, 35.7 %)
  • 2022-11-06 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2443, 35.58 %)
  • 2022-11-05 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2444, 35.6 %)
  • 2022-11-04 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2535 (2452, 35.71 %)
  • 2022-11-03 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2534 (2460, 35.83 %)
  • 2022-11-02 | 1. Impfung: 3147 | 2.: 3070 | 3.: 2534 (2459, 35.81 %)
  • 2022-11-01 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2532 (2458, 35.8 %)
  • 2022-10-31 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2532 (2458, 35.8 %)
  • 2022-10-30 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2532 (2457, 35.79 %)
  • 2022-10-29 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2532 (2468, 35.95 %)
  • 2022-10-28 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2532 (2479, 36.11 %)
  • 2022-10-27 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2532 (2487, 36.22 %)
  • 2022-10-26 | 1. Impfung: 3145 | 2.: 3068 | 3.: 2531 (2486, 36.21 %)
  • 2022-10-25 | 1. Impfung: 3145 | 2.: 3068 | 3.: 2531 (2499, 36.4 %)
  • 2022-10-24 | 1. Impfung: 3145 | 2.: 3068 | 3.: 2531 (2498, 36.38 %)
  • 2022-10-23 | 1. Impfung: 3145 | 2.: 3068 | 3.: 2531 (2495, 36.34 %)
  • 2022-10-22 | 1. Impfung: 3145 | 2.: 3068 | 3.: 2531 (2495, 36.34 %)
  • 2022-10-21 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2531 (2508, 36.53 %)
  • 2022-10-20 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2531 (2520, 36.7 %)
  • 2022-10-19 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2530 (2522, 36.73 %)
  • 2022-10-18 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2530 (2526, 36.79 %)
  • 2022-10-17 | 1. Impfung: 3146 | 2.: 3069 | 3.: 2528 (2521, 36.72 %)
  • 2022-10-16 | 1. Impfung: 3148 | 2.: 3071 | 3.: 2529 (2518, 36.67 %)
