Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Pongau » Dorfgastein

Historische Daten: Region Dorfgastein

Eine kleine Gemeinde im Pongau ist die Gemeinde Dorfgastein mit ihren rund 1.600 Einwohnern. Als eine von drei Gemeinden im Gasteinertal (neben Bad Gastein und Bad Hofgastein) ist Dorfgastein aber von der Pandemie wirtschaftlich natürlich hart getroffen.


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Dorfgastein - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Aktuelle Corona Zahlen, Dorfgastein (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 0 (0 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 1
  • Gesamte Infektionen bisher: 1117

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona-Impfungen, Region Dorfgastein

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Dorfgastein aktualisiert am: 2023-06-29

Corona-Impfungen: Dorfgastein

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Dorfgastein zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)

Entwicklung des Corona-Virus in Dorfgastein

Die Gemeinde selbst wurde von der CoVid-19-Pandemie im ersten Jahr nicht so heftig getroffen, wie viele andere Gemeinden im Bezirk Pongau. Dorfgastein hat, wie die anderen beiden Gemeinden im Gasteinertal, im Jahr 2020 keine Todesfälle zu beklagen. Alleridngs mit etwa 100 Infizierten bzw. Corona-Positiv gemessenen Bewohnern doch rudn 7 % der Bevölkerung, die bereits mit dem CoVid-19-Virus in Berührung kam. Trotzdem ist Dorfgastein eben realtiv glimpflich durch das erste Jahr der Pandemie gekommen - anders als der restliche Bezirk Pongau. Der Bezirk selbst, also der Pongau, hat auch wesentlich unter der Pandemie gelitten. Nicht nur was die gesundheitlichen Folgen betrifft, der Pongau ist als Salzburger Bezirk auch sehr stark vom Winter-Tourismus abhängig. Über Monate hinweg war der Pongau auch in Salzburg ein echter Hotspot mit überdurchschnittlich vielen Erkrankungen oder Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 ("CoVid-19").

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.

Dorfgastein: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Dorfgastein immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Dorfgastein waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Dorfgastein: Bisher haben sich von insgesamt 1622 Menschen, die hier leben, 68.8656 Prozent (also insgesamt 1117 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Dorfgastein

Wie viele Menschen sind in Dorfgastein an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Dorfgastein belaufen sich aktuell auf 1 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Dorfgastein

Wie viele Menschen sind in Dorfgastein nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Dorfgastein insgesamt 1116 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.9105 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Dorfgastein

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Dorfgastein?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Dorfgastein haben wir in unseren Daten 0.0000 Prozent (also 0 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 1622 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Dorfgastein

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Dorfgastein?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Dorfgastein eine Bevölkerung von 1622 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 1117 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 1117 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Dorfgastein. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Dorfgastein.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Dorfgastein

Dorfgastein Links

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Dorfgastein - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Dorfgastein

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Impfungen, Region Dorfgastein

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Dorfgastein

Corona-Impfungen: Dorfgastein

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr und zwar seit dem 21. November 2022, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Dorfgastein zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 1312 | 2.: 1254 | 3.: 954 (k.A.)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 1313 | 2.: 1255 | 3.: 955 (k.A.)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 1303 | 2.: 1246 | 3.: 944 (k.A.)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 1305 | 2.: 1248 | 3.: 946 (k.A.)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-24 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-23 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-22 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-21 | 1. Impfung: 1306 | 2.: 1249 | 3.: 947 (k.A.)
  • 2022-11-20 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 951 (831, 51.23 %)
  • 2022-11-19 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 951 (850, 52.4 %)
  • 2022-11-18 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 951 (869, 53.57 %)
  • 2022-11-17 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 951 (887, 54.68 %)
  • 2022-11-16 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 951 (891, 54.93 %)
  • 2022-11-15 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 951 (891, 54.93 %)
  • 2022-11-14 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 951 (889, 54.8 %)
  • 2022-11-13 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 950 (887, 54.68 %)
  • 2022-11-12 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 950 (898, 55.36 %)
  • 2022-11-11 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 950 (909, 56.04 %)
  • 2022-11-10 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 950 (920, 56.72 %)
  • 2022-11-09 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 950 (923, 56.9 %)
  • 2022-11-08 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 950 (919, 56.65 %)
  • 2022-11-07 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 949 (911, 56.16 %)
  • 2022-11-06 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 949 (912, 56.22 %)
  • 2022-11-05 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 949 (913, 56.28 %)
  • 2022-11-04 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 949 (928, 57.21 %)
  • 2022-11-03 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 949 (942, 58.07 %)
  • 2022-11-02 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (942, 58.07 %)
  • 2022-11-01 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (942, 58.07 %)
  • 2022-10-31 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (941, 58.01 %)
  • 2022-10-30 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (939, 57.89 %)
  • 2022-10-29 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (943, 58.13 %)
  • 2022-10-28 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (947, 58.38 %)
  • 2022-10-27 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (971, 59.86 %)
  • 2022-10-26 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (971, 59.86 %)
  • 2022-10-25 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 948 (971, 59.86 %)
  • 2022-10-24 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (968, 59.67 %)
  • 2022-10-23 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (968, 59.67 %)
  • 2022-10-22 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1002, 61.77 %)
  • 2022-10-21 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1012, 62.39 %)
  • 2022-10-20 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1021, 62.94 %)
  • 2022-10-19 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1022, 63 %)
  • 2022-10-18 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1028, 63.37 %)
  • 2022-10-17 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1028, 63.37 %)
  • 2022-10-16 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1028, 63.37 %)
  • 2022-10-15 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1029, 63.44 %)
  • 2022-10-14 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1030, 63.5 %)
  • 2022-10-13 | 1. Impfung: 1315 | 2.: 1258 | 3.: 947 (1031, 63.56 %)
