Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Pongau » Radstadt

Historische Daten: Region Radstadt

Radstadt ist eine Stadtgemeinde im Nord-Osten des Bezirks Pongau. Knapp 5.000 Einwohner und eine leider beachtlich hohe Zahl an CoVid-19-Fällen...


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Radstadt - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Aktuelle Corona Zahlen, Radstadt (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 0 (0 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 16
  • Gesamte Infektionen bisher: 2942

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona-Impfungen, Region Radstadt

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Radstadt aktualisiert am: 2023-06-29

Corona-Impfungen: Radstadt

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Radstadt zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)

Entwicklung des Corona-Virus in Radstadt

Eher schwierig bis schlecht ist die - nicht sehr touristisch geprägte Stadtgemeinde Radstadt - durch das erste Jahr der Pandemie gekommen. Man hat schon beachtliche 13 Todesfälle nach dem ersten Jahr zu verzeichnen gehabt und auch die insgesamt infizierten Personen machen einen relativ hohen Wert gerechnet auf die Einwohnerinnen und Einwohner aus. Der Bezirk selbst, also der Pongau, hat auch wesentlich unter der Pandemie gelitten. Nicht nur was die gesundheitlichen Folgen betrifft, der Pongau ist als Salzburger Bezirk auch sehr stark vom Winter-Tourismus abhängig. Über Monate hinweg war der Pongau auch in Salzburg ein echter Hotspot mit überdurchschnittlich vielen Erkrankungen oder Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 ("CoVid-19").

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.

Radstadt: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Radstadt immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Radstadt waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Radstadt: Bisher haben sich von insgesamt 4876 Menschen, die hier leben, 60.3363 Prozent (also insgesamt 2942 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Radstadt

Wie viele Menschen sind in Radstadt an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Radstadt belaufen sich aktuell auf 16 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Radstadt

Wie viele Menschen sind in Radstadt nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Radstadt insgesamt 2926 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.4562 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Radstadt

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Radstadt?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Radstadt haben wir in unseren Daten 0.0000 Prozent (also 0 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 4876 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Radstadt

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Radstadt?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Radstadt eine Bevölkerung von 4876 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 2942 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 2942 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Radstadt. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Radstadt.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Radstadt

Radstadt Links

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Radstadt - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Radstadt

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Impfungen, Region Radstadt

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Radstadt

Corona-Impfungen: Radstadt

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr und zwar seit dem 21. November 2022, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Radstadt zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 3464 | 2.: 3310 | 3.: 2548 (k.A.)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 3464 | 2.: 3310 | 3.: 2548 (k.A.)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 3464 | 2.: 3310 | 3.: 2548 (k.A.)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 3464 | 2.: 3310 | 3.: 2548 (k.A.)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 3464 | 2.: 3310 | 3.: 2548 (k.A.)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 3465 | 2.: 3311 | 3.: 2549 (k.A.)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3313 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3314 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3315 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3315 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3315 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3315 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3315 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3315 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3316 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3316 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3316 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3316 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3316 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 3471 | 2.: 3317 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 3471 | 2.: 3317 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 3471 | 2.: 3317 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3319 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3315 | 3.: 2550 (k.A.)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 3467 | 2.: 3315 | 3.: 2550 (k.A.)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 3468 | 2.: 3316 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 3469 | 2.: 3317 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 3470 | 2.: 3318 | 3.: 2551 (k.A.)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 3471 | 2.: 3319 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 3471 | 2.: 3319 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 3471 | 2.: 3319 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 3472 | 2.: 3320 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 3472 | 2.: 3320 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 3472 | 2.: 3320 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 3472 | 2.: 3320 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 3472 | 2.: 3320 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 3472 | 2.: 3320 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 3473 | 2.: 3321 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 3474 | 2.: 3322 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 3474 | 2.: 3322 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 3474 | 2.: 3322 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 3474 | 2.: 3322 | 3.: 2552 (k.A.)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 3475 | 2.: 3323 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 3476 | 2.: 3324 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 3476 | 2.: 3324 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 3477 | 2.: 3325 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2554 (k.A.)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 3479 | 2.: 3327 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 3479 | 2.: 3327 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 3479 | 2.: 3327 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 3479 | 2.: 3327 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 3479 | 2.: 3327 | 3.: 2555 (k.A.)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-24 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-23 | 1. Impfung: 3478 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-22 | 1. Impfung: 3479 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-21 | 1. Impfung: 3479 | 2.: 3326 | 3.: 2553 (k.A.)
  • 2022-11-20 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2587 (1984, 40.68 %)
  • 2022-11-19 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2587 (2030, 41.63 %)
  • 2022-11-18 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2587 (2074, 42.53 %)
  • 2022-11-17 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2587 (2118, 43.43 %)
  • 2022-11-16 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2587 (2127, 43.62 %)
  • 2022-11-15 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2585 (2290, 46.96 %)
  • 2022-11-14 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2585 (2311, 47.39 %)
  • 2022-11-13 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2585 (2332, 47.82 %)
  • 2022-11-12 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2585 (2385, 48.91 %)
  • 2022-11-11 | 1. Impfung: 3525 | 2.: 3374 | 3.: 2584 (2436, 49.95 %)
  • 2022-11-10 | 1. Impfung: 3525 | 2.: 3374 | 3.: 2584 (2487, 51 %)
  • 2022-11-09 | 1. Impfung: 3525 | 2.: 3374 | 3.: 2583 (2501, 51.29 %)
  • 2022-11-08 | 1. Impfung: 3525 | 2.: 3374 | 3.: 2581 (2495, 51.16 %)
  • 2022-11-07 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2582 (2497, 51.21 %)
  • 2022-11-06 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2582 (2497, 51.21 %)
  • 2022-11-05 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2582 (2522, 51.72 %)
  • 2022-11-04 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2582 (2547, 52.23 %)
  • 2022-11-03 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2582 (2572, 52.74 %)
  • 2022-11-02 | 1. Impfung: 3526 | 2.: 3375 | 3.: 2582 (2576, 52.83 %)
  • 2022-11-01 | 1. Impfung: 3523 | 2.: 3371 | 3.: 2579 (2564, 52.58 %)
  • 2022-10-31 | 1. Impfung: 3523 | 2.: 3371 | 3.: 2579 (2564, 52.58 %)
  • 2022-10-30 | 1. Impfung: 3523 | 2.: 3371 | 3.: 2579 (2564, 52.58 %)
  • 2022-10-29 | 1. Impfung: 3523 | 2.: 3371 | 3.: 2579 (2580, 52.91 %)
  • 2022-10-28 | 1. Impfung: 3523 | 2.: 3371 | 3.: 2579 (2595, 53.21 %)
  • 2022-10-27 | 1. Impfung: 3519 | 2.: 3369 | 3.: 2575 (2632, 53.97 %)
  • 2022-10-26 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2575 (2632, 53.97 %)
  • 2022-10-25 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2575 (2636, 54.06 %)
  • 2022-10-24 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2575 (2636, 54.06 %)
  • 2022-10-23 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2575 (2639, 54.12 %)
  • 2022-10-22 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2575 (2640, 54.14 %)
  • 2022-10-21 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2575 (2653, 54.4 %)
  • 2022-10-20 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2574 (2666, 54.67 %)
  • 2022-10-19 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2655, 54.45 %)
  • 2022-10-18 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2656, 54.47 %)
  • 2022-10-17 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2656, 54.47 %)
  • 2022-10-16 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2656, 54.47 %)
  • 2022-10-15 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2668, 54.71 %)
  • 2022-10-14 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2679, 54.94 %)
  • 2022-10-13 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2691, 55.18 %)
  • 2022-10-12 | 1. Impfung: 3520 | 2.: 3370 | 3.: 2573 (2691, 55.18 %)
