Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Pongau » Werfen

Historische Daten: Region Werfen

Die große Gemeinde Werfen im Pongau mit 3.058 Einwohnern auf 153,99 Quadratkilometern im Nord-Westen des Pongau hat in der Corona-Pandemie auch schon einiges mitgemacht.


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Werfen - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Aktuelle Corona Zahlen, Werfen (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 1 (0.03 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 8
  • Gesamte Infektionen bisher: 2032

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona-Impfungen, Region Werfen

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Werfen aktualisiert am: 2023-06-29

Corona-Impfungen: Werfen

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Werfen zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)

Entwicklung des Corona-Virus in Werfen

Die Gemeinde Werfen hat mehrere Todesopfer schon im ersten Jahr der Pandemie zu beklagen und mittelmäßig hohe Infektionszahlen. Am Ende des ersten Jahres der CoVid-19-Pandemie hatten sich rund 7 % der Bevölkerung zumindest schon einmal mit dem Virus infiziert. Der Bezirk selbst, also der Pongau, hat auch wesentlich unter der Pandemie gelitten. Nicht nur was die gesundheitlichen Folgen betrifft, der Pongau ist als Salzburger Bezirk auch sehr stark vom Winter-Tourismus abhängig. Über Monate hinweg war der Pongau auch in Salzburg ein echter Hotspot mit überdurchschnittlich vielen Erkrankungen oder Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 ("CoVid-19").

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.

Werfen: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Werfen immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Werfen waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Werfen: Bisher haben sich von insgesamt 3058 Menschen, die hier leben, 66.4487 Prozent (also insgesamt 2032 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Werfen

Wie viele Menschen sind in Werfen an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Werfen belaufen sich aktuell auf 8 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Werfen

Wie viele Menschen sind in Werfen nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Werfen insgesamt 2023 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.5571 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Werfen

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Werfen?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Werfen haben wir in unseren Daten 0.0327 Prozent (also 1 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 3058 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Werfen

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Werfen?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Werfen eine Bevölkerung von 3058 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 2032 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 2032 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Werfen. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Werfen.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Werfen


Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Werfen - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Werfen

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Impfungen, Region Werfen

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Werfen

Corona-Impfungen: Werfen

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr und zwar seit dem 21. November 2022, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Werfen zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 2177 | 2.: 2092 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 2178 | 2.: 2093 | 3.: 1668 (k.A.)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 2179 | 2.: 2094 | 3.: 1665 (k.A.)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 2180 | 2.: 2095 | 3.: 1666 (k.A.)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 2181 | 2.: 2096 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 2182 | 2.: 2097 | 3.: 1668 (k.A.)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 2182 | 2.: 2097 | 3.: 1668 (k.A.)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 2182 | 2.: 2097 | 3.: 1668 (k.A.)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 2182 | 2.: 2097 | 3.: 1668 (k.A.)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 2182 | 2.: 2097 | 3.: 1668 (k.A.)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 2182 | 2.: 2097 | 3.: 1668 (k.A.)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 2184 | 2.: 2099 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 2185 | 2.: 2100 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 2185 | 2.: 2100 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 2185 | 2.: 2100 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 2185 | 2.: 2100 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 2185 | 2.: 2100 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 2185 | 2.: 2100 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1672 (k.A.)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1671 (k.A.)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 2186 | 2.: 2101 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 2187 | 2.: 2102 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 2187 | 2.: 2102 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 2187 | 2.: 2102 | 3.: 1670 (k.A.)
  • 2022-11-24 | 1. Impfung: 2187 | 2.: 2102 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2022-11-23 | 1. Impfung: 2187 | 2.: 2102 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2022-11-22 | 1. Impfung: 2187 | 2.: 2102 | 3.: 1669 (k.A.)
  • 2022-11-21 | 1. Impfung: 2187 | 2.: 2101 | 3.: 1667 (k.A.)
  • 2022-11-20 | 1. Impfung: 2233 | 2.: 2146 | 3.: 1694 (1552, 50.75 %)
  • 2022-11-19 | 1. Impfung: 2233 | 2.: 2146 | 3.: 1694 (1587, 51.89 %)
  • 2022-11-18 | 1. Impfung: 2233 | 2.: 2146 | 3.: 1694 (1622, 53.04 %)
  • 2022-11-17 | 1. Impfung: 2233 | 2.: 2146 | 3.: 1694 (1656, 54.15 %)
  • 2022-11-16 | 1. Impfung: 2232 | 2.: 2145 | 3.: 1693 (1665, 54.44 %)
  • 2022-11-15 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1692 (1664, 54.41 %)
  • 2022-11-14 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1692 (1668, 54.54 %)
  • 2022-11-13 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1692 (1671, 54.64 %)
  • 2022-11-12 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1692 (1677, 54.83 %)
  • 2022-11-11 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1682, 55 %)
  • 2022-11-10 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1688, 55.19 %)
  • 2022-11-09 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1699, 55.55 %)
  • 2022-11-08 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1701, 55.62 %)
  • 2022-11-07 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1698, 55.52 %)
  • 2022-11-06 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1698, 55.52 %)
  • 2022-11-05 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1705, 55.75 %)
  • 2022-11-04 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1691 (1707, 55.82 %)
  • 2022-11-03 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1690 (1708, 55.85 %)
  • 2022-11-02 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1690 (1714, 56.04 %)
  • 2022-11-01 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1690 (1714, 56.04 %)
  • 2022-10-31 | 1. Impfung: 2231 | 2.: 2144 | 3.: 1690 (1714, 56.04 %)
  • 2022-10-30 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1713, 56.01 %)
  • 2022-10-29 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1714, 56.04 %)
  • 2022-10-28 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1715, 56.08 %)
  • 2022-10-27 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1715, 56.08 %)
  • 2022-10-26 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1715, 56.08 %)
  • 2022-10-25 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1719, 56.21 %)
  • 2022-10-24 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1719, 56.21 %)
  • 2022-10-23 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1719, 56.21 %)
  • 2022-10-22 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1689 (1722, 56.31 %)
  • 2022-10-21 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1688 (1723, 56.34 %)
  • 2022-10-20 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1687 (1724, 56.37 %)
  • 2022-10-19 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1685 (1728, 56.5 %)
  • 2022-10-18 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1685 (1730, 56.57 %)
  • 2022-10-17 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1684 (1730, 56.57 %)
  • 2022-10-16 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1684 (1730, 56.57 %)
  • 2022-10-15 | 1. Impfung: 2230 | 2.: 2143 | 3.: 1684 (1733, 56.67 %)
  • 2022-10-14 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1683 (1735, 56.73 %)
  • 2022-10-13 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1683 (1738, 56.83 %)
  • 2022-10-12 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1683 (1761, 57.58 %)
  • 2022-10-11 | 1. Impfung: 2229 | 2.: 2142 | 3.: 1682 (1760, 57.55 %)
  • 2022-10-10 | 1. Impfung: 2224 | 2.: 2137 | 3.: 1673 (1752, 57.29 %)
