Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Pongau

Historische Daten: Region Pongau

Die aktuellen und vergangenen Zahlen zu CoVid-19 / Corona-Virus-Infektionen und Statistiken im Pongau.


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Pongau - die Gesamtliste

Auf dieser Seite sind die genesenen Personen zu sehen, die nach einer Infektion wieder als gesund gelten. Beachen Sie auch, dass hier mehrfache Erkrankungen einzelner Personen eingerechnet sind.

Aktuelle Corona Zahlen, Pongau (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 6 (0.01 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 199
  • Gesamte Infektionen bisher: 56899

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Statistik der von Corona genesenen Personen

Diese Liste zeigt die Zahl der Personen an, die an Corona erkrankt sind oder positiv getestet wurden und die inzwischen wieder negativ sind, also nicht mehr an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.

Corona-Zahlen, Region Pongau aktualisiert am: 2023-06-29

  • 2023-06-29: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-28: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-27: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-26: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-25: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-24: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-23: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-22: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-21: 56694 (69.83 %)
  • 2023-06-20: 56693 (69.82 %)
  • 2023-06-19: 56693 (69.82 %)
  • 2023-06-18: 56693 (69.82 %)
  • 2023-06-17: 56693 (69.82 %)
  • 2023-06-16: 56693 (69.82 %)
  • 2023-06-15: 56693 (69.82 %)

Entwicklung des Corona-Virus im Pongau (Offiziell der Bezirk "St. Johann im Pongau"

Im Pongau hat sich das Corona-Virus genauso rasant ausgebreitet wie in vielen anderen Regionen in Österreich. Daher ist die laufende Information über den Infektionsstand, die Zahl der Infizierten und die Zahl der genesenen Personen sehr wichtig. In der oberen Aufstellung sehen Sie die Zahlen im Pongau, in der nachfolgenden Aufstellung sind die Gesamtzahlen gelistet, die auch die bereits genesenen und auch die verstorbenen Personen betreffen. Diese Statistik wird weitgehend täglich aktualisiert, bitte beachten Sie, dass Sie eventuell die Seite neu öffnen müssen um die aktuellen Zahlen zu sehen.

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.

Pongau: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Pongau immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Pongau waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Pongau: Bisher haben sich von insgesamt 81194 Menschen, die hier leben, 70.0778 Prozent (also insgesamt 56899 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Pongau

Wie viele Menschen sind in Pongau an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Pongau belaufen sich aktuell auf 199 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Pongau

Wie viele Menschen sind in Pongau nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Pongau insgesamt 56694 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.6397 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Pongau

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Pongau?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Pongau haben wir in unseren Daten 0.0074 Prozent (also 6 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 81194 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Pongau

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Pongau?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Pongau eine Bevölkerung von 81194 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 56897 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 56899 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 2) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Pongau. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 2.46 für die Region Pongau.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Pongau

Pongau Links

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

Pongau - die Gesamtliste

Auf dieser Seite sind die genesenen Personen zu sehen, die nach einer Infektion wieder als gesund gelten. Beachen Sie auch, dass hier mehrfache Erkrankungen einzelner Personen eingerechnet sind.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Pongau

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Statistik der von Corona genesenen Personen

Diese Liste zeigt die Zahl der Personen an, die an Corona erkrankt sind oder positiv getestet wurden und die inzwischen wieder negativ sind, also nicht mehr an Corona erkrankt sind.

Corona-Zahlen, Region Pongau

  • 2023-06-14: 56692 (69.82 %)
  • 2023-06-13: 56691 (69.82 %)
  • 2023-06-12: 56689 (69.82 %)
  • 2023-06-11: 56689 (69.82 %)
  • 2023-06-10: 56687 (69.82 %)
  • 2023-06-09: 56687 (69.82 %)
  • 2023-06-08: 56687 (69.82 %)
  • 2023-06-07: 56687 (69.82 %)
  • 2023-06-06: 56687 (69.82 %)
  • 2023-06-05: 56686 (69.82 %)
  • 2023-06-04: 56686 (69.82 %)
  • 2023-06-03: 56684 (69.81 %)
  • 2023-06-02: 56684 (69.81 %)
  • 2023-06-01: 56684 (69.81 %)
  • 2023-05-31: 56684 (69.81 %)
  • 2023-05-30: 56684 (69.81 %)
  • 2023-05-29: 56684 (69.81 %)
  • 2023-05-28: 56684 (69.81 %)
  • 2023-05-27: 56684 (69.81 %)
  • 2023-05-26: 56684 (69.81 %)
  • 2023-05-25: 56683 (69.81 %)
  • 2023-05-24: 56683 (69.81 %)
  • 2023-05-23: 56681 (69.81 %)
  • 2023-05-22: 56680 (69.81 %)
  • 2023-05-21: 56679 (69.81 %)
  • 2023-05-20: 56676 (69.8 %)
  • 2023-05-19: 56670 (69.8 %)
  • 2023-05-18: 56669 (69.79 %)
  • 2023-05-17: 56667 (69.79 %)
  • 2023-05-16: 56667 (69.79 %)
  • 2023-05-15: 56664 (69.79 %)
  • 2023-05-14: 56663 (69.79 %)
  • 2023-05-13: 56661 (69.78 %)
  • 2023-05-12: 56660 (69.78 %)
  • 2023-05-11: 56659 (69.78 %)
  • 2023-05-10: 56659 (69.78 %)
  • 2023-05-09: 56656 (69.78 %)
  • 2023-05-08: 56655 (69.78 %)
  • 2023-05-07: 56655 (69.78 %)
  • 2023-05-06: 56653 (69.77 %)
  • 2023-05-05: 56650 (69.77 %)
  • 2023-05-04: 56649 (69.77 %)
  • 2023-05-03: 56647 (69.77 %)
  • 2023-05-02: 56642 (69.76 %)
  • 2023-05-01: 56642 (69.76 %)
  • 2023-04-30: 56638 (69.76 %)
  • 2023-04-29: 56635 (69.75 %)
  • 2023-04-28: 56630 (69.75 %)
  • 2023-04-27: 56629 (69.75 %)
  • 2023-04-26: 56628 (69.74 %)
  • 2023-04-25: 56625 (69.74 %)
  • 2023-04-24: 56620 (69.73 %)
  • 2023-04-23: 56620 (69.73 %)
  • 2023-04-22: 56612 (69.72 %)
  • 2023-04-21: 56607 (69.72 %)
  • 2023-04-20: 56607 (69.72 %)
  • 2023-04-19: 56602 (69.71 %)
  • 2023-04-18: 56596 (69.7 %)
  • 2023-04-17: 56590 (69.7 %)
  • 2023-04-16: 56590 (69.7 %)
  • 2023-04-15: 56583 (69.69 %)
  • 2023-04-14: 56580 (69.68 %)
  • 2023-04-13: 56579 (69.68 %)
  • 2023-04-12: 56575 (69.68 %)
  • 2023-04-11: 56571 (69.67 %)
  • 2023-04-10: 56567 (69.67 %)
  • 2023-04-09: 56555 (69.65 %)
  • 2023-04-08: 56548 (69.65 %)
  • 2023-04-07: 56536 (69.63 %)
  • 2023-04-06: 56533 (69.63 %)
  • 2023-04-05: 56524 (69.62 %)
  • 2023-04-04: 56516 (69.61 %)
  • 2023-04-03: 56514 (69.6 %)
  • 2023-04-02: 56504 (69.59 %)
  • 2023-04-01: 56493 (69.58 %)
  • 2023-03-31: 56477 (69.56 %)
  • 2023-03-30: 56468 (69.55 %)
  • 2023-03-29: 56464 (69.54 %)
  • 2023-03-28: 56456 (69.53 %)
  • 2023-03-27: 56442 (69.51 %)
  • 2023-03-26: 56416 (69.48 %)
  • 2023-03-25: 56402 (69.47 %)
  • 2023-03-24: 56386 (69.45 %)
  • 2023-03-23: 56378 (69.44 %)
  • 2023-03-22: 56364 (69.42 %)
  • 2023-03-21: 56352 (69.4 %)
  • 2023-03-20: 56334 (69.38 %)
  • 2023-03-19: 56310 (69.35 %)
  • 2023-03-18: 56294 (69.33 %)
  • 2023-03-17: 56258 (69.29 %)
  • 2023-03-16: 56249 (69.28 %)
  • 2023-03-15: 56233 (69.26 %)
  • 2023-03-14: 56210 (69.23 %)
  • 2023-03-13: 56182 (69.19 %)
  • 2023-03-12: 56153 (69.16 %)
  • 2023-03-11: 56110 (69.11 %)
  • 2023-03-10: 56079 (69.07 %)
  • 2023-03-09: 56068 (69.05 %)
  • 2023-03-08: 56054 (69.04 %)
  • 2023-03-07: 56021 (69 %)
  • 2023-03-06: 55997 (68.97 %)
  • 2023-03-05: 55959 (68.92 %)
  • 2023-03-04: 55927 (68.88 %)
  • 2023-03-03: 55891 (68.84 %)
  • 2023-03-02: 55882 (68.83 %)
  • 2023-03-01: 55863 (68.8 %)
  • 2023-02-28: 55831 (68.76 %)
  • 2023-02-27: 55800 (68.72 %)
  • 2023-02-26: 55768 (68.68 %)
  • 2023-02-25: 55736 (68.65 %)
  • 2023-02-24: 55701 (68.6 %)
  • 2023-02-23: 55690 (68.59 %)
  • 2023-02-22: 55670 (68.56 %)
  • 2023-02-21: 55626 (68.51 %)
  • 2023-02-20: 55592 (68.47 %)
  • 2023-02-19: 55564 (68.43 %)
  • 2023-02-18: 55524 (68.38 %)
  • 2023-02-17: 55485 (68.34 %)
  • 2023-02-16: 55459 (68.3 %)
  • 2023-02-15: 55446 (68.29 %)
  • 2023-02-14: 55418 (68.25 %)
  • 2023-02-13: 55383 (68.21 %)
  • 2023-02-12: 55343 (68.16 %)
  • 2023-02-11: 55314 (68.13 %)
  • 2023-02-10: 55283 (68.09 %)
  • 2023-02-09: 55266 (68.07 %)
  • 2023-02-08: 55247 (68.04 %)
  • 2023-02-07: 55222 (68.01 %)
  • 2023-02-06: 55210 (68 %)
  • 2023-02-05: 55197 (67.98 %)
  • 2023-02-04: 55184 (67.97 %)
  • 2023-02-03: 55170 (67.95 %)
  • 2023-02-02: 55153 (67.93 %)
  • 2023-02-01: 55145 (67.92 %)
  • 2023-01-31: 55125 (67.89 %)
  • 2023-01-30: 55122 (67.89 %)
  • 2023-01-29: 55105 (67.87 %)
  • 2023-01-28: 55092 (67.85 %)
  • 2023-01-27: 55072 (67.83 %)
  • 2023-01-26: 55065 (67.82 %)
  • 2023-01-25: 55056 (67.81 %)
  • 2023-01-24: 55041 (67.79 %)
  • 2023-01-23: 55030 (67.78 %)
  • 2023-01-22: 55021 (67.76 %)
  • 2023-01-21: 55005 (67.75 %)
  • 2023-01-20: 54996 (67.73 %)
  • 2023-01-19: 54985 (67.72 %)
  • 2023-01-18: 54974 (67.71 %)
  • 2023-01-17: 54963 (67.69 %)
  • 2023-01-16: 54948 (67.67 %)
  • 2023-01-15: 54927 (67.65 %)
  • 2023-01-14: 54910 (67.63 %)
  • 2023-01-13: 54885 (67.6 %)
  • 2023-01-12: 54875 (67.59 %)
  • 2023-01-11: 54864 (67.57 %)
  • 2023-01-10: 54843 (67.55 %)
  • 2023-01-09: 54831 (67.53 %)
  • 2023-01-08: 54812 (67.51 %)
  • 2023-01-07: 54791 (67.48 %)
  • 2023-01-06: 54784 (67.47 %)
  • 2023-01-05: 54770 (67.46 %)
  • 2023-01-04: 54759 (67.44 %)
  • 2023-01-03: 54739 (67.42 %)
  • 2023-01-02: 54723 (67.4 %)
  • 2023-01-01: 54715 (67.39 %)
  • 2022-12-31: 54703 (67.37 %)
  • 2022-12-30: 54686 (67.35 %)
  • 2022-12-29: 54678 (67.34 %)
  • 2022-12-28: 54657 (67.32 %)
  • 2022-12-27: 54643 (67.3 %)
  • 2022-12-26: 54620 (67.27 %)
  • 2022-12-25: 54610 (67.26 %)
  • 2022-12-24: 54579 (67.22 %)
  • 2022-12-23: 54548 (67.18 %)
  • 2022-12-22: 54538 (67.17 %)
  • 2022-12-21: 54524 (67.15 %)
  • 2022-12-20: 54492 (67.11 %)
  • 2022-12-19: 54472 (67.09 %)
  • 2022-12-18: 54446 (67.06 %)
  • 2022-12-17: 54414 (67.02 %)
  • 2022-12-16: 54380 (66.98 %)
  • 2022-12-15: 54375 (66.97 %)
  • 2022-12-14: 54352 (66.94 %)
  • 2022-12-13: 54332 (66.92 %)
  • 2022-12-12: 54305 (66.88 %)
  • 2022-12-11: 54276 (66.85 %)
  • 2022-12-10: 54247 (66.81 %)
  • 2022-12-09: 54216 (66.77 %)
  • 2022-12-08: 54196 (66.75 %)
  • 2022-12-07: 54176 (66.72 %)
  • 2022-12-06: 54162 (66.71 %)
  • 2022-12-05: 54140 (66.68 %)
  • 2022-12-04: 54112 (66.65 %)
  • 2022-12-03: 54091 (66.62 %)
  • 2022-12-02: 54058 (66.58 %)
  • 2022-12-01: 54037 (66.55 %)
  • 2022-11-30: 54014 (66.52 %)
  • 2022-11-29: 53983 (66.49 %)
  • 2022-11-28: 53970 (66.47 %)
  • 2022-11-27: 53950 (66.45 %)
  • 2022-11-26: 53918 (66.41 %)
  • 2022-11-25: 53893 (66.38 %)
  • 2022-11-24: 53876 (66.35 %)
  • 2022-11-23: 53859 (66.33 %)
  • 2022-11-22: 53831 (66.3 %)
  • 2022-11-21: 53809 (66.27 %)
  • 2022-11-20: 53775 (66.23 %)
  • 2022-11-19: 53746 (66.19 %)
  • 2022-11-18: 53716 (66.16 %)
  • 2022-11-17: 53705 (66.14 %)
  • 2022-11-16: 53694 (66.13 %)
  • 2022-11-15: 53675 (66.11 %)
  • 2022-11-14: 53649 (66.08 %)
  • 2022-11-13: 53621 (66.04 %)
  • 2022-11-12: 53610 (66.03 %)
  • 2022-11-11: 53577 (65.99 %)
  • 2022-11-10: 53555 (65.96 %)
  • 2022-11-09: 53543 (65.94 %)
  • 2022-11-08: 53502 (65.89 %)
  • 2022-11-07: 53472 (65.86 %)
  • 2022-11-06: 53462 (65.84 %)
  • 2022-11-05: 53439 (65.82 %)
  • 2022-11-04: 53400 (65.77 %)
  • 2022-11-03: 53377 (65.74 %)
  • 2022-11-02: 53347 (65.7 %)
  • 2022-11-01: 53306 (65.65 %)
  • 2022-10-31: 53250 (65.58 %)
  • 2022-10-30: 53202 (65.52 %)
  • 2022-10-29: 53136 (65.44 %)
  • 2022-10-28: 53048 (65.33 %)
  • 2022-10-27: 53035 (65.32 %)
  • 2022-10-26: 53001 (65.28 %)
  • 2022-10-25: 52931 (65.19 %)
  • 2022-10-24: 52870 (65.12 %)
  • 2022-10-23: 52727 (64.94 %)
  • 2022-10-22: 52727 (64.94 %)
  • 2022-10-21: 52605 (64.79 %)
  • 2022-10-20: 52528 (64.69 %)
  • 2022-10-19: 52479 (64.63 %)
  • 2022-10-18: 52329 (64.45 %)
  • 2022-10-17: 52201 (64.29 %)
  • 2022-10-16: 52056 (64.11 %)
  • 2022-10-15: 51941 (63.97 %)
  • 2022-10-14: 51904 (63.93 %)
  • 2022-10-13: 51748 (63.73 %)
  • 2022-10-12: 51694 (63.67 %)
  • 2022-10-11: 51624 (63.58 %)
  • 2022-10-10: 51392 (63.3 %)
  • 2022-10-09: 51328 (63.22 %)
  • 2022-10-08: 51325 (63.21 %)
  • 2022-10-07: 51156 (63 %)
  • 2022-10-06: 51015 (62.83 %)
  • 2022-10-05: 50982 (62.79 %)
  • 2022-10-04: 50731 (62.48 %)
  • 2022-10-03: 50669 (62.4 %)
  • 2022-10-02: 50632 (62.36 %)
  • 2022-10-01: 50630 (62.36 %)
  • 2022-09-30: 50585 (62.3 %)
  • 2022-09-29: 50505 (62.2 %)
  • 2022-09-28: 50466 (62.15 %)
  • 2022-09-27: 50385 (62.06 %)
  • 2022-09-26: 50248 (61.89 %)
  • 2022-09-25: 50248 (61.89 %)
  • 2022-09-24: 50248 (61.89 %)
  • 2022-09-23: 50206 (61.83 %)
  • 2022-09-22: 50166 (61.79 %)
  • 2022-09-21: 50140 (61.75 %)
  • 2022-09-20: 50100 (61.7 %)
  • 2022-09-19: 50018 (61.6 %)
  • 2022-09-18: 50018 (61.6 %)
  • 2022-09-17: 50016 (61.6 %)
  • 2022-09-16: 49920 (61.48 %)
  • 2022-09-15: 49920 (61.48 %)
  • 2022-09-14: 49868 (61.42 %)
  • 2022-09-13: 49868 (61.42 %)
  • 2022-09-12: 49851 (61.4 %)
  • 2022-09-11: 49851 (61.4 %)
  • 2022-09-10: 49851 (61.4 %)
  • 2022-09-09: 49825 (61.37 %)
  • 2022-09-08: 49783 (61.31 %)
  • 2022-09-07: 49762 (61.29 %)
  • 2022-09-06: 49732 (61.25 %)
  • 2022-09-05: 49630 (61.13 %)
  • 2022-09-04: 49630 (61.13 %)
  • 2022-09-03: 49630 (61.13 %)
  • 2022-09-02: 49597 (61.08 %)
  • 2022-09-01: 49554 (61.03 %)
  • 2022-08-31: 49534 (61.01 %)
  • 2022-08-30: 49505 (60.97 %)
  • 2022-08-29: 49411 (60.86 %)
  • 2022-08-28: 49396 (60.84 %)
  • 2022-08-27: 49396 (60.84 %)
  • 2022-08-26: 49338 (60.77 %)
  • 2022-08-25: 49297 (60.72 %)
  • 2022-08-24: 49274 (60.69 %)
  • 2022-08-23: 49241 (60.65 %)
  • 2022-08-22: 49147 (60.53 %)
  • 2022-08-21: 49147 (60.53 %)
  • 2022-08-20: 49146 (60.53 %)
  • 2022-08-19: 49107 (60.48 %)
  • 2022-08-18: 49067 (60.43 %)
  • 2022-08-17: 49031 (60.39 %)
  • 2022-08-16: 48902 (60.23 %)
  • 2022-08-15: 48902 (60.23 %)
  • 2022-08-14: 48879 (60.2 %)
  • 2022-08-13: 48880 (60.2 %)
  • 2022-08-12: 48831 (60.14 %)
  • 2022-08-11: 48780 (60.08 %)
  • 2022-08-10: 48750 (60.04 %)
  • 2022-08-09: 48709 (59.99 %)
  • 2022-08-08: 48601 (59.86 %)
  • 2022-08-07: 48601 (59.86 %)
  • 2022-08-06: 48602 (59.86 %)
  • 2022-08-05: 48556 (59.8 %)
  • 2022-08-04: 48504 (59.74 %)
  • 2022-08-03: 48467 (59.69 %)
  • 2022-08-02: 48419 (59.63 %)
  • 2022-08-01: 48389 (59.6 %)
  • 2022-07-31: 48324 (59.52 %)
  • 2022-07-30: 48234 (59.41 %)
  • 2022-07-29: 48160 (59.31 %)
  • 2022-07-28: 48085 (59.22 %)
  • 2022-07-27: 48014 (59.13 %)
  • 2022-07-26: 47944 (59.05 %)
  • 2022-07-25: 47821 (58.9 %)
  • 2022-07-24: 47707 (58.76 %)
  • 2022-07-23: 47621 (58.65 %)
  • 2022-07-22: 47529 (58.54 %)
  • 2022-07-21: 47452 (58.44 %)
  • 2022-07-20: 47375 (58.35 %)
  • 2022-07-19: 47308 (58.27 %)
  • 2022-07-18: 47183 (58.11 %)
  • 2022-07-17: 47179 (58.11 %)
  • 2022-07-16: 47040 (57.94 %)
  • 2022-07-15: 46987 (57.87 %)
  • 2022-07-14: 46916 (57.78 %)
  • 2022-07-13: 46868 (57.72 %)
  • 2022-07-12: 46820 (57.66 %)
  • 2022-07-11: 46734 (57.56 %)
  • 2022-07-10: 46654 (57.46 %)
  • 2022-07-09: 46570 (57.36 %)
  • 2022-07-08: 46510 (57.28 %)
  • 2022-07-07: 46451 (57.21 %)
  • 2022-07-06: 46404 (57.15 %)
  • 2022-07-05: 46347 (57.08 %)
  • 2022-07-04: 46277 (57 %)
  • 2022-07-03: 46165 (56.86 %)
  • 2022-07-02: 46165 (56.86 %)
  • 2022-07-01: 46115 (56.8 %)
  • 2022-06-30: 46057 (56.72 %)
  • 2022-06-29: 46010 (56.67 %)
  • 2022-06-28: 45949 (56.59 %)
  • 2022-06-27: 45898 (56.53 %)
  • 2022-06-26: 45838 (56.45 %)
  • 2022-06-25: 45791 (56.4 %)
  • 2022-06-24: 45761 (56.36 %)
  • 2022-06-23: 45719 (56.31 %)
  • 2022-06-22: 45680 (56.26 %)
  • 2022-06-21: 45658 (56.23 %)
  • 2022-06-20: 45610 (56.17 %)
  • 2022-06-19: 45589 (56.15 %)
  • 2022-06-18: 45548 (56.1 %)
  • 2022-06-17: 45540 (56.09 %)
  • 2022-06-16: 45523 (56.07 %)
  • 2022-06-15: 45507 (56.05 %)
  • 2022-06-14: 45485 (56.02 %)
  • 2022-06-13: 45460 (55.99 %)
  • 2022-06-12: 45423 (55.94 %)
  • 2022-06-11: 45408 (55.93 %)
  • 2022-06-10: 45393 (55.91 %)
  • 2022-06-09: 45380 (55.89 %)
  • 2022-06-08: 45359 (55.86 %)
  • 2022-06-07: 45343 (55.85 %)
  • 2022-06-06: 45332 (55.83 %)
  • 2022-06-05: 45322 (55.82 %)
  • 2022-06-04: 45308 (55.8 %)
  • 2022-06-03: 45294 (55.78 %)
  • 2022-06-02: 45283 (55.77 %)
  • 2022-06-01: 45272 (55.76 %)
  • 2022-05-31: 45262 (55.75 %)
  • 2022-05-30: 45255 (55.74 %)
  • 2022-05-29: 45235 (55.71 %)
  • 2022-05-28: 45211 (55.68 %)
  • 2022-05-27: 45200 (55.67 %)
  • 2022-05-26: 45185 (55.65 %)
  • 2022-05-25: 45167 (55.63 %)
  • 2022-05-24: 45152 (55.61 %)
  • 2022-05-23: 45139 (55.59 %)
  • 2022-05-22: 45117 (55.57 %)
  • 2022-05-21: 45117 (55.57 %)
  • 2022-05-20: 45097 (55.54 %)
  • 2022-05-19: 45082 (55.52 %)
  • 2022-05-18: 45074 (55.51 %)
  • 2022-05-17: 45067 (55.51 %)
  • 2022-05-16: 45039 (55.47 %)
  • 2022-05-15: 45012 (55.44 %)
  • 2022-05-14: 45003 (55.43 %)
  • 2022-05-13: 44993 (55.41 %)
  • 2022-05-12: 44978 (55.4 %)
  • 2022-05-11: 44962 (55.38 %)
  • 2022-05-10: 44936 (55.34 %)
  • 2022-05-09: 44906 (55.31 %)
  • 2022-05-08: 44879 (55.27 %)
  • 2022-05-07: 44842 (55.23 %)
  • 2022-05-06: 44837 (55.22 %)
  • 2022-05-05: 44830 (55.21 %)
  • 2022-05-04: 44797 (55.17 %)
  • 2022-05-03: 44780 (55.15 %)
  • 2022-05-02: 44759 (55.13 %)
  • 2022-05-01: 44728 (55.09 %)
  • 2022-04-30: 44686 (55.04 %)
  • 2022-04-29: 44652 (54.99 %)
  • 2022-04-28: 44624 (54.96 %)
  • 2022-04-27: 44592 (54.92 %)
  • 2022-04-26: 44564 (54.89 %)
  • 2022-04-25: 44528 (54.84 %)
  • 2022-04-24: 44487 (54.79 %)
  • 2022-04-23: 44455 (54.75 %)
  • 2022-04-22: 44427 (54.72 %)
  • 2022-04-21: 44379 (54.66 %)
  • 2022-04-20: 44375 (54.65 %)
  • 2022-04-19: 44343 (54.61 %)
  • 2022-04-18: 44296 (54.56 %)
  • 2022-04-17: 44240 (54.49 %)
  • 2022-04-16: 44163 (54.39 %)
  • 2022-04-15: 44083 (54.29 %)
  • 2022-04-14: 43979 (54.17 %)
  • 2022-04-13: 43902 (54.07 %)
  • 2022-04-12: 43825 (53.98 %)
  • 2022-04-11: 43715 (53.84 %)
  • 2022-04-10: 43613 (53.71 %)
  • 2022-04-09: 43460 (53.53 %)
  • 2022-04-08: 43342 (53.38 %)
  • 2022-04-07: 43185 (53.19 %)
  • 2022-04-06: 43044 (53.01 %)
  • 2022-04-05: 42892 (52.83 %)
  • 2022-04-04: 42566 (52.43 %)
  • 2022-04-03: 42261 (52.05 %)
  • 2022-04-02: 41900 (51.6 %)
  • 2022-04-01: 41549 (51.17 %)
  • 2022-03-31: 41060 (50.57 %)
  • 2022-03-30: 40810 (50.26 %)
  • 2022-03-29: 40540 (49.93 %)
  • 2022-03-28: 40272 (49.6 %)
  • 2022-03-27: 39915 (49.16 %)
  • 2022-03-26: 39618 (48.79 %)
  • 2022-03-25: 39205 (48.29 %)
  • 2022-03-24: 38731 (47.7 %)
  • 2022-03-23: 38447 (47.35 %)
  • 2022-03-22: 38139 (46.97 %)
  • 2022-03-21: 37851 (46.62 %)
  • 2022-03-20: 37526 (46.22 %)
  • 2022-03-19: 37302 (45.94 %)
  • 2022-03-18: 37024 (45.6 %)
  • 2022-03-17: 36546 (45.01 %)
  • 2022-03-16: 36419 (44.85 %)
  • 2022-03-15: 36157 (44.53 %)
  • 2022-03-14: 35940 (44.26 %)
  • 2022-03-13: 35648 (43.9 %)
  • 2022-03-12: 35489 (43.71 %)
  • 2022-03-11: 35264 (43.43 %)
  • 2022-03-10: 34976 (43.08 %)
  • 2022-03-09: 34775 (42.83 %)
  • 2022-03-08: 34607 (42.62 %)
  • 2022-03-07: 34302 (42.25 %)
  • 2022-03-06: 34078 (41.97 %)
  • 2022-03-05: 33873 (41.72 %)
  • 2022-03-04: 33675 (41.47 %)
  • 2022-03-03: 33407 (41.14 %)
  • 2022-03-02: 33332 (41.05 %)
  • 2022-03-01: 33094 (40.76 %)
  • 2022-02-28: 32850 (40.46 %)
  • 2022-02-27: 32577 (40.12 %)
  • 2022-02-26: 32387 (39.89 %)
