Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Flachgau » Elsbethen

Historische Daten: Region Elsbethen

Wie sich die Gemeindezahlen für Corona in der Gemeinde Elsbethen an der Grenze zum Tennengau und zur Stadt Salzburg entwickelt haben, erfahren Sie hier.


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Elsbethen - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Aktuelle Corona Zahlen, Elsbethen (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 0 (0 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 11
  • Gesamte Infektionen bisher: 3418

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona-Impfungen, Region Elsbethen

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Elsbethen aktualisiert am: 2023-06-29

Corona-Impfungen: Elsbethen

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Elsbethen zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)
  • | 1. Impfung: | 2.: | 3.: (k.A.)

Corona-Virus-Gemeindezahlen in Elsbethen - Entwicklung

Positiv über die Corona-Gemeindezahlen in Elsbethen ist zu sagen, dass im ersten Jahr der Pandemie Elsbethen im Vergleich zum Bezirk relativ gut durch gekommen ist. Die Zahlen von Corona-Infektionen im ersten Jahr der Pandemie sind etwas unter dem Durchschnitt des Bezirkes geblieben, obwohl insbesondere im Herbst der angrenzende Tennengau relativ schwer betroffen war von der Corona-Pandemie. Allerdings, und das ist das traurige für die Gemeinde Elsbethen in der Pandemie, hatte man schon im ersten Jahr der Pandemie leider Todesfälle aufgrund der Corona-Viren bzw. der CoVid-19 Pandemie zu beklagen. Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen sind oberhalb zu sehen, weiter unten finden Sie dann die Entwicklung der Gesamtzahlen.

Corona-Teststraßen und Corona-Test-Apotheken in der Umgebung

Auf der Internetseite 2day.at kann man sich die Corona-Teststraßen in Salzburg ansehen und sich außerdem eine Apotheke, die einen kostenlosen Corona-Test durchführt, in der eigenen Umgebung suchen. Hier findet man auch für die Umgebung der Gemeinde Elsbethen entsprechende kostenlose Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus. (Für die Suche nach einer Apotheke in der Umgebung mit dem kostenlosen Corona-Test-Angebot muss man zunächst den eigenen Standort ermitteln und dann die Ergebnisse anzeigen lassen - hier geht das mit der Umgebungs-Suche für Corona-Test-Apotheken, die funktioniert übrigens für ganz Österreich und nicht nur für Elsbethen im Flachgau.)

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Aus dem Dashboard der Salzburger Landesregierung holen wir diese Daten für die Webseite salzburgerin.at, wir haben selbst keine eigene Datenquelle, wir bereiten diese Daten aber auch mit der Möglichkeit für den historischen Rückblick an. Das ist aber leider nur so möglich, wie wir die Daten zu den Corona-Virus-Infektionen und Corona-Virus-Fällen des Landes Salzburg für die Gemeinde Elsbethen verfügbar machen können.

Elsbethen: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Elsbethen immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Elsbethen waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Elsbethen: Bisher haben sich von insgesamt 5470 Menschen, die hier leben, 62.4863 Prozent (also insgesamt 3418 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Elsbethen

Wie viele Menschen sind in Elsbethen an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Elsbethen belaufen sich aktuell auf 11 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Elsbethen

Wie viele Menschen sind in Elsbethen nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Elsbethen insgesamt 3407 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.6782 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Elsbethen

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Elsbethen?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Elsbethen haben wir in unseren Daten 0.0000 Prozent (also 0 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 5470 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Elsbethen

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Elsbethen?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Elsbethen eine Bevölkerung von 5470 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 3418 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 3418 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Elsbethen. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Elsbethen.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Elsbethen

Elsbethen Links

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Elsbethen - die Impfquoten und Impfzahlen

Unsere Impfzahlen für die Region finden Sie hier vollständig.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Elsbethen

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Impfungen, Region Elsbethen

In der folgenden Liste sehen Sie die Corona-Impfungen, wobei wir immer die 1., 2. und 3. Impfung anführen und sofern diese Daten noch geliefert wurden, die Zahl der gültigen Corona-Impfzertifikate, die sogenannten grünen Pässe, in der Region. Seit geraumer Zeit ist hier allerdings nichts mehr zu erfahren, die Regierung hat die Veröffentlichung der gültigen Impfzertifikate bzw. grünen Pässe im Herbst 2022 eingestellt.

Corona-Impfzahlen, Region Elsbethen

Corona-Impfungen: Elsbethen

Die Republik veröffentlicht inzwischen die Zahlen für die gültigen Covid-Impfpässe nicht mehr und zwar seit dem 21. November 2022, daher erscheinen diese auch nur mehr bis zu dem Tag in Klammer, als sie noch veröffentlicht wurden. Die Zahlen in Klammer gaben die Zahl der gültigen Impfzertifikate bzw. CoVid-Impfpässe an, die eben entsprechende Möglichkeiten für die Person eröffnen öffentliche Infrasturkturen in der Region Elsbethen zu nutzen. Der Prozentwert bezieht sich auf die Zahl der gültigen CoVid-19-Impfzertifikate verglichen mit der Gesamtbevölkerung. Da Corona-Impfzertifikate auch ablaufen können, konnte diese Zahl im Lauf der Zeit auch sinken.

  • 2023-04-18 | 1. Impfung: 4087 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-17 | 1. Impfung: 4087 | 2.: 3988 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-16 | 1. Impfung: 4087 | 2.: 3988 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-15 | 1. Impfung: 4087 | 2.: 3988 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-14 | 1. Impfung: 4087 | 2.: 3988 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-13 | 1. Impfung: 4087 | 2.: 3988 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-12 | 1. Impfung: 4087 | 2.: 3988 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-11 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-10 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-09 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-08 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-07 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-06 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-05 | 1. Impfung: 4088 | 2.: 3989 | 3.: 3258 (k.A.)
  • 2023-04-04 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-04-03 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-04-02 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-04-01 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-31 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-30 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-29 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-28 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-27 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-26 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-25 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-24 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-23 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-22 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-21 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-20 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-19 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-18 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-17 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-16 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-15 | 1. Impfung: 4089 | 2.: 3990 | 3.: 3259 (k.A.)
  • 2023-03-14 | 1. Impfung: 4090 | 2.: 3991 | 3.: 3260 (k.A.)
  • 2023-03-13 | 1. Impfung: 4090 | 2.: 3991 | 3.: 3260 (k.A.)
  • 2023-03-12 | 1. Impfung: 4090 | 2.: 3991 | 3.: 3260 (k.A.)
  • 2023-03-11 | 1. Impfung: 4090 | 2.: 3991 | 3.: 3260 (k.A.)
  • 2023-03-10 | 1. Impfung: 4090 | 2.: 3991 | 3.: 3260 (k.A.)
  • 2023-03-09 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-08 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-07 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-06 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-05 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-04 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-03 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-02 | 1. Impfung: 4092 | 2.: 3993 | 3.: 3262 (k.A.)
  • 2023-03-01 | 1. Impfung: 4094 | 2.: 3995 | 3.: 3264 (k.A.)
  • 2023-02-28 | 1. Impfung: 4095 | 2.: 3996 | 3.: 3265 (k.A.)
  • 2023-02-27 | 1. Impfung: 4095 | 2.: 3996 | 3.: 3265 (k.A.)
  • 2023-02-26 | 1. Impfung: 4095 | 2.: 3996 | 3.: 3265 (k.A.)
  • 2023-02-25 | 1. Impfung: 4095 | 2.: 3996 | 3.: 3265 (k.A.)
  • 2023-02-24 | 1. Impfung: 4095 | 2.: 3996 | 3.: 3265 (k.A.)
  • 2023-02-23 | 1. Impfung: 4103 | 2.: 4005 | 3.: 3271 (k.A.)
  • 2023-02-22 | 1. Impfung: 4103 | 2.: 4005 | 3.: 3271 (k.A.)
  • 2023-02-21 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-20 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-19 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-18 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-17 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-16 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-15 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-14 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-13 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-12 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-11 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-10 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-09 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-08 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-07 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-06 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-05 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-04 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-03 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-02 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-02-01 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-01-31 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-01-30 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-01-29 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-01-28 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-01-27 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-01-26 | 1. Impfung: 4104 | 2.: 4006 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2023-01-25 | 1. Impfung: 4105 | 2.: 4007 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2023-01-24 | 1. Impfung: 4107 | 2.: 4009 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-23 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-22 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-21 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-20 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-19 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-18 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-17 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-16 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-15 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-14 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-13 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-12 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-11 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-10 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4010 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2023-01-09 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4011 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-08 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4011 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-07 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4011 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-06 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4011 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-05 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4011 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-04 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4011 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-03 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4011 | 3.: 3275 (k.A.)
  • 2023-01-02 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2023-01-01 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-31 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-30 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-29 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-28 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-27 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-26 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-25 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-24 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-23 | 1. Impfung: 4108 | 2.: 4011 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-22 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-21 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-20 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-19 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-18 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-17 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-16 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-15 | 1. Impfung: 4109 | 2.: 4012 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-14 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-13 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-12 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-11 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-10 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-09 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-08 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-07 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-06 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-12-05 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-04 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-03 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-02 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-12-01 | 1. Impfung: 4111 | 2.: 4014 | 3.: 3274 (k.A.)
  • 2022-11-30 | 1. Impfung: 4111 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-11-29 | 1. Impfung: 4111 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-11-28 | 1. Impfung: 4111 | 2.: 4013 | 3.: 3273 (k.A.)
  • 2022-11-27 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3272 (k.A.)
  • 2022-11-26 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3270 (k.A.)
  • 2022-11-25 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3270 (k.A.)
  • 2022-11-24 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3269 (k.A.)
  • 2022-11-23 | 1. Impfung: 4110 | 2.: 4013 | 3.: 3269 (k.A.)
  • 2022-11-22 | 1. Impfung: 4111 | 2.: 4014 | 3.: 3269 (k.A.)
  • 2022-11-21 | 1. Impfung: 4111 | 2.: 4014 | 3.: 3268 (k.A.)
  • 2022-11-20 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3321 (3061, 55.95 %)
  • 2022-11-19 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3321 (3102, 56.7 %)
  • 2022-11-18 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3321 (3142, 57.44 %)
  • 2022-11-17 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3321 (3182, 58.17 %)
  • 2022-11-16 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3321 (3207, 58.62 %)
  • 2022-11-15 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3320 (3224, 58.93 %)
  • 2022-11-14 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3320 (3226, 58.97 %)
  • 2022-11-13 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3319 (3227, 58.99 %)
  • 2022-11-12 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3319 (3249, 59.39 %)
  • 2022-11-11 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3319 (3270, 59.78 %)
  • 2022-11-10 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3319 (3291, 60.16 %)
  • 2022-11-09 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3319 (3304, 60.4 %)
  • 2022-11-08 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3318 (3311, 60.53 %)
  • 2022-11-07 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3316 (3310, 60.51 %)
  • 2022-11-06 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3315 (3318, 60.65 %)
  • 2022-11-05 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3315 (3326, 60.8 %)
  • 2022-11-04 | 1. Impfung: 4186 | 2.: 4088 | 3.: 3316 (3337, 61 %)
  • 2022-11-03 | 1. Impfung: 4186 | 2.: 4088 | 3.: 3316 (3347, 61.18 %)
  • 2022-11-02 | 1. Impfung: 4186 | 2.: 4088 | 3.: 3316 (3348, 61.2 %)
  • 2022-11-01 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3313 (3349, 61.22 %)
  • 2022-10-31 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3314 (3350, 61.24 %)
  • 2022-10-30 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3314 (3350, 61.24 %)
  • 2022-10-29 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3314 (3356, 61.35 %)
  • 2022-10-28 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3314 (3362, 61.46 %)
  • 2022-10-27 | 1. Impfung: 4184 | 2.: 4086 | 3.: 3312 (3365, 61.51 %)
  • 2022-10-26 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3313 (3366, 61.53 %)
  • 2022-10-25 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4087 | 3.: 3313 (3367, 61.55 %)
  • 2022-10-24 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4086 | 3.: 3313 (3366, 61.53 %)
  • 2022-10-23 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4086 | 3.: 3311 (3364, 61.49 %)
  • 2022-10-22 | 1. Impfung: 4185 | 2.: 4086 | 3.: 3311 (3365, 61.51 %)
