Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Flachgau » Henndorf am Wallersee
Historische Daten: Region Henndorf am Wallersee
Henndorf am Wallersee hat knapp 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie sich die Corona-Gemeindezahlen in Henndorf am Wallersee entwickelt haben, erfahren Sie hier.
Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.
Status: 22.12.2024 04:02 - Live / Original
Henndorf am Wallersee - die Gesamtliste
Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.
Aktuelle Corona Zahlen, Henndorf am Wallersee (Aktualisierung: 2023-06-29)
- Aktive Corona Infektionen: 2 (0.04 %)
- Bisherige Corona-Todesfälle: 10
- Gesamte Infektionen bisher: 3621
Grafiken sind nur in der Originalversion zu sehen.
Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen
Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Henndorf am Wallersee sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.
Corona-Zahlen, Region Henndorf am Wallersee aktualisiert am: 2023-06-29
- 2023-06-29: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-28: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-27: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-26: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-25: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-24: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-23: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-22: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-21: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-20: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-19: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-18: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-17: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-16: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-15: 3621 (73.4 %)
Entwicklung des Corona-Virus in Henndorf
Die Entwicklung des Corona-Virus in Henndorf am Wallersee war - leider - überdurchschnittlich dynamisch und auch die Zahl der Infektionen bzw. die Durchseuchungsrate im Vergleich zum Bezirk war überdurchschnittlich hoch. Während im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 der Flachgau etwa 4,5 % Durchinfektionsrate aufwies, hat Henndorf mit 5,7 % doch einen deutlichen Abstand von Oben auf den Bezirk. Das Infektionsgeschehen hat besonders im Herbst 2020 die Zahlen in Henndorf am Wallersee nach oben getrieben. Einen ersten Todesfall hatte Henndorf auch schon im ersten Jahr der Pandemie zu beklagen, allerdings ist das für eine Gemeinde mit fast 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wiederum sehr stark unter dem Durchschnitt des Bezirkes.
Corona-Teststraßen und Corona-Test-Apotheken in der Umgebung
Auf der Internetseite 2day.at kann man sich die Corona-Teststraßen in Salzburg ansehen und sich außerdem eine Apotheke, die einen kostenlosen Corona-Test durchführt, in der eigenen Umgebung suchen. Hier findet man auch für die Umgebung der Gemeinde Henndorf entsprechende kostenlose Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus. (Für die Suche nach einer Apotheke in der Umgebung mit dem kostenlosen Corona-Test-Angebot muss man zunächst den eigenen Standort ermitteln und dann die Ergebnisse anzeigen lassen - hier geht das mit der Umgebungs-Suche für Corona-Test-Apotheken, die funktioniert übrigens für ganz Österreich und nicht nur für Henndorf im Flachgau.)
Datenquelle dieser CoVid-Statistiken
Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.
Henndorf am Wallersee: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte
Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Henndorf am Wallersee immer tagesaktuell mit.
Wie viele Menschen in Henndorf am Wallersee waren schon Corona-Positiv?
Wie viele Menschen sind in Henndorf am Wallersee an/mit Corona gestorben?
Wie viele Menschen sind in Henndorf am Wallersee nach Corona wieder gesund geworden?
Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Henndorf am Wallersee insgesamt 3609 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.6686 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Henndorf am Wallersee
Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Henndorf am Wallersee?
Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Henndorf am Wallersee haben wir in unseren Daten 0.0405 Prozent (also 2 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 4933 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Henndorf am Wallersee
Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Henndorf am Wallersee?
(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Henndorf am Wallersee eine Bevölkerung von 4933 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 3621 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 3621 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Henndorf am Wallersee. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Henndorf am Wallersee.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Henndorf am Wallersee
?>
Thema fertiglesen...
Henndorf am Wallersee - die Gesamtliste
Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.
Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Henndorf am Wallersee
Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2
Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen
Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Henndorf am Wallersee, Flachgau sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.
Corona-Zahlen, Region Henndorf am Wallersee, Flachgau
- 2023-06-14: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-13: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-12: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-11: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-10: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-09: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-08: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-07: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-06: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-05: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-04: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-03: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-02: 3621 (73.4 %)
- 2023-06-01: 3621 (73.4 %)
- 2023-05-31: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-30: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-29: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-28: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-27: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-26: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-25: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-24: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-23: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-22: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-21: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-20: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-19: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-18: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-17: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-16: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-15: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-14: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-13: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-12: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-11: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-10: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-09: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-08: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-07: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-06: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-05: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-04: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-03: 3619 (73.36 %)
- 2023-05-02: 3620 (73.38 %)
- 2023-05-01: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-30: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-29: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-28: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-27: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-26: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-25: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-24: 3623 (73.44 %)
- 2023-04-23: 3623 (73.44 %)
- 2023-04-22: 3623 (73.44 %)
- 2023-04-21: 3623 (73.44 %)
- 2023-04-20: 3623 (73.44 %)
- 2023-04-19: 3622 (73.42 %)
- 2023-04-18: 3623 (73.44 %)
- 2023-04-17: 3622 (73.42 %)
- 2023-04-16: 3622 (73.42 %)
- 2023-04-15: 3622 (73.42 %)
- 2023-04-14: 3621 (73.4 %)
- 2023-04-13: 3621 (73.4 %)
- 2023-04-12: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-11: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-10: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-09: 3619 (73.36 %)
- 2023-04-08: 3619 (73.36 %)
- 2023-04-07: 3619 (73.36 %)
- 2023-04-06: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-05: 3620 (73.38 %)
- 2023-04-04: 3621 (73.4 %)
- 2023-04-03: 3618 (73.34 %)
- 2023-04-02: 3618 (73.34 %)
- 2023-04-01: 3618 (73.34 %)
- 2023-03-31: 3618 (73.34 %)
- 2023-03-30: 3618 (73.34 %)
- 2023-03-29: 3617 (73.32 %)
- 2023-03-28: 3617 (73.32 %)
- 2023-03-27: 3616 (73.3 %)
- 2023-03-26: 3616 (73.3 %)
- 2023-03-25: 3616 (73.3 %)
- 2023-03-24: 3614 (73.26 %)
- 2023-03-23: 3612 (73.22 %)
- 2023-03-22: 3612 (73.22 %)
- 2023-03-21: 3611 (73.2 %)
- 2023-03-20: 3610 (73.18 %)
- 2023-03-19: 3609 (73.16 %)
- 2023-03-18: 3609 (73.16 %)
- 2023-03-17: 3609 (73.16 %)
- 2023-03-16: 3609 (73.16 %)
- 2023-03-15: 3606 (73.1 %)
- 2023-03-14: 3606 (73.1 %)
- 2023-03-13: 3605 (73.08 %)
- 2023-03-12: 3605 (73.08 %)
- 2023-03-11: 3604 (73.06 %)
- 2023-03-10: 3605 (73.08 %)
- 2023-03-09: 3605 (73.08 %)
- 2023-03-08: 3603 (73.04 %)
- 2023-03-07: 3601 (73 %)
- 2023-03-06: 3599 (72.96 %)
- 2023-03-05: 3597 (72.92 %)
- 2023-03-04: 3597 (72.92 %)
- 2023-03-03: 3592 (72.82 %)
- 2023-03-02: 3591 (72.8 %)
- 2023-03-01: 3589 (72.75 %)
- 2023-02-28: 3585 (72.67 %)
- 2023-02-27: 3585 (72.67 %)
- 2023-02-26: 3585 (72.67 %)
- 2023-02-25: 3584 (72.65 %)
- 2023-02-24: 3583 (72.63 %)
- 2023-02-23: 3581 (72.59 %)
- 2023-02-22: 3578 (72.53 %)
- 2023-02-21: 3577 (72.51 %)
- 2023-02-20: 3571 (72.39 %)
- 2023-02-19: 3571 (72.39 %)
- 2023-02-18: 3571 (72.39 %)
- 2023-02-17: 3569 (72.35 %)
- 2023-02-16: 3566 (72.29 %)
- 2023-02-15: 3564 (72.25 %)
- 2023-02-14: 3562 (72.21 %)
- 2023-02-13: 3559 (72.15 %)
- 2023-02-12: 3559 (72.15 %)
- 2023-02-11: 3558 (72.13 %)
- 2023-02-10: 3556 (72.09 %)
- 2023-02-09: 3555 (72.07 %)
- 2023-02-08: 3552 (72 %)
- 2023-02-07: 3549 (71.94 %)
- 2023-02-06: 3545 (71.86 %)
- 2023-02-05: 3544 (71.84 %)
- 2023-02-04: 3542 (71.8 %)
- 2023-02-03: 3541 (71.78 %)
- 2023-02-02: 3537 (71.7 %)
- 2023-02-01: 3536 (71.68 %)
- 2023-01-31: 3535 (71.66 %)
- 2023-01-30: 3526 (71.48 %)
- 2023-01-29: 3525 (71.46 %)
- 2023-01-28: 3527 (71.5 %)
- 2023-01-27: 3525 (71.46 %)
- 2023-01-26: 3524 (71.44 %)
- 2023-01-25: 3524 (71.44 %)
- 2023-01-24: 3524 (71.44 %)
- 2023-01-23: 3522 (71.4 %)
- 2023-01-22: 3522 (71.4 %)
- 2023-01-21: 3522 (71.4 %)
- 2023-01-20: 3525 (71.46 %)
- 2023-01-19: 3525 (71.46 %)
- 2023-01-18: 3525 (71.46 %)
- 2023-01-17: 3523 (71.42 %)
- 2023-01-16: 3520 (71.36 %)
- 2023-01-15: 3520 (71.36 %)
- 2023-01-14: 3520 (71.36 %)
- 2023-01-13: 3518 (71.32 %)
- 2023-01-12: 3518 (71.32 %)
- 2023-01-11: 3518 (71.32 %)
- 2023-01-10: 3519 (71.34 %)
- 2023-01-09: 3518 (71.32 %)
- 2023-01-08: 3517 (71.3 %)
- 2023-01-07: 3517 (71.3 %)
- 2023-01-06: 3516 (71.28 %)
- 2023-01-05: 3516 (71.28 %)
- 2023-01-04: 3515 (71.25 %)
- 2023-01-03: 3515 (71.25 %)
- 2023-01-02: 3515 (71.25 %)
- 2023-01-01: 3515 (71.25 %)
- 2022-12-31: 3515 (71.25 %)
- 2022-12-30: 3509 (71.13 %)
- 2022-12-29: 3509 (71.13 %)
- 2022-12-28: 3506 (71.07 %)
- 2022-12-27: 3500 (70.95 %)
- 2022-12-26: 3499 (70.93 %)
- 2022-12-25: 3499 (70.93 %)
- 2022-12-24: 3499 (70.93 %)
- 2022-12-23: 3494 (70.83 %)
- 2022-12-22: 3494 (70.83 %)
- 2022-12-21: 3493 (70.81 %)
- 2022-12-20: 3493 (70.81 %)
- 2022-12-19: 3493 (70.81 %)
- 2022-12-18: 3489 (70.73 %)
- 2022-12-17: 3487 (70.69 %)
- 2022-12-16: 3488 (70.71 %)
- 2022-12-15: 3485 (70.65 %)
- 2022-12-14: 3483 (70.61 %)
- 2022-12-13: 3478 (70.5 %)
- 2022-12-12: 3475 (70.44 %)
- 2022-12-11: 3474 (70.42 %)
- 2022-12-10: 3473 (70.4 %)
- 2022-12-09: 3472 (70.38 %)
- 2022-12-08: 3471 (70.36 %)
- 2022-12-07: 3468 (70.3 %)
- 2022-12-06: 3466 (70.26 %)
- 2022-12-05: 3465 (70.24 %)
- 2022-12-04: 3468 (70.3 %)
- 2022-12-03: 3468 (70.3 %)
- 2022-12-02: 3465 (70.24 %)
- 2022-12-01: 3463 (70.2 %)
- 2022-11-30: 3458 (70.1 %)
- 2022-11-29: 3451 (69.96 %)
- 2022-11-28: 3453 (70 %)
- 2022-11-27: 3452 (69.98 %)
- 2022-11-26: 3450 (69.94 %)
- 2022-11-25: 3448 (69.9 %)
- 2022-11-24: 3444 (69.82 %)
- 2022-11-23: 3440 (69.73 %)
- 2022-11-22: 3439 (69.71 %)
- 2022-11-21: 3436 (69.65 %)
- 2022-11-20: 3436 (69.65 %)
- 2022-11-19: 3435 (69.63 %)
- 2022-11-18: 3439 (69.71 %)
- 2022-11-17: 3435 (69.63 %)
- 2022-11-16: 3433 (69.59 %)
- 2022-11-15: 3432 (69.57 %)
- 2022-11-14: 3429 (69.51 %)
- 2022-11-13: 3428 (69.49 %)
- 2022-11-12: 3428 (69.49 %)
- 2022-11-11: 3423 (69.39 %)
- 2022-11-10: 3421 (69.35 %)
- 2022-11-09: 3421 (69.35 %)
- 2022-11-08: 3413 (69.19 %)
- 2022-11-07: 3411 (69.15 %)
- 2022-11-06: 3407 (69.07 %)
- 2022-11-05: 3405 (69.02 %)
- 2022-11-04: 3407 (69.07 %)
- 2022-11-03: 3405 (69.02 %)
- 2022-11-02: 3405 (69.02 %)
- 2022-11-01: 3404 (69 %)
- 2022-10-31: 3405 (69.02 %)
- 2022-10-30: 3405 (69.02 %)
- 2022-10-29: 3405 (69.02 %)
- 2022-10-28: 3402 (68.96 %)
- 2022-10-27: 3398 (68.88 %)
- 2022-10-26: 3397 (68.86 %)
- 2022-10-25: 3391 (68.74 %)
- 2022-10-24: 3382 (68.56 %)
- 2022-10-23: 3381 (68.54 %)
- 2022-10-22: 3378 (68.48 %)
- 2022-10-21: 3364 (68.19 %)
- 2022-10-20: 3361 (68.13 %)
- 2022-10-19: 3358 (68.07 %)
- 2022-10-18: 3352 (67.95 %)
- 2022-10-17: 3341 (67.73 %)
- 2022-10-16: 3333 (67.57 %)
- 2022-10-15: 3331 (67.52 %)
- 2022-10-14: 3327 (67.44 %)
- 2022-10-13: 3322 (67.34 %)
- 2022-10-12: 3316 (67.22 %)
- 2022-10-11: 3307 (67.04 %)
- 2022-10-10: 3293 (66.75 %)
- 2022-10-09: 3290 (66.69 %)
- 2022-10-08: 3288 (66.65 %)
- 2022-10-07: 3275 (66.39 %)
- 2022-10-06: 3260 (66.09 %)
- 2022-10-05: 3256 (66 %)
- 2022-10-04: 3242 (65.72 %)
- 2022-10-03: 3222 (65.32 %)
- 2022-10-02: 3221 (65.29 %)
- 2022-10-01: 3224 (65.36 %)
- 2022-09-30: 3215 (65.17 %)
- 2022-09-29: 3209 (65.05 %)
- 2022-09-28: 3198 (64.83 %)
- 2022-09-27: 3196 (64.79 %)
- 2022-09-26: 3187 (64.61 %)
- 2022-09-25: 3186 (64.59 %)
- 2022-09-24: 3185 (64.57 %)
- 2022-09-23: 3178 (64.42 %)
- 2022-09-22: 3168 (64.22 %)
- 2022-09-21: 3164 (64.14 %)
- 2022-09-20: 3155 (63.96 %)
- 2022-09-19: 3149 (63.84 %)
- 2022-09-18: 3148 (63.82 %)
- 2022-09-17: 3147 (63.79 %)
- 2022-09-16: 3150 (63.86 %)
- 2022-09-15: 3157 (64 %)
- 2022-09-14: 3155 (63.96 %)
- 2022-09-13: 3153 (63.92 %)
- 2022-09-12: 3152 (63.9 %)
- 2022-09-11: 3151 (63.88 %)
- 2022-09-10: 3151 (63.88 %)
- 2022-09-09: 3150 (63.86 %)
- 2022-09-08: 3148 (63.82 %)
- 2022-09-07: 3147 (63.79 %)
- 2022-09-06: 3147 (63.79 %)
- 2022-09-05: 3141 (63.67 %)
- 2022-09-04: 3141 (63.67 %)
- 2022-09-03: 3143 (63.71 %)
- 2022-09-02: 3141 (63.67 %)
- 2022-09-01: 3138 (63.61 %)
- 2022-08-31: 3137 (63.59 %)
- 2022-08-30: 3136 (63.57 %)
- 2022-08-29: 3137 (63.59 %)
- 2022-08-28: 3132 (63.49 %)
- 2022-08-27: 3132 (63.49 %)
- 2022-08-26: 3127 (63.39 %)
- 2022-08-25: 3126 (63.37 %)
- 2022-08-24: 3124 (63.33 %)
- 2022-08-23: 3124 (63.33 %)
- 2022-08-22: 3121 (63.27 %)
- 2022-08-21: 3119 (63.23 %)
- 2022-08-20: 3118 (63.21 %)
- 2022-08-19: 3119 (63.23 %)
- 2022-08-18: 3117 (63.19 %)
- 2022-08-17: 3110 (63.04 %)
- 2022-08-16: 3110 (63.04 %)
- 2022-08-15: 3108 (63 %)
- 2022-08-14: 3108 (63 %)
- 2022-08-13: 3107 (62.98 %)
- 2022-08-12: 3104 (62.92 %)
- 2022-08-11: 3104 (62.92 %)
- 2022-08-10: 3100 (62.84 %)
- 2022-08-09: 3098 (62.8 %)
- 2022-08-08: 3093 (62.7 %)
- 2022-08-07: 3092 (62.68 %)
- 2022-08-06: 3090 (62.64 %)
- 2022-08-05: 3090 (62.64 %)
- 2022-08-04: 3086 (62.56 %)
- 2022-08-03: 3086 (62.56 %)
- 2022-08-02: 3083 (62.5 %)
- 2022-08-01: 3081 (62.46 %)
- 2022-07-31: 3079 (62.42 %)
- 2022-07-30: 3077 (62.38 %)
- 2022-07-29: 3075 (62.34 %)
- 2022-07-28: 3070 (62.23 %)
- 2022-07-27: 3067 (62.17 %)
- 2022-07-26: 3060 (62.03 %)
- 2022-07-25: 3057 (61.97 %)
- 2022-07-24: 3052 (61.87 %)
- 2022-07-23: 3049 (61.81 %)
- 2022-07-22: 3043 (61.69 %)
- 2022-07-21: 3032 (61.46 %)
- 2022-07-20: 3027 (61.36 %)
- 2022-07-19: 3023 (61.28 %)
- 2022-07-18: 3018 (61.18 %)
- 2022-07-17: 3017 (61.16 %)
- 2022-07-16: 3013 (61.08 %)
- 2022-07-15: 3006 (60.94 %)
- 2022-07-14: 2998 (60.77 %)
- 2022-07-13: 2988 (60.57 %)
- 2022-07-12: 2973 (60.27 %)
- 2022-07-11: 2969 (60.19 %)
- 2022-07-10: 2969 (60.19 %)
- 2022-07-09: 2967 (60.15 %)
- 2022-07-08: 2962 (60.04 %)
- 2022-07-07: 2950 (59.8 %)
- 2022-07-06: 2944 (59.68 %)
- 2022-07-05: 2938 (59.56 %)
- 2022-07-04: 2933 (59.46 %)
- 2022-07-03: 2932 (59.44 %)
- 2022-07-02: 2931 (59.42 %)
- 2022-07-01: 2928 (59.36 %)
- 2022-06-30: 2920 (59.19 %)
- 2022-06-29: 2917 (59.13 %)
- 2022-06-28: 2914 (59.07 %)
- 2022-06-27: 2912 (59.03 %)
- 2022-06-26: 2912 (59.03 %)
- 2022-06-25: 2908 (58.95 %)
- 2022-06-24: 2904 (58.87 %)
- 2022-06-23: 2898 (58.75 %)
- 2022-06-22: 2895 (58.69 %)
- 2022-06-21: 2889 (58.56 %)
- 2022-06-20: 2887 (58.52 %)
- 2022-06-19: 2883 (58.44 %)
- 2022-06-18: 2883 (58.44 %)
- 2022-06-17: 2883 (58.44 %)
- 2022-06-16: 2882 (58.42 %)
- 2022-06-15: 2880 (58.38 %)
- 2022-06-14: 2878 (58.34 %)
- 2022-06-13: 2875 (58.28 %)
- 2022-06-12: 2873 (58.24 %)
- 2022-06-11: 2869 (58.16 %)
- 2022-06-10: 2864 (58.06 %)
- 2022-06-09: 2863 (58.04 %)
- 2022-06-08: 2861 (58 %)
- 2022-06-07: 2857 (57.92 %)
- 2022-06-06: 2853 (57.83 %)
- 2022-06-05: 2851 (57.79 %)
- 2022-06-04: 2850 (57.77 %)
- 2022-06-03: 2851 (57.79 %)
- 2022-06-02: 2850 (57.77 %)
- 2022-06-01: 2849 (57.75 %)
- 2022-05-31: 2842 (57.61 %)
- 2022-05-30: 2843 (57.63 %)
- 2022-05-29: 2843 (57.63 %)
- 2022-05-28: 2843 (57.63 %)
- 2022-05-27: 2841 (57.59 %)
- 2022-05-26: 2840 (57.57 %)
- 2022-05-25: 2838 (57.53 %)
- 2022-05-24: 2837 (57.51 %)
- 2022-05-23: 2836 (57.49 %)
- 2022-05-22: 2835 (57.47 %)
- 2022-05-21: 2834 (57.45 %)
- 2022-05-20: 2838 (57.53 %)
- 2022-05-19: 2833 (57.43 %)
- 2022-05-18: 2831 (57.39 %)
- 2022-05-17: 2835 (57.47 %)
- 2022-05-16: 2835 (57.47 %)
- 2022-05-15: 2834 (57.45 %)
- 2022-05-14: 2834 (57.45 %)
- 2022-05-13: 2834 (57.45 %)
- 2022-05-12: 2833 (57.43 %)
- 2022-05-11: 2829 (57.35 %)
- 2022-05-10: 2834 (57.45 %)
- 2022-05-09: 2827 (57.31 %)
- 2022-05-08: 2827 (57.31 %)
- 2022-05-07: 2826 (57.29 %)
- 2022-05-06: 2822 (57.21 %)
- 2022-05-05: 2814 (57.04 %)
- 2022-05-04: 2814 (57.04 %)
- 2022-05-03: 2820 (57.17 %)
- 2022-05-02: 2820 (57.17 %)
- 2022-05-01: 2816 (57.08 %)
- 2022-04-30: 2815 (57.06 %)
- 2022-04-29: 2810 (56.96 %)
- 2022-04-28: 2808 (56.92 %)
- 2022-04-27: 2806 (56.88 %)
- 2022-04-26: 2801 (56.78 %)
- 2022-04-25: 2797 (56.7 %)
- 2022-04-24: 2796 (56.68 %)
- 2022-04-23: 2792 (56.6 %)
- 2022-04-22: 2792 (56.6 %)
- 2022-04-21: 2790 (56.56 %)
- 2022-04-20: 2787 (56.5 %)
- 2022-04-19: 2777 (56.29 %)
- 2022-04-18: 2769 (56.13 %)
- 2022-04-17: 2768 (56.11 %)
- 2022-04-16: 2763 (56.01 %)
- 2022-04-15: 2756 (55.87 %)
- 2022-04-14: 2749 (55.73 %)
- 2022-04-13: 2744 (55.63 %)
- 2022-04-12: 2731 (55.36 %)
- 2022-04-11: 2728 (55.3 %)
- 2022-04-10: 2719 (55.12 %)
- 2022-04-09: 2713 (55 %)
- 2022-04-08: 2709 (54.92 %)
- 2022-04-07: 2709 (54.92 %)
- 2022-04-06: 2703 (54.79 %)
- 2022-04-05: 2696 (54.65 %)
- 2022-04-04: 2684 (54.41 %)
- 2022-04-03: 2681 (54.35 %)
- 2022-04-02: 2676 (54.25 %)
- 2022-04-01: 2667 (54.06 %)
- 2022-03-31: 2655 (53.82 %)
- 2022-03-30: 2641 (53.54 %)
- 2022-03-29: 2620 (53.11 %)
- 2022-03-28: 2603 (52.77 %)
- 2022-03-27: 2593 (52.56 %)
- 2022-03-26: 2583 (52.36 %)
- 2022-03-25: 2560 (51.9 %)
- 2022-03-24: 2535 (51.39 %)
- 2022-03-23: 2510 (50.88 %)
- 2022-03-22: 2479 (50.25 %)
- 2022-03-21: 2466 (49.99 %)
- 2022-03-20: 2450 (49.67 %)
- 2022-03-19: 2421 (49.08 %)
- 2022-03-18: 2399 (48.63 %)
- 2022-03-17: 2368 (48 %)
- 2022-03-16: 2333 (47.29 %)
- 2022-03-15: 2297 (46.56 %)
- 2022-03-14: 2265 (45.92 %)
- 2022-03-13: 2241 (45.43 %)
- 2022-03-12: 2225 (45.1 %)
- 2022-03-11: 2187 (44.33 %)
- 2022-03-10: 2148 (43.54 %)
- 2022-03-09: 2120 (42.98 %)
- 2022-03-08: 2090 (42.37 %)
- 2022-03-07: 2063 (41.82 %)
- 2022-03-06: 2042 (41.39 %)
- 2022-03-05: 2023 (41.01 %)
- 2022-03-04: 1995 (40.44 %)
- 2022-03-03: 1969 (39.91 %)
- 2022-03-02: 1938 (39.29 %)
- 2022-03-01: 1901 (38.54 %)
- 2022-02-28: 1887 (38.25 %)
- 2022-02-27: 1880 (38.11 %)
- 2022-02-26: 1864 (37.79 %)
- 2022-02-25: 1845 (37.4 %)
- 2022-02-24: 1830 (37.1 %)
