Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Flachgau » Plainfeld
Historische Daten: Region Plainfeld
Zu den kleinsten Gemeinden im Flachgau gehört die Gemeinde Plainfeld. Wie ist die Corona-Pandemie dort verlaufen, wie haben sich die Corona-Gemeindezahlen in Plainfeld entwickelt?
Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.
Status: 09.05.2025 21:36 - Live / Original
Plainfeld - die Gesamtliste
Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.
Aktuelle Corona Zahlen, Plainfeld (Aktualisierung: 2023-06-29)
- Aktive Corona Infektionen: 0 (0 %)
- Bisherige Corona-Todesfälle: 0
- Gesamte Infektionen bisher: 894
Grafiken sind nur in der Originalversion zu sehen.
Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen
Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Plainfeld sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.
Corona-Zahlen, Region Plainfeld aktualisiert am: 2023-06-29
- 2023-06-29: 894 (71.92 %)
- 2023-06-28: 894 (71.92 %)
- 2023-06-27: 894 (71.92 %)
- 2023-06-26: 894 (71.92 %)
- 2023-06-25: 894 (71.92 %)
- 2023-06-24: 894 (71.92 %)
- 2023-06-23: 894 (71.92 %)
- 2023-06-22: 894 (71.92 %)
- 2023-06-21: 894 (71.92 %)
- 2023-06-20: 894 (71.92 %)
- 2023-06-19: 894 (71.92 %)
- 2023-06-18: 894 (71.92 %)
- 2023-06-17: 894 (71.92 %)
- 2023-06-16: 894 (71.92 %)
- 2023-06-15: 894 (71.92 %)
Entwicklung des Corona-Virus in Plainfeld
Noch ohne einen Todesfall ist die kleine Gemeinde Plainfeld im Flachgau durch das erste Jahr der Pandemie gekommen. Auch im ersten Quartal des Jahres 2021 gab es noch keine Todesfälle mit Corona zu verzeichnen, die generelle Entwicklung der Corona-Gemeindezahlen in Plainfeld ist leicht unter dem Durchschnitt verlaufen. So kam man bis Ende 2020 auf eine Durchinfektionsrate von ca. 4 %, was leicht unter dem Bezirksdurchschnitt Salzburg-Umgebung liegt.
Corona-Teststraßen und Corona-Test-Apotheken in der Umgebung
Auf der Internetseite 2day.at kann man sich die Corona-Teststraßen in Salzburg ansehen und sich außerdem eine Apotheke, die einen kostenlosen Corona-Test durchführt, in der eigenen Umgebung suchen. Hier findet man auch für die Umgebung der Gemeinde Plainfeld entsprechende kostenlose Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus. (Für die Suche nach einer Apotheke in der Umgebung mit dem kostenlosen Corona-Test-Angebot muss man zunächst den eigenen Standort ermitteln und dann die Ergebnisse anzeigen lassen - hier geht das mit der Umgebungs-Suche für Corona-Test-Apotheken, die funktioniert übrigens für ganz Österreich und nicht nur für Plainfeld im Flachgau.)
Datenquelle dieser CoVid-Statistiken
Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.
Plainfeld: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte
Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Plainfeld immer tagesaktuell mit.
Wie viele Menschen in Plainfeld waren schon Corona-Positiv?
Wie viele Menschen sind in Plainfeld an/mit Corona gestorben?
Wie viele Menschen sind in Plainfeld nach Corona wieder gesund geworden?
Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Plainfeld insgesamt 894 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 100.0000 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Plainfeld
Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Plainfeld?
Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Plainfeld haben wir in unseren Daten 0.0000 Prozent (also 0 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 1243 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Plainfeld
Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Plainfeld?
(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Plainfeld eine Bevölkerung von 1243 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 894 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 894 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Plainfeld. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Plainfeld.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Plainfeld
?>
Thema fertiglesen...
Plainfeld - die Gesamtliste
Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.
Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Plainfeld
Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2
Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen
Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Plainfeld, Flachgau sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.
Corona-Zahlen, Region Plainfeld, Flachgau
- 2023-06-14: 894 (71.92 %)
- 2023-06-13: 894 (71.92 %)
- 2023-06-12: 894 (71.92 %)
- 2023-06-11: 894 (71.92 %)
- 2023-06-10: 894 (71.92 %)
- 2023-06-09: 894 (71.92 %)
- 2023-06-08: 894 (71.92 %)
- 2023-06-07: 894 (71.92 %)
- 2023-06-06: 894 (71.92 %)
- 2023-06-05: 895 (72 %)
- 2023-06-04: 895 (72 %)
- 2023-06-03: 895 (72 %)
- 2023-06-02: 894 (71.92 %)
- 2023-06-01: 894 (71.92 %)
- 2023-05-31: 894 (71.92 %)
- 2023-05-30: 894 (71.92 %)
- 2023-05-29: 894 (71.92 %)
- 2023-05-28: 894 (71.92 %)
- 2023-05-27: 894 (71.92 %)
- 2023-05-26: 894 (71.92 %)
- 2023-05-25: 894 (71.92 %)
- 2023-05-24: 894 (71.92 %)
- 2023-05-23: 894 (71.92 %)
- 2023-05-22: 894 (71.92 %)
- 2023-05-21: 894 (71.92 %)
- 2023-05-20: 894 (71.92 %)
- 2023-05-19: 894 (71.92 %)
- 2023-05-18: 893 (71.84 %)
- 2023-05-17: 893 (71.84 %)
- 2023-05-16: 893 (71.84 %)
- 2023-05-15: 893 (71.84 %)
- 2023-05-14: 893 (71.84 %)
- 2023-05-13: 893 (71.84 %)
- 2023-05-12: 893 (71.84 %)
- 2023-05-11: 893 (71.84 %)
- 2023-05-10: 893 (71.84 %)
- 2023-05-09: 893 (71.84 %)
- 2023-05-08: 893 (71.84 %)
- 2023-05-07: 893 (71.84 %)
- 2023-05-06: 893 (71.84 %)
- 2023-05-05: 893 (71.84 %)
- 2023-05-04: 893 (71.84 %)
- 2023-05-03: 893 (71.84 %)
- 2023-05-02: 893 (71.84 %)
- 2023-05-01: 893 (71.84 %)
- 2023-04-30: 893 (71.84 %)
- 2023-04-29: 893 (71.84 %)
- 2023-04-28: 893 (71.84 %)
- 2023-04-27: 893 (71.84 %)
- 2023-04-26: 893 (71.84 %)
- 2023-04-25: 893 (71.84 %)
- 2023-04-24: 893 (71.84 %)
- 2023-04-23: 893 (71.84 %)
- 2023-04-22: 893 (71.84 %)
- 2023-04-21: 893 (71.84 %)
- 2023-04-20: 893 (71.84 %)
- 2023-04-19: 893 (71.84 %)
- 2023-04-18: 893 (71.84 %)
- 2023-04-17: 893 (71.84 %)
- 2023-04-16: 893 (71.84 %)
- 2023-04-15: 893 (71.84 %)
- 2023-04-14: 893 (71.84 %)
- 2023-04-13: 893 (71.84 %)
- 2023-04-12: 893 (71.84 %)
- 2023-04-11: 893 (71.84 %)
- 2023-04-10: 893 (71.84 %)
- 2023-04-09: 893 (71.84 %)
- 2023-04-08: 893 (71.84 %)
- 2023-04-07: 893 (71.84 %)
- 2023-04-06: 894 (71.92 %)
- 2023-04-05: 894 (71.92 %)
- 2023-04-04: 895 (72 %)
- 2023-04-03: 895 (72 %)
- 2023-04-02: 895 (72 %)
- 2023-04-01: 895 (72 %)
- 2023-03-31: 895 (72 %)
- 2023-03-30: 895 (72 %)
- 2023-03-29: 894 (71.92 %)
- 2023-03-28: 895 (72 %)
- 2023-03-27: 895 (72 %)
- 2023-03-26: 895 (72 %)
- 2023-03-25: 895 (72 %)
- 2023-03-24: 895 (72 %)
- 2023-03-23: 894 (71.92 %)
- 2023-03-22: 894 (71.92 %)
- 2023-03-21: 894 (71.92 %)
- 2023-03-20: 894 (71.92 %)
- 2023-03-19: 893 (71.84 %)
- 2023-03-18: 893 (71.84 %)
- 2023-03-17: 893 (71.84 %)
- 2023-03-16: 893 (71.84 %)
- 2023-03-15: 892 (71.76 %)
- 2023-03-14: 892 (71.76 %)
- 2023-03-13: 891 (71.68 %)
- 2023-03-12: 891 (71.68 %)
- 2023-03-11: 891 (71.68 %)
- 2023-03-10: 892 (71.76 %)
- 2023-03-09: 892 (71.76 %)
- 2023-03-08: 892 (71.76 %)
- 2023-03-07: 894 (71.92 %)
- 2023-03-06: 894 (71.92 %)
- 2023-03-05: 894 (71.92 %)
- 2023-03-04: 894 (71.92 %)
- 2023-03-03: 894 (71.92 %)
- 2023-03-02: 894 (71.92 %)
- 2023-03-01: 893 (71.84 %)
- 2023-02-28: 892 (71.76 %)
- 2023-02-27: 893 (71.84 %)
- 2023-02-26: 892 (71.76 %)
- 2023-02-25: 892 (71.76 %)
- 2023-02-24: 892 (71.76 %)
- 2023-02-23: 891 (71.68 %)
- 2023-02-22: 888 (71.44 %)
- 2023-02-21: 887 (71.36 %)
- 2023-02-20: 887 (71.36 %)
- 2023-02-19: 887 (71.36 %)
- 2023-02-18: 886 (71.28 %)
- 2023-02-17: 885 (71.2 %)
- 2023-02-16: 881 (70.88 %)
- 2023-02-15: 879 (70.72 %)
- 2023-02-14: 876 (70.47 %)
- 2023-02-13: 877 (70.56 %)
- 2023-02-12: 876 (70.47 %)
- 2023-02-11: 876 (70.47 %)
- 2023-02-10: 876 (70.47 %)
- 2023-02-09: 876 (70.47 %)
- 2023-02-08: 875 (70.39 %)
- 2023-02-07: 875 (70.39 %)
- 2023-02-06: 875 (70.39 %)
- 2023-02-05: 875 (70.39 %)
- 2023-02-04: 875 (70.39 %)
- 2023-02-03: 875 (70.39 %)
- 2023-02-02: 874 (70.31 %)
- 2023-02-01: 874 (70.31 %)
- 2023-01-31: 873 (70.23 %)
- 2023-01-30: 871 (70.07 %)
- 2023-01-29: 870 (69.99 %)
- 2023-01-28: 872 (70.15 %)
- 2023-01-27: 872 (70.15 %)
- 2023-01-26: 872 (70.15 %)
- 2023-01-25: 872 (70.15 %)
- 2023-01-24: 872 (70.15 %)
- 2023-01-23: 872 (70.15 %)
- 2023-01-22: 872 (70.15 %)
- 2023-01-21: 872 (70.15 %)
- 2023-01-20: 872 (70.15 %)
- 2023-01-19: 871 (70.07 %)
- 2023-01-18: 871 (70.07 %)
- 2023-01-17: 871 (70.07 %)
- 2023-01-16: 869 (69.91 %)
- 2023-01-15: 869 (69.91 %)
- 2023-01-14: 868 (69.83 %)
- 2023-01-13: 869 (69.91 %)
- 2023-01-12: 868 (69.83 %)
- 2023-01-11: 868 (69.83 %)
- 2023-01-10: 869 (69.91 %)
- 2023-01-09: 869 (69.91 %)
- 2023-01-08: 869 (69.91 %)
- 2023-01-07: 869 (69.91 %)
- 2023-01-06: 866 (69.67 %)
- 2023-01-05: 865 (69.59 %)
- 2023-01-04: 866 (69.67 %)
- 2023-01-03: 865 (69.59 %)
- 2023-01-02: 865 (69.59 %)
- 2023-01-01: 865 (69.59 %)
- 2022-12-31: 864 (69.51 %)
- 2022-12-30: 864 (69.51 %)
- 2022-12-29: 864 (69.51 %)
- 2022-12-28: 863 (69.43 %)
- 2022-12-27: 860 (69.19 %)
- 2022-12-26: 860 (69.19 %)
- 2022-12-25: 860 (69.19 %)
- 2022-12-24: 860 (69.19 %)
- 2022-12-23: 858 (69.03 %)
- 2022-12-22: 857 (68.95 %)
- 2022-12-21: 857 (68.95 %)
- 2022-12-20: 857 (68.95 %)
- 2022-12-19: 855 (68.79 %)
- 2022-12-18: 855 (68.79 %)
- 2022-12-17: 855 (68.79 %)
- 2022-12-16: 855 (68.79 %)
- 2022-12-15: 855 (68.79 %)
- 2022-12-14: 855 (68.79 %)
- 2022-12-13: 852 (68.54 %)
- 2022-12-12: 851 (68.46 %)
- 2022-12-11: 851 (68.46 %)
- 2022-12-10: 851 (68.46 %)
- 2022-12-09: 849 (68.3 %)
- 2022-12-08: 848 (68.22 %)
- 2022-12-07: 848 (68.22 %)
- 2022-12-06: 848 (68.22 %)
- 2022-12-05: 847 (68.14 %)
- 2022-12-04: 846 (68.06 %)
- 2022-12-03: 845 (67.98 %)
- 2022-12-02: 845 (67.98 %)
- 2022-12-01: 844 (67.9 %)
- 2022-11-30: 844 (67.9 %)
- 2022-11-29: 844 (67.9 %)
- 2022-11-28: 846 (68.06 %)
- 2022-11-27: 846 (68.06 %)
- 2022-11-26: 846 (68.06 %)
- 2022-11-25: 845 (67.98 %)
- 2022-11-24: 844 (67.9 %)
- 2022-11-23: 844 (67.9 %)
- 2022-11-22: 845 (67.98 %)
- 2022-11-21: 844 (67.9 %)
- 2022-11-20: 844 (67.9 %)
- 2022-11-19: 843 (67.82 %)
- 2022-11-18: 842 (67.74 %)
- 2022-11-17: 842 (67.74 %)
- 2022-11-16: 840 (67.58 %)
- 2022-11-15: 838 (67.42 %)
- 2022-11-14: 837 (67.34 %)
- 2022-11-13: 836 (67.26 %)
- 2022-11-12: 836 (67.26 %)
- 2022-11-11: 836 (67.26 %)
- 2022-11-10: 836 (67.26 %)
- 2022-11-09: 836 (67.26 %)
- 2022-11-08: 836 (67.26 %)
- 2022-11-07: 836 (67.26 %)
- 2022-11-06: 836 (67.26 %)
- 2022-11-05: 836 (67.26 %)
- 2022-11-04: 836 (67.26 %)
- 2022-11-03: 835 (67.18 %)
- 2022-11-02: 835 (67.18 %)
- 2022-11-01: 835 (67.18 %)
- 2022-10-31: 835 (67.18 %)
- 2022-10-30: 833 (67.02 %)
- 2022-10-29: 833 (67.02 %)
- 2022-10-28: 833 (67.02 %)
- 2022-10-27: 832 (66.93 %)
- 2022-10-26: 832 (66.93 %)
- 2022-10-25: 832 (66.93 %)
- 2022-10-24: 831 (66.85 %)
- 2022-10-23: 831 (66.85 %)
- 2022-10-22: 827 (66.53 %)
- 2022-10-21: 826 (66.45 %)
- 2022-10-20: 825 (66.37 %)
- 2022-10-19: 820 (65.97 %)
- 2022-10-18: 819 (65.89 %)
- 2022-10-17: 818 (65.81 %)
- 2022-10-16: 818 (65.81 %)
- 2022-10-15: 819 (65.89 %)
- 2022-10-14: 818 (65.81 %)
- 2022-10-13: 816 (65.65 %)
- 2022-10-12: 814 (65.49 %)
- 2022-10-11: 813 (65.41 %)
- 2022-10-10: 812 (65.33 %)
- 2022-10-09: 811 (65.25 %)
- 2022-10-08: 811 (65.25 %)
- 2022-10-07: 806 (64.84 %)
- 2022-10-06: 802 (64.52 %)
- 2022-10-05: 802 (64.52 %)
- 2022-10-04: 794 (63.88 %)
- 2022-10-03: 792 (63.72 %)
- 2022-10-02: 792 (63.72 %)
- 2022-10-01: 790 (63.56 %)
- 2022-09-30: 789 (63.48 %)
- 2022-09-29: 786 (63.23 %)
- 2022-09-28: 784 (63.07 %)
- 2022-09-27: 782 (62.91 %)
- 2022-09-26: 780 (62.75 %)
- 2022-09-25: 781 (62.83 %)
- 2022-09-24: 781 (62.83 %)
- 2022-09-23: 781 (62.83 %)
- 2022-09-22: 781 (62.83 %)
- 2022-09-21: 780 (62.75 %)
- 2022-09-20: 778 (62.59 %)
- 2022-09-19: 777 (62.51 %)
- 2022-09-18: 777 (62.51 %)
- 2022-09-17: 774 (62.27 %)
- 2022-09-16: 774 (62.27 %)
- 2022-09-15: 774 (62.27 %)
- 2022-09-14: 774 (62.27 %)
- 2022-09-13: 774 (62.27 %)
- 2022-09-12: 774 (62.27 %)
- 2022-09-11: 774 (62.27 %)
- 2022-09-10: 774 (62.27 %)
- 2022-09-09: 774 (62.27 %)
- 2022-09-08: 774 (62.27 %)
- 2022-09-07: 774 (62.27 %)
- 2022-09-06: 774 (62.27 %)
- 2022-09-05: 774 (62.27 %)
- 2022-09-04: 774 (62.27 %)
- 2022-09-03: 773 (62.19 %)
- 2022-09-02: 773 (62.19 %)
- 2022-09-01: 773 (62.19 %)
- 2022-08-31: 773 (62.19 %)
- 2022-08-30: 773 (62.19 %)
- 2022-08-29: 773 (62.19 %)
- 2022-08-28: 772 (62.11 %)
- 2022-08-27: 770 (61.95 %)
- 2022-08-26: 767 (61.71 %)
- 2022-08-25: 765 (61.54 %)
- 2022-08-24: 765 (61.54 %)
- 2022-08-23: 765 (61.54 %)
- 2022-08-22: 764 (61.46 %)
- 2022-08-21: 764 (61.46 %)
- 2022-08-20: 763 (61.38 %)
- 2022-08-19: 764 (61.46 %)
- 2022-08-18: 764 (61.46 %)
- 2022-08-17: 763 (61.38 %)
- 2022-08-16: 762 (61.3 %)
- 2022-08-15: 762 (61.3 %)
- 2022-08-14: 762 (61.3 %)
- 2022-08-13: 761 (61.22 %)
- 2022-08-12: 761 (61.22 %)
- 2022-08-11: 761 (61.22 %)
- 2022-08-10: 760 (61.14 %)
- 2022-08-09: 760 (61.14 %)
- 2022-08-08: 758 (60.98 %)
- 2022-08-07: 758 (60.98 %)
- 2022-08-06: 756 (60.82 %)
- 2022-08-05: 756 (60.82 %)
- 2022-08-04: 756 (60.82 %)
- 2022-08-03: 755 (60.74 %)
- 2022-08-02: 754 (60.66 %)
- 2022-08-01: 753 (60.58 %)
- 2022-07-31: 753 (60.58 %)
- 2022-07-30: 753 (60.58 %)
- 2022-07-29: 753 (60.58 %)
- 2022-07-28: 752 (60.5 %)
- 2022-07-27: 751 (60.42 %)
- 2022-07-26: 751 (60.42 %)
- 2022-07-25: 750 (60.34 %)
- 2022-07-24: 750 (60.34 %)
- 2022-07-23: 750 (60.34 %)
- 2022-07-22: 750 (60.34 %)
- 2022-07-21: 748 (60.18 %)
- 2022-07-20: 746 (60.02 %)
- 2022-07-19: 746 (60.02 %)
- 2022-07-18: 746 (60.02 %)
- 2022-07-17: 745 (59.94 %)
- 2022-07-16: 744 (59.86 %)
- 2022-07-15: 743 (59.77 %)
- 2022-07-14: 738 (59.37 %)
- 2022-07-13: 737 (59.29 %)
- 2022-07-12: 734 (59.05 %)
- 2022-07-11: 731 (58.81 %)
- 2022-07-10: 731 (58.81 %)
- 2022-07-09: 731 (58.81 %)
- 2022-07-08: 730 (58.73 %)
- 2022-07-07: 724 (58.25 %)
- 2022-07-06: 724 (58.25 %)
- 2022-07-05: 724 (58.25 %)
- 2022-07-04: 723 (58.17 %)
- 2022-07-03: 723 (58.17 %)
- 2022-07-02: 722 (58.09 %)
- 2022-07-01: 722 (58.09 %)
- 2022-06-30: 721 (58 %)
- 2022-06-29: 721 (58 %)
- 2022-06-28: 721 (58 %)
- 2022-06-27: 721 (58 %)
- 2022-06-26: 720 (57.92 %)
- 2022-06-25: 720 (57.92 %)
- 2022-06-24: 720 (57.92 %)
- 2022-06-23: 720 (57.92 %)
- 2022-06-22: 718 (57.76 %)
- 2022-06-21: 717 (57.68 %)
- 2022-06-20: 715 (57.52 %)
- 2022-06-19: 714 (57.44 %)
- 2022-06-18: 713 (57.36 %)
- 2022-06-17: 713 (57.36 %)
- 2022-06-16: 713 (57.36 %)
- 2022-06-15: 712 (57.28 %)
- 2022-06-14: 712 (57.28 %)
- 2022-06-13: 711 (57.2 %)
- 2022-06-12: 709 (57.04 %)
- 2022-06-11: 708 (56.96 %)
- 2022-06-10: 707 (56.88 %)
- 2022-06-09: 706 (56.8 %)
- 2022-06-08: 707 (56.88 %)
- 2022-06-07: 707 (56.88 %)
- 2022-06-06: 707 (56.88 %)
- 2022-06-05: 707 (56.88 %)
- 2022-06-04: 707 (56.88 %)
- 2022-06-03: 708 (56.96 %)
- 2022-06-02: 706 (56.8 %)
- 2022-06-01: 707 (56.88 %)
- 2022-05-31: 707 (56.88 %)
- 2022-05-30: 705 (56.72 %)
- 2022-05-29: 704 (56.64 %)
- 2022-05-28: 704 (56.64 %)
- 2022-05-27: 704 (56.64 %)
- 2022-05-26: 704 (56.64 %)
- 2022-05-25: 704 (56.64 %)
- 2022-05-24: 704 (56.64 %)
- 2022-05-23: 704 (56.64 %)
- 2022-05-22: 704 (56.64 %)
- 2022-05-21: 704 (56.64 %)
- 2022-05-20: 705 (56.72 %)
- 2022-05-19: 705 (56.72 %)
- 2022-05-18: 704 (56.64 %)
- 2022-05-17: 702 (56.48 %)
- 2022-05-16: 701 (56.4 %)
- 2022-05-15: 701 (56.4 %)
- 2022-05-14: 701 (56.4 %)
- 2022-05-13: 701 (56.4 %)
- 2022-05-12: 702 (56.48 %)
- 2022-05-11: 701 (56.4 %)
- 2022-05-10: 700 (56.32 %)
- 2022-05-09: 698 (56.15 %)
- 2022-05-08: 696 (55.99 %)
- 2022-05-07: 696 (55.99 %)
- 2022-05-06: 695 (55.91 %)
- 2022-05-05: 694 (55.83 %)
- 2022-05-04: 692 (55.67 %)
- 2022-05-03: 693 (55.75 %)
- 2022-05-02: 693 (55.75 %)
- 2022-05-01: 693 (55.75 %)
- 2022-04-30: 693 (55.75 %)
- 2022-04-29: 693 (55.75 %)
- 2022-04-28: 693 (55.75 %)
- 2022-04-27: 690 (55.51 %)
- 2022-04-26: 690 (55.51 %)
- 2022-04-25: 690 (55.51 %)
- 2022-04-24: 689 (55.43 %)
- 2022-04-23: 689 (55.43 %)
- 2022-04-22: 689 (55.43 %)
- 2022-04-21: 686 (55.19 %)
- 2022-04-20: 687 (55.27 %)
- 2022-04-19: 685 (55.11 %)
- 2022-04-18: 685 (55.11 %)
- 2022-04-17: 685 (55.11 %)
- 2022-04-16: 685 (55.11 %)
- 2022-04-15: 683 (54.95 %)
- 2022-04-14: 682 (54.87 %)
- 2022-04-13: 682 (54.87 %)
- 2022-04-12: 680 (54.71 %)
- 2022-04-11: 680 (54.71 %)
- 2022-04-10: 680 (54.71 %)
- 2022-04-09: 679 (54.63 %)
- 2022-04-08: 678 (54.55 %)
- 2022-04-07: 674 (54.22 %)
- 2022-04-06: 672 (54.06 %)
- 2022-04-05: 673 (54.14 %)
- 2022-04-04: 670 (53.9 %)
- 2022-04-03: 669 (53.82 %)
- 2022-04-02: 668 (53.74 %)
- 2022-04-01: 666 (53.58 %)
- 2022-03-31: 661 (53.18 %)
- 2022-03-30: 659 (53.02 %)
- 2022-03-29: 654 (52.61 %)
- 2022-03-28: 649 (52.21 %)
- 2022-03-27: 647 (52.05 %)
- 2022-03-26: 647 (52.05 %)
- 2022-03-25: 641 (51.57 %)
- 2022-03-24: 631 (50.76 %)
- 2022-03-23: 623 (50.12 %)
- 2022-03-22: 619 (49.8 %)
- 2022-03-21: 609 (48.99 %)
- 2022-03-20: 606 (48.75 %)
- 2022-03-19: 602 (48.43 %)
- 2022-03-18: 600 (48.27 %)
- 2022-03-17: 590 (47.47 %)
- 2022-03-16: 580 (46.66 %)
- 2022-03-15: 569 (45.78 %)
- 2022-03-14: 566 (45.53 %)
- 2022-03-13: 565 (45.45 %)
- 2022-03-12: 555 (44.65 %)
- 2022-03-11: 544 (43.77 %)
- 2022-03-10: 536 (43.12 %)
- 2022-03-09: 532 (42.8 %)
- 2022-03-08: 519 (41.75 %)
- 2022-03-07: 501 (40.31 %)
- 2022-03-06: 497 (39.98 %)
- 2022-03-05: 491 (39.5 %)
- 2022-03-04: 484 (38.94 %)
- 2022-03-03: 478 (38.46 %)
- 2022-03-02: 475 (38.21 %)
- 2022-03-01: 467 (37.57 %)
- 2022-02-28: 463 (37.25 %)
- 2022-02-27: 462 (37.17 %)
- 2022-02-26: 461 (37.09 %)
- 2022-02-25: 454 (36.52 %)
- 2022-02-24: 453 (36.44 %)
- 2022-02-23: 450 (36.2 %)
- 2022-02-22: 446 (35.88 %)
- 2022-02-21: 439 (35.32 %)
- 2022-02-20: 436 (35.08 %)
- 2022-02-19: 431 (34.67 %)
- 2022-02-18: 429 (34.51 %)
- 2022-02-17: 424 (34.11 %)
- 2022-02-16: 418 (33.63 %)
- 2022-02-15: 413 (33.23 %)
- 2022-02-14: 411 (33.07 %)
- 2022-02-13: 405 (32.58 %)
- 2022-02-12: 399 (32.1 %)
- 2022-02-11: 397 (31.94 %)
- 2022-02-10: 389 (31.3 %)
- 2022-02-09: 381 (30.65 %)
- 2022-02-08: 373 (30.01 %)
- 2022-02-07: 369 (29.69 %)
- 2022-02-06: 361 (29.04 %)
- 2022-02-05: 357 (28.72 %)
- 2022-02-04: 352 (28.32 %)
- 2022-02-03: 343 (27.59 %)
- 2022-02-02: 333 (26.79 %)
- 2022-02-01: 325 (26.15 %)
- 2022-01-31: 323 (25.99 %)
- 2022-01-30: 319 (25.66 %)
- 2022-01-29: 316 (25.42 %)
- 2022-01-28: 315 (25.34 %)
- 2022-01-27: 309 (24.86 %)
- 2022-01-26: 302 (24.3 %)
- 2022-01-25: 299 (24.05 %)
- 2022-01-24: 298 (23.97 %)
- 2022-01-23: 295 (23.73 %)
- 2022-01-22: 292 (23.49 %)
