Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Flachgau » Straßwalchen

Historische Daten: Region Straßwalchen

Im Nordosten des Bezirkes Flachgau / Salzburg-Umgebung liegt mit Straßwalchen eine der größeren Gemeinden im Flachgau. Wie sich die Corona-Gemeindezahlen in Straßwalchen entwickelt haben erfahren Sie hier.


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Straßwalchen - die Gesamtliste

Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.

Aktuelle Corona Zahlen, Straßwalchen (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 1 (0.01 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 27
  • Gesamte Infektionen bisher: 5953

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen

Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Straßwalchen sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.

Corona-Zahlen, Region Straßwalchen aktualisiert am: 2023-06-29

  • 2023-06-29: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-28: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-27: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-26: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-25: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-24: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-23: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-22: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-21: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-20: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-19: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-18: 5953 (78.04 %)
  • 2023-06-17: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-16: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-15: 5952 (78.03 %)

Corona-Virus-Gemeindezahlen in Straßwalchen - Entwicklung

Das Corona-Infektionsgeschehen in Straßwalchen im Flachgau lag die meiste Zeit über dem Durchschnitt des Bezirkes, nach dem ersten Jahr der Pandemie, also Ende 2020, lag Straßwalchen bei einer Durchinfektionsrate mit CoVid-19 bei über 7 %, was releavant über dem Durschnitt des Bezirkes lag. Das hat auch teilweise mit der wirtschaftlichen und persönlichen Verflechtung mit dem benachbarten Oberösterreich zu tun gehabt. Dann haben sich die Zahlen in den ersten Monaten des 2. Jahres der Corona-Pandemie langsam dem Durschnitt des Bezirks angenähert. Leider hat die Gemeinde Straßwalchen, die etwa 5 % der Bevölkerung des Bezirks ausmacht, mit über 5 Todesfällen nach dem ersten Jahr auch in dieser Hinsicht schon eine problematische Entwicklung genommen und die Todesfälle sind auch dann im 2. Jahr weiter angestiegen.

Corona-Teststraßen und Corona-Test-Apotheken in der Umgebung

Auf der Internetseite 2day.at kann man sich die Corona-Teststraßen in Salzburg ansehen und sich außerdem eine Apotheke, die einen kostenlosen Corona-Test durchführt, in der eigenen Umgebung suchen. Hier findet man auch für die Umgebung der Gemeinde Straßwalchen entsprechende kostenlose Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus. (Für die Suche nach einer Apotheke in der Umgebung mit dem kostenlosen Corona-Test-Angebot muss man zunächst den eigenen Standort ermitteln und dann die Ergebnisse anzeigen lassen - hier geht das mit der Umgebungs-Suche für Corona-Test-Apotheken, die funktioniert übrigens für ganz Österreich und nicht nur für Straßwalchen im Flachgau.)

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Aus dem Dashboard der Salzburger Landesregierung holen wir diese Daten für die Webseite salzburgerin.at, wir haben selbst keine eigene Datenquelle, wir bereiten diese Daten aber auch mit der Möglichkeit für den historischen Rückblick an. Das ist aber leider nur so möglich, wie wir die Daten zu den Corona-Virus-Infektionen und Corona-Virus-Fällen des Landes Salzburg für die Gemeinde Straßwalchen verfügbar machen können.

Straßwalchen: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Straßwalchen immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Straßwalchen waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Straßwalchen: Bisher haben sich von insgesamt 7628 Menschen, die hier leben, 78.0414 Prozent (also insgesamt 5953 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Straßwalchen

Wie viele Menschen sind in Straßwalchen an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Straßwalchen belaufen sich aktuell auf 27 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Straßwalchen

Wie viele Menschen sind in Straßwalchen nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Straßwalchen insgesamt 5925 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.5296 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Straßwalchen

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Straßwalchen?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Straßwalchen haben wir in unseren Daten 0.0131 Prozent (also 1 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 7628 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Straßwalchen

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Straßwalchen?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Straßwalchen eine Bevölkerung von 7628 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 5953 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 5953 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Straßwalchen. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Straßwalchen.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Straßwalchen


Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Straßwalchen - die Gesamtliste

Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Straßwalchen

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen

Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Straßwalchen, Flachgau sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.

Corona-Zahlen, Region Straßwalchen, Flachgau

  • 2023-06-14: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-13: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-12: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-11: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-10: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-09: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-08: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-07: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-06: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-05: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-04: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-03: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-02: 5952 (78.03 %)
  • 2023-06-01: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-31: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-30: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-29: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-28: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-27: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-26: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-25: 5952 (78.03 %)
  • 2023-05-24: 5961 (78.15 %)
  • 2023-05-23: 5960 (78.13 %)
  • 2023-05-22: 5951 (78.02 %)
  • 2023-05-21: 5951 (78.02 %)
  • 2023-05-20: 5951 (78.02 %)
  • 2023-05-19: 5950 (78 %)
  • 2023-05-18: 5950 (78 %)
  • 2023-05-17: 5950 (78 %)
  • 2023-05-16: 5950 (78 %)
  • 2023-05-15: 5950 (78 %)
  • 2023-05-14: 5950 (78 %)
  • 2023-05-13: 5950 (78 %)
  • 2023-05-12: 5950 (78 %)
  • 2023-05-11: 5950 (78 %)
  • 2023-05-10: 5949 (77.99 %)
  • 2023-05-09: 5948 (77.98 %)
  • 2023-05-08: 5948 (77.98 %)
  • 2023-05-07: 5948 (77.98 %)
  • 2023-05-06: 5947 (77.96 %)
  • 2023-05-05: 5947 (77.96 %)
  • 2023-05-04: 5945 (77.94 %)
  • 2023-05-03: 5945 (77.94 %)
  • 2023-05-02: 5947 (77.96 %)
  • 2023-05-01: 5947 (77.96 %)
  • 2023-04-30: 5947 (77.96 %)
  • 2023-04-29: 5947 (77.96 %)
  • 2023-04-28: 5946 (77.95 %)
  • 2023-04-27: 5946 (77.95 %)
  • 2023-04-26: 5943 (77.91 %)
  • 2023-04-25: 5942 (77.9 %)
  • 2023-04-24: 5941 (77.88 %)
  • 2023-04-23: 5941 (77.88 %)
  • 2023-04-22: 5941 (77.88 %)
  • 2023-04-21: 5941 (77.88 %)
  • 2023-04-20: 5941 (77.88 %)
  • 2023-04-19: 5941 (77.88 %)
  • 2023-04-18: 5939 (77.86 %)
  • 2023-04-17: 5937 (77.83 %)
  • 2023-04-16: 5936 (77.82 %)
  • 2023-04-15: 5936 (77.82 %)
  • 2023-04-14: 5935 (77.81 %)
  • 2023-04-13: 5934 (77.79 %)
  • 2023-04-12: 5933 (77.78 %)
  • 2023-04-11: 5933 (77.78 %)
  • 2023-04-10: 5933 (77.78 %)
  • 2023-04-09: 5933 (77.78 %)
  • 2023-04-08: 5933 (77.78 %)
  • 2023-04-07: 5935 (77.81 %)
  • 2023-04-06: 5935 (77.81 %)
  • 2023-04-05: 5935 (77.81 %)
  • 2023-04-04: 5935 (77.81 %)
  • 2023-04-03: 5936 (77.82 %)
  • 2023-04-02: 5936 (77.82 %)
  • 2023-04-01: 5936 (77.82 %)
  • 2023-03-31: 5933 (77.78 %)
  • 2023-03-30: 5933 (77.78 %)
  • 2023-03-29: 5933 (77.78 %)
  • 2023-03-28: 5934 (77.79 %)
  • 2023-03-27: 5932 (77.77 %)
  • 2023-03-26: 5932 (77.77 %)
  • 2023-03-25: 5930 (77.74 %)
  • 2023-03-24: 5930 (77.74 %)
  • 2023-03-23: 5926 (77.69 %)
  • 2023-03-22: 5925 (77.67 %)
  • 2023-03-21: 5924 (77.66 %)
  • 2023-03-20: 5922 (77.64 %)
  • 2023-03-19: 5922 (77.64 %)
  • 2023-03-18: 5922 (77.64 %)
  • 2023-03-17: 5921 (77.62 %)
  • 2023-03-16: 5920 (77.61 %)
  • 2023-03-15: 5915 (77.54 %)
  • 2023-03-14: 5908 (77.45 %)
  • 2023-03-13: 5902 (77.37 %)
  • 2023-03-12: 5902 (77.37 %)
  • 2023-03-11: 5900 (77.35 %)
  • 2023-03-10: 5902 (77.37 %)
  • 2023-03-09: 5898 (77.32 %)
  • 2023-03-08: 5897 (77.31 %)
  • 2023-03-07: 5897 (77.31 %)
  • 2023-03-06: 5885 (77.15 %)
  • 2023-03-05: 5884 (77.14 %)
  • 2023-03-04: 5882 (77.11 %)
  • 2023-03-03: 5872 (76.98 %)
  • 2023-03-02: 5864 (76.87 %)
  • 2023-03-01: 5853 (76.73 %)
  • 2023-02-28: 5849 (76.68 %)
  • 2023-02-27: 5843 (76.6 %)
  • 2023-02-26: 5843 (76.6 %)
  • 2023-02-25: 5842 (76.59 %)
  • 2023-02-24: 5839 (76.55 %)
  • 2023-02-23: 5835 (76.49 %)
  • 2023-02-22: 5830 (76.43 %)
  • 2023-02-21: 5825 (76.36 %)
  • 2023-02-20: 5817 (76.26 %)
  • 2023-02-19: 5816 (76.25 %)
  • 2023-02-18: 5813 (76.21 %)
  • 2023-02-17: 5813 (76.21 %)
  • 2023-02-16: 5808 (76.14 %)
  • 2023-02-15: 5805 (76.1 %)
  • 2023-02-14: 5797 (76 %)
  • 2023-02-13: 5789 (75.89 %)
  • 2023-02-12: 5787 (75.87 %)
  • 2023-02-11: 5782 (75.8 %)
  • 2023-02-10: 5781 (75.79 %)
  • 2023-02-09: 5780 (75.77 %)
  • 2023-02-08: 5773 (75.68 %)
  • 2023-02-07: 5774 (75.69 %)
  • 2023-02-06: 5773 (75.68 %)
  • 2023-02-05: 5772 (75.67 %)
  • 2023-02-04: 5771 (75.66 %)
  • 2023-02-03: 5771 (75.66 %)
  • 2023-02-02: 5769 (75.63 %)
  • 2023-02-01: 5767 (75.6 %)
  • 2023-01-31: 5765 (75.58 %)
  • 2023-01-30: 5762 (75.54 %)
  • 2023-01-29: 5761 (75.52 %)
  • 2023-01-28: 5762 (75.54 %)
  • 2023-01-27: 5761 (75.52 %)
  • 2023-01-26: 5760 (75.51 %)
  • 2023-01-25: 5759 (75.5 %)
  • 2023-01-24: 5757 (75.47 %)
  • 2023-01-23: 5756 (75.46 %)
  • 2023-01-22: 5755 (75.45 %)
  • 2023-01-21: 5754 (75.43 %)
  • 2023-01-20: 5754 (75.43 %)
  • 2023-01-19: 5753 (75.42 %)
  • 2023-01-18: 5752 (75.41 %)
  • 2023-01-17: 5750 (75.38 %)
  • 2023-01-16: 5748 (75.35 %)
  • 2023-01-15: 5748 (75.35 %)
  • 2023-01-14: 5748 (75.35 %)
  • 2023-01-13: 5747 (75.34 %)
  • 2023-01-12: 5744 (75.3 %)
  • 2023-01-11: 5744 (75.3 %)
  • 2023-01-10: 5741 (75.26 %)
  • 2023-01-09: 5738 (75.22 %)
  • 2023-01-08: 5738 (75.22 %)
  • 2023-01-07: 5736 (75.2 %)
  • 2023-01-06: 5735 (75.18 %)
  • 2023-01-05: 5734 (75.17 %)
  • 2023-01-04: 5737 (75.21 %)
  • 2023-01-03: 5737 (75.21 %)
  • 2023-01-02: 5734 (75.17 %)
  • 2023-01-01: 5734 (75.17 %)
  • 2022-12-31: 5733 (75.16 %)
  • 2022-12-30: 5731 (75.13 %)
  • 2022-12-29: 5728 (75.09 %)
  • 2022-12-28: 5723 (75.03 %)
  • 2022-12-27: 5719 (74.97 %)
  • 2022-12-26: 5718 (74.96 %)
  • 2022-12-25: 5718 (74.96 %)
  • 2022-12-24: 5716 (74.93 %)
  • 2022-12-23: 5714 (74.91 %)
  • 2022-12-22: 5713 (74.9 %)
  • 2022-12-21: 5708 (74.83 %)
  • 2022-12-20: 5706 (74.8 %)
  • 2022-12-19: 5703 (74.76 %)
  • 2022-12-18: 5702 (74.75 %)
  • 2022-12-17: 5698 (74.7 %)
  • 2022-12-16: 5697 (74.69 %)
  • 2022-12-15: 5692 (74.62 %)
  • 2022-12-14: 5690 (74.59 %)
  • 2022-12-13: 5685 (74.53 %)
  • 2022-12-12: 5677 (74.42 %)
  • 2022-12-11: 5675 (74.4 %)
  • 2022-12-10: 5674 (74.38 %)
  • 2022-12-09: 5669 (74.32 %)
  • 2022-12-08: 5668 (74.31 %)
  • 2022-12-07: 5665 (74.27 %)
  • 2022-12-06: 5658 (74.17 %)
  • 2022-12-05: 5654 (74.12 %)
  • 2022-12-04: 5656 (74.15 %)
  • 2022-12-03: 5652 (74.1 %)
  • 2022-12-02: 5650 (74.07 %)
  • 2022-12-01: 5649 (74.06 %)
  • 2022-11-30: 5646 (74.02 %)
  • 2022-11-29: 5645 (74 %)
  • 2022-11-28: 5646 (74.02 %)
  • 2022-11-27: 5646 (74.02 %)
  • 2022-11-26: 5646 (74.02 %)
  • 2022-11-25: 5642 (73.96 %)
  • 2022-11-24: 5642 (73.96 %)
  • 2022-11-23: 5641 (73.95 %)
  • 2022-11-22: 5641 (73.95 %)
  • 2022-11-21: 5636 (73.89 %)
  • 2022-11-20: 5634 (73.86 %)
  • 2022-11-19: 5633 (73.85 %)
  • 2022-11-18: 5634 (73.86 %)
  • 2022-11-17: 5630 (73.81 %)
  • 2022-11-16: 5630 (73.81 %)
  • 2022-11-15: 5637 (73.9 %)
  • 2022-11-14: 5629 (73.79 %)
  • 2022-11-13: 5627 (73.77 %)
  • 2022-11-12: 5627 (73.77 %)
  • 2022-11-11: 5626 (73.75 %)
  • 2022-11-10: 5624 (73.73 %)
  • 2022-11-09: 5622 (73.7 %)
  • 2022-11-08: 5620 (73.68 %)
  • 2022-11-07: 5613 (73.58 %)
  • 2022-11-06: 5613 (73.58 %)
  • 2022-11-05: 5613 (73.58 %)
  • 2022-11-04: 5613 (73.58 %)
  • 2022-11-03: 5604 (73.47 %)
  • 2022-11-02: 5610 (73.54 %)
  • 2022-11-01: 5608 (73.52 %)
  • 2022-10-31: 5601 (73.43 %)
  • 2022-10-30: 5601 (73.43 %)
  • 2022-10-29: 5597 (73.37 %)
  • 2022-10-28: 5594 (73.34 %)
  • 2022-10-27: 5594 (73.34 %)
  • 2022-10-26: 5591 (73.3 %)
  • 2022-10-25: 5587 (73.24 %)
  • 2022-10-24: 5573 (73.06 %)
  • 2022-10-23: 5572 (73.05 %)
  • 2022-10-22: 5566 (72.97 %)
  • 2022-10-21: 5563 (72.93 %)
  • 2022-10-20: 5559 (72.88 %)
  • 2022-10-19: 5553 (72.8 %)
  • 2022-10-18: 5539 (72.61 %)
  • 2022-10-17: 5524 (72.42 %)
  • 2022-10-16: 5518 (72.34 %)
  • 2022-10-15: 5512 (72.26 %)
  • 2022-10-14: 5502 (72.13 %)
  • 2022-10-13: 5503 (72.14 %)
  • 2022-10-12: 5496 (72.05 %)
  • 2022-10-11: 5469 (71.7 %)
  • 2022-10-10: 5441 (71.33 %)
  • 2022-10-09: 5433 (71.22 %)
  • 2022-10-08: 5424 (71.11 %)
  • 2022-10-07: 5416 (71 %)
  • 2022-10-06: 5407 (70.88 %)
  • 2022-10-05: 5393 (70.7 %)
  • 2022-10-04: 5360 (70.27 %)
  • 2022-10-03: 5336 (69.95 %)
  • 2022-10-02: 5328 (69.85 %)
  • 2022-10-01: 5328 (69.85 %)
  • 2022-09-30: 5307 (69.57 %)
  • 2022-09-29: 5291 (69.36 %)
  • 2022-09-28: 5271 (69.1 %)
  • 2022-09-27: 5256 (68.9 %)
  • 2022-09-26: 5228 (68.54 %)
  • 2022-09-25: 5223 (68.47 %)
  • 2022-09-24: 5219 (68.42 %)
  • 2022-09-23: 5198 (68.14 %)
  • 2022-09-22: 5192 (68.07 %)
  • 2022-09-21: 5179 (67.89 %)
  • 2022-09-20: 5165 (67.71 %)
  • 2022-09-19: 5154 (67.57 %)
  • 2022-09-18: 5152 (67.54 %)
  • 2022-09-17: 5144 (67.44 %)
  • 2022-09-16: 5141 (67.4 %)
  • 2022-09-15: 5136 (67.33 %)
  • 2022-09-14: 5130 (67.25 %)
  • 2022-09-13: 5121 (67.13 %)
  • 2022-09-12: 5110 (66.99 %)
  • 2022-09-11: 5109 (66.98 %)
  • 2022-09-10: 5108 (66.96 %)
  • 2022-09-09: 5105 (66.92 %)
  • 2022-09-08: 5100 (66.86 %)
  • 2022-09-07: 5096 (66.81 %)
  • 2022-09-06: 5094 (66.78 %)
  • 2022-09-05: 5092 (66.75 %)
  • 2022-09-04: 5092 (66.75 %)
  • 2022-09-03: 5091 (66.74 %)
  • 2022-09-02: 5089 (66.71 %)
  • 2022-09-01: 5086 (66.68 %)
  • 2022-08-31: 5085 (66.66 %)
  • 2022-08-30: 5083 (66.64 %)
  • 2022-08-29: 5078 (66.57 %)
  • 2022-08-28: 5075 (66.53 %)
  • 2022-08-27: 5075 (66.53 %)
  • 2022-08-26: 5072 (66.49 %)
  • 2022-08-25: 5071 (66.48 %)
  • 2022-08-24: 5065 (66.4 %)
  • 2022-08-23: 5063 (66.37 %)
  • 2022-08-22: 5059 (66.32 %)
  • 2022-08-21: 5058 (66.31 %)
  • 2022-08-20: 5057 (66.3 %)
  • 2022-08-19: 5059 (66.32 %)
  • 2022-08-18: 5052 (66.23 %)
  • 2022-08-17: 5051 (66.22 %)
  • 2022-08-16: 5049 (66.19 %)
  • 2022-08-15: 5044 (66.12 %)
  • 2022-08-14: 5043 (66.11 %)
  • 2022-08-13: 5041 (66.09 %)
  • 2022-08-12: 5041 (66.09 %)
  • 2022-08-11: 5039 (66.06 %)
  • 2022-08-10: 5035 (66.01 %)
  • 2022-08-09: 5032 (65.97 %)
  • 2022-08-08: 5026 (65.89 %)
  • 2022-08-07: 5025 (65.88 %)
  • 2022-08-06: 5024 (65.86 %)
  • 2022-08-05: 5025 (65.88 %)
  • 2022-08-04: 5020 (65.81 %)
  • 2022-08-03: 5016 (65.76 %)
  • 2022-08-02: 5007 (65.64 %)
  • 2022-08-01: 5004 (65.6 %)
  • 2022-07-31: 5002 (65.57 %)
  • 2022-07-30: 5001 (65.56 %)
  • 2022-07-29: 4999 (65.53 %)
  • 2022-07-28: 4997 (65.51 %)
  • 2022-07-27: 4989 (65.4 %)
  • 2022-07-26: 4979 (65.27 %)
  • 2022-07-25: 4969 (65.14 %)
  • 2022-07-24: 4964 (65.08 %)
  • 2022-07-23: 4959 (65.01 %)
  • 2022-07-22: 4951 (64.91 %)
  • 2022-07-21: 4943 (64.8 %)
  • 2022-07-20: 4926 (64.58 %)
  • 2022-07-19: 4924 (64.55 %)
  • 2022-07-18: 4910 (64.37 %)
  • 2022-07-17: 4909 (64.36 %)
  • 2022-07-16: 4900 (64.24 %)
  • 2022-07-15: 4890 (64.11 %)
  • 2022-07-14: 4884 (64.03 %)
  • 2022-07-13: 4878 (63.95 %)
  • 2022-07-12: 4879 (63.96 %)
  • 2022-07-11: 4871 (63.86 %)
  • 2022-07-10: 4869 (63.83 %)
  • 2022-07-09: 4871 (63.86 %)
  • 2022-07-08: 4865 (63.78 %)
  • 2022-07-07: 4850 (63.58 %)
  • 2022-07-06: 4849 (63.57 %)
  • 2022-07-05: 4843 (63.49 %)
  • 2022-07-04: 4832 (63.35 %)
  • 2022-07-03: 4829 (63.31 %)
  • 2022-07-02: 4825 (63.25 %)
  • 2022-07-01: 4824 (63.24 %)
  • 2022-06-30: 4821 (63.2 %)
  • 2022-06-29: 4820 (63.19 %)
  • 2022-06-28: 4806 (63 %)
  • 2022-06-27: 4799 (62.91 %)
  • 2022-06-26: 4795 (62.86 %)
  • 2022-06-25: 4788 (62.77 %)
  • 2022-06-24: 4785 (62.73 %)
  • 2022-06-23: 4775 (62.6 %)
  • 2022-06-22: 4780 (62.66 %)
  • 2022-06-21: 4773 (62.57 %)
  • 2022-06-20: 4771 (62.55 %)
  • 2022-06-19: 4769 (62.52 %)
  • 2022-06-18: 4768 (62.51 %)
  • 2022-06-17: 4760 (62.4 %)
  • 2022-06-16: 4758 (62.38 %)
  • 2022-06-15: 4756 (62.35 %)
  • 2022-06-14: 4751 (62.28 %)
  • 2022-06-13: 4751 (62.28 %)
  • 2022-06-12: 4750 (62.27 %)
  • 2022-06-11: 4749 (62.26 %)
  • 2022-06-10: 4744 (62.19 %)
  • 2022-06-09: 4741 (62.15 %)
  • 2022-06-08: 4740 (62.14 %)
  • 2022-06-07: 4739 (62.13 %)
  • 2022-06-06: 4739 (62.13 %)
  • 2022-06-05: 4736 (62.09 %)
  • 2022-06-04: 4736 (62.09 %)
  • 2022-06-03: 4731 (62.02 %)
  • 2022-06-02: 4721 (61.89 %)
  • 2022-06-01: 4717 (61.84 %)
  • 2022-05-31: 4710 (61.75 %)
  • 2022-05-30: 4701 (61.63 %)
  • 2022-05-29: 4700 (61.62 %)
  • 2022-05-28: 4699 (61.6 %)
  • 2022-05-27: 4694 (61.54 %)
  • 2022-05-26: 4692 (61.51 %)
  • 2022-05-25: 4690 (61.48 %)
  • 2022-05-24: 4690 (61.48 %)
  • 2022-05-23: 4687 (61.44 %)
  • 2022-05-22: 4687 (61.44 %)
  • 2022-05-21: 4686 (61.43 %)
  • 2022-05-20: 4688 (61.46 %)
  • 2022-05-19: 4687 (61.44 %)
  • 2022-05-18: 4685 (61.42 %)
  • 2022-05-17: 4688 (61.46 %)
  • 2022-05-16: 4679 (61.34 %)
  • 2022-05-15: 4679 (61.34 %)
  • 2022-05-14: 4677 (61.31 %)
  • 2022-05-13: 4674 (61.27 %)
  • 2022-05-12: 4671 (61.23 %)
  • 2022-05-11: 4665 (61.16 %)
  • 2022-05-10: 4663 (61.13 %)
  • 2022-05-09: 4657 (61.05 %)
  • 2022-05-08: 4656 (61.04 %)
  • 2022-05-07: 4649 (60.95 %)
  • 2022-05-06: 4645 (60.89 %)
  • 2022-05-05: 4640 (60.83 %)
  • 2022-05-04: 4632 (60.72 %)
  • 2022-05-03: 4638 (60.8 %)
  • 2022-05-02: 4633 (60.74 %)
  • 2022-05-01: 4629 (60.68 %)
  • 2022-04-30: 4626 (60.64 %)
  • 2022-04-29: 4623 (60.61 %)
  • 2022-04-28: 4619 (60.55 %)
  • 2022-04-27: 4612 (60.46 %)
  • 2022-04-26: 4605 (60.37 %)
  • 2022-04-25: 4601 (60.32 %)
  • 2022-04-24: 4601 (60.32 %)
  • 2022-04-23: 4597 (60.26 %)
  • 2022-04-22: 4592 (60.2 %)
  • 2022-04-21: 4599 (60.29 %)
  • 2022-04-20: 4594 (60.23 %)
