Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Pinzgau » Lend

Historische Daten: Region Lend


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Lend - die Corona-Todesfälle

Die traurige Statistik über die Todesfälle in vielen Regionen und Gemeinden.

Aktuelle Corona Zahlen, Lend (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 0 (0 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 3
  • Gesamte Infektionen bisher: 828

Grafik relativ zum Durchschnitt

Letzte Aktualisierung: 2023-06-29

Corona Todesfälle

In der Liste sehen Sie die Todesfälle, die auf das Corona-Virus CoVid-19 oder SARS-CoV-2 zurückgeführt wurden. Wenn sich die Zahl nach unten ändert, ist das natürlich nicht mit einer wundersamen Auferstehung zu begründen, sondern damit, dass eventuell bei genaueren Untersuchungen eine andere Todesursache festgestellt werden konnte. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.

Corona-Todesfälle, Region Lend aktualisiert am: 2023-06-29

  • 2023-06-29: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-28: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-27: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-26: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-25: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-24: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-23: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-22: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-21: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-20: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-19: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-18: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-17: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-16: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-15: 3 (0.23 %)

Entwicklung des Corona-Virus in Lend

Nach dem ersten Jahr der Pandemie, also mit Ende 2020, hat man in Lend etwa eine Infektionsrate in der Gesamtbevölkerung von rund 5 Prozent gehabt, was im Bezirk im Rahmen des Durchschnittes ist. Lend hatte also keine besonders starken Auswirkungen auf die Gesamtzahlen des Bezirkes in positiver oder negativer Weise. Außerdem hat man in Lend in diesem ersten Jahr der Pandemie keine Todesfälle zu beklagen gehabt.

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.

Lend: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Lend immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Lend waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Lend: Bisher haben sich von insgesamt 1282 Menschen, die hier leben, 64.5866 Prozent (also insgesamt 828 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Lend

Wie viele Menschen sind in Lend an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Lend belaufen sich aktuell auf 3 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Lend

Wie viele Menschen sind in Lend nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Lend insgesamt 825 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.6377 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Lend

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Lend?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Lend haben wir in unseren Daten 0.0000 Prozent (also 0 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 1282 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Lend

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Lend?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Lend eine Bevölkerung von 1282 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 828 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 828 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Lend. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Lend.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Lend


Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

1. Fläche: € 94 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

2. Fläche: € 104 / Jahr

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Lend - die Corona-Todesfälle

Die traurige Statistik über die Todesfälle in vielen Regionen und Gemeinden.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Lend

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Corona Todesfälle

In der Liste sehen Sie die Todesfälle, die auf das Corona-Virus CoVid-19 oder SARS-CoV-2 zurückgeführt wurden. Wenn sich die Zahl nach unten ändert, ist das natürlich nicht mit einer wundersamen Auferstehung zu begründen, sondern damit, dass eventuell bei genaueren Untersuchungen eine andere Todesursache festgestellt werden konnte.

Corona-Todesfälle, Region Lend, Pinzgau

  • 2023-06-14: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-13: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-12: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-11: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-10: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-09: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-08: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-07: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-06: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-05: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-04: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-03: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-02: 3 (0.23 %)
  • 2023-06-01: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-31: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-30: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-29: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-28: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-27: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-26: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-25: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-24: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-23: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-22: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-21: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-20: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-19: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-18: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-17: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-16: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-15: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-14: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-13: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-12: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-11: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-10: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-09: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-08: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-07: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-06: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-05: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-04: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-03: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-02: 3 (0.23 %)
  • 2023-05-01: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-30: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-29: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-28: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-27: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-26: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-25: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-24: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-23: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-22: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-21: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-20: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-19: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-18: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-17: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-16: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-15: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-14: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-13: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-12: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-11: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-10: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-09: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-08: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-07: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-06: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-05: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-04: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-03: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-02: 3 (0.23 %)
  • 2023-04-01: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-31: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-30: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-29: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-28: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-27: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-26: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-25: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-24: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-23: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-22: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-21: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-20: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-19: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-18: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-17: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-16: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-15: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-14: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-13: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-12: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-11: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-10: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-09: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-08: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-07: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-06: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-05: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-04: 3 (0.23 %)
  • 2023-03-03: 2 (0.16 %)
  • 2023-03-02: 2 (0.16 %)
  • 2023-03-01: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-28: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-27: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-26: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-25: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-24: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-23: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-22: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-21: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-20: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-19: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-18: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-17: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-16: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-15: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-14: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-13: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-12: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-11: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-10: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-09: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-08: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-07: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-06: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-05: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-04: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-03: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-02: 2 (0.16 %)
  • 2023-02-01: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-31: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-30: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-29: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-28: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-27: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-26: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-25: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-24: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-23: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-22: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-21: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-20: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-19: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-18: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-17: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-16: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-15: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-14: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-13: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-12: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-11: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-10: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-09: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-08: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-07: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-06: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-05: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-04: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-03: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-02: 2 (0.16 %)
  • 2023-01-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-31: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-12-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-11-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-31: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-10-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-09-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-31: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-08-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-31: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-07-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-06-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-31: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-20: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-19: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-18: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-17: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-16: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-15: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-14: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-13: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-12: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-11: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-10: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-09: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-08: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-07: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-06: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-05: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-04: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-03: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-02: 2 (0.16 %)
  • 2022-05-01: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-30: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-29: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-28: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-27: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-26: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-25: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-24: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-23: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-22: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-21: 2 (0.16 %)
  • 2022-04-20: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-19: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-18: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-17: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-16: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-15: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-14: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-13: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-12: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-11: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-10: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-09: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-08: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-07: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-06: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-05: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-04: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-03: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-02: 1 (0.08 %)
  • 2022-04-01: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-31: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-30: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-29: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-28: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-27: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-26: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-25: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-24: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-23: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-22: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-21: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-20: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-19: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-18: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-17: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-16: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-15: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-14: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-13: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-12: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-11: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-10: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-09: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-08: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-07: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-06: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-05: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-04: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-03: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-02: 1 (0.08 %)
  • 2022-03-01: 1 (0.08 %)
  • 2022-02-28: 1 (0.08 %)
  • 2022-02-27: 1 (0.08 %)
  • 2022-02-26: 1 (0.08 %)
  • 2022-02-25: 0 (0 %)
  • 2022-02-24: 0 (0 %)
  • 2022-02-23: 0 (0 %)
  • 2022-02-22: 0 (0 %)
  • 2022-02-21: 0 (0 %)
  • 2022-02-20: 0 (0 %)
  • 2022-02-19: 0 (0 %)
  • 2022-02-18: 0 (0 %)
  • 2022-02-17: 0 (0 %)
  • 2022-02-16: 0 (0 %)
  • 2022-02-15: 0 (0 %)
  • 2022-02-14: 0 (0 %)
  • 2022-02-13: 0 (0 %)
  • 2022-02-12: 0 (0 %)
  • 2022-02-11: 0 (0 %)
  • 2022-02-10: 0 (0 %)
  • 2022-02-09: 0 (0 %)
  • 2022-02-08: 0 (0 %)
  • 2022-02-07: 0 (0 %)
  • 2022-02-06: 0 (0 %)
  • 2022-02-05: 0 (0 %)
  • 2022-02-04: 0 (0 %)
  • 2022-02-03: 0 (0 %)
  • 2022-02-02: 0 (0 %)
  • 2022-02-01: 0 (0 %)
