Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Pinzgau » Saalfelden
Historische Daten: Region Saalfelden am Steinernen Meer
Bei den Einwohnerinnen und Einwohner ist Saalfelden die mit Abstand größte Gemeinde im Pinzgau, wie hat das Corona-Virus die Pinzgauer Stadt getroffen - hier die Gemeindezahlen.
Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.
Status: 05.01.2025 05:19 - Live / Original
Saalfelden am Steinernen Meer - die Gesamtliste
Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.
Aktuelle Corona Zahlen, Saalfelden am Steinernen Meer (Aktualisierung: 2023-06-29)
- Aktive Corona Infektionen: 1 (0.01 %)
- Bisherige Corona-Todesfälle: 30
- Gesamte Infektionen bisher: 10521
Grafiken sind nur in der Originalversion zu sehen.
Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen
Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Saalfelden am Steinernen Meer sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.
Corona-Zahlen, Region Saalfelden am Steinernen Meer aktualisiert am: 2023-06-29
- 2023-06-29: 10521 (62.98 %)
- 2023-06-28: 10521 (62.98 %)
- 2023-06-27: 10521 (62.98 %)
- 2023-06-26: 10521 (62.98 %)
- 2023-06-25: 10521 (62.98 %)
- 2023-06-24: 10521 (62.98 %)
- 2023-06-23: 10521 (62.98 %)
- 2023-06-22: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-21: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-20: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-19: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-18: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-17: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-16: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-15: 10520 (62.98 %)
Entwicklung des Corona-Virus in Saalfelden
Schon nach dem ersten Jahr hat man die Grenze von 10 Todesfällen in Saalfelden am Steinernen Meer überschritten, aber die Gemeinde - verzeihung "Stadt" - ist auch die mit abstand bevölkerungsreichste Kommune im Bezirk Pinzgau. Die Infektionszahlen bei der Bevölkerung lagen etwa im Schnitt des Bezirkes, nach dem ersten Jahr waren es etwas mehr als 4,5 % der Bevölkerung von Saalfelden, die sich mit dem Corona-Virus im Jahr 2020 angesteckt hatten. Die Todesrate dem gegenübergestellt, auch wenn die Zahlen schon zweistellig sind, ist mit 1,5 % recht moderat ausgefallen. Saalfelden liegt also eher im Schnitt, allerdings prägt Saalfelden auch den Bezirksschnitt, weil die Gemeinde einfach mit über 16.500 Einwohnerinnen und Einwohnern alleine etwa ein Fünftel der gesamten Einwohner im Bezirk ausmacht.
Datenquelle dieser CoVid-Statistiken
Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.
Saalfelden am Steinernen Meer: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte
Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Saalfelden am Steinernen Meer immer tagesaktuell mit.
Wie viele Menschen in Saalfelden am Steinernen Meer waren schon Corona-Positiv?
Wie viele Menschen sind in Saalfelden am Steinernen Meer an/mit Corona gestorben?
Wie viele Menschen sind in Saalfelden am Steinernen Meer nach Corona wieder gesund geworden?
Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Saalfelden am Steinernen Meer insgesamt 10490 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.7054 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Saalfelden am Steinernen Meer
Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Saalfelden am Steinernen Meer?
Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Saalfelden am Steinernen Meer haben wir in unseren Daten 0.0060 Prozent (also 1 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 16705 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Saalfelden am Steinernen Meer
Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Saalfelden am Steinernen Meer?
(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Saalfelden am Steinernen Meer eine Bevölkerung von 16705 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 10520 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 10521 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 1) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Saalfelden am Steinernen Meer. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 5.99 für die Region Saalfelden am Steinernen Meer.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Saalfelden am Steinernen Meer
?>
Thema fertiglesen...
Saalfelden am Steinernen Meer - die Gesamtliste
Sie finden hier den Verlauf mit unseren historischen Daten über die Zahl der gesamten Infektionen in der Region. Diese Liste ist auch so ähnlich zu sehen, wie eine Durchseuchungsrate, allerdings ist wichtig zu beachten, dass es hier auch mehrfache Infektionen von einer einzelnen Person mitgerechnet werden.
Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Saalfelden am Steinernen Meer
Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2
Corona-Erkrankungen insgesamt / CoVid-19 Infektionen
Diese Statistik könnte man auch als Wert der Durchseuchung mit dem Corona-Virus bezeichnen. Sie sehen die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Erkrankungen in der entsprechenden Region. Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass es auch in der Region Saalfelden am Steinernen Meer, Pinzgau sein kann, dass einzelne Personen nicht nur einmal sondern bereits öfter an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.
Corona-Zahlen, Region Saalfelden am Steinernen Meer, Pinzgau
- 2023-06-14: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-13: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-12: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-11: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-10: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-09: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-08: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-07: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-06: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-05: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-04: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-03: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-02: 10520 (62.98 %)
- 2023-06-01: 10517 (62.96 %)
- 2023-05-31: 10516 (62.95 %)
- 2023-05-30: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-29: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-28: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-27: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-26: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-25: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-24: 10518 (62.96 %)
- 2023-05-23: 10520 (62.98 %)
- 2023-05-22: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-21: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-20: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-19: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-18: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-17: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-16: 10518 (62.96 %)
- 2023-05-15: 10520 (62.98 %)
- 2023-05-14: 10520 (62.98 %)
- 2023-05-13: 10520 (62.98 %)
- 2023-05-12: 10520 (62.98 %)
- 2023-05-11: 10519 (62.97 %)
- 2023-05-10: 10518 (62.96 %)
- 2023-05-09: 10517 (62.96 %)
- 2023-05-08: 10516 (62.95 %)
- 2023-05-07: 10516 (62.95 %)
- 2023-05-06: 10516 (62.95 %)
- 2023-05-05: 10515 (62.95 %)
- 2023-05-04: 10514 (62.94 %)
- 2023-05-03: 10514 (62.94 %)
- 2023-05-02: 10512 (62.93 %)
- 2023-05-01: 10512 (62.93 %)
- 2023-04-30: 10512 (62.93 %)
- 2023-04-29: 10509 (62.91 %)
- 2023-04-28: 10509 (62.91 %)
- 2023-04-27: 10509 (62.91 %)
- 2023-04-26: 10508 (62.9 %)
- 2023-04-25: 10508 (62.9 %)
- 2023-04-24: 10511 (62.92 %)
- 2023-04-23: 10511 (62.92 %)
- 2023-04-22: 10510 (62.92 %)
- 2023-04-21: 10510 (62.92 %)
- 2023-04-20: 10510 (62.92 %)
- 2023-04-19: 10508 (62.9 %)
- 2023-04-18: 10509 (62.91 %)
- 2023-04-17: 10508 (62.9 %)
- 2023-04-16: 10508 (62.9 %)
- 2023-04-15: 10508 (62.9 %)
- 2023-04-14: 10508 (62.9 %)
- 2023-04-13: 10504 (62.88 %)
- 2023-04-12: 10502 (62.87 %)
- 2023-04-11: 10502 (62.87 %)
- 2023-04-10: 10500 (62.86 %)
- 2023-04-09: 10499 (62.85 %)
- 2023-04-08: 10499 (62.85 %)
- 2023-04-07: 10498 (62.84 %)
- 2023-04-06: 10500 (62.86 %)
- 2023-04-05: 10500 (62.86 %)
- 2023-04-04: 10505 (62.89 %)
- 2023-04-03: 10502 (62.87 %)
- 2023-04-02: 10501 (62.86 %)
- 2023-04-01: 10498 (62.84 %)
- 2023-03-31: 10496 (62.83 %)
- 2023-03-30: 10495 (62.83 %)
- 2023-03-29: 10494 (62.82 %)
- 2023-03-28: 10496 (62.83 %)
- 2023-03-27: 10489 (62.79 %)
- 2023-03-26: 10488 (62.78 %)
- 2023-03-25: 10485 (62.77 %)
- 2023-03-24: 10484 (62.76 %)
- 2023-03-23: 10480 (62.74 %)
- 2023-03-22: 10479 (62.73 %)
- 2023-03-21: 10474 (62.7 %)
- 2023-03-20: 10477 (62.72 %)
- 2023-03-19: 10475 (62.71 %)
- 2023-03-18: 10472 (62.69 %)
- 2023-03-17: 10470 (62.68 %)
- 2023-03-16: 10464 (62.64 %)
- 2023-03-15: 10459 (62.61 %)
- 2023-03-14: 10450 (62.56 %)
- 2023-03-13: 10442 (62.51 %)
- 2023-03-12: 10440 (62.5 %)
- 2023-03-11: 10438 (62.48 %)
- 2023-03-10: 10439 (62.49 %)
- 2023-03-09: 10436 (62.47 %)
- 2023-03-08: 10435 (62.47 %)
- 2023-03-07: 10426 (62.41 %)
- 2023-03-06: 10424 (62.4 %)
- 2023-03-05: 10416 (62.35 %)
- 2023-03-04: 10414 (62.34 %)
- 2023-03-03: 10400 (62.26 %)
- 2023-03-02: 10388 (62.18 %)
- 2023-03-01: 10377 (62.12 %)
- 2023-02-28: 10368 (62.07 %)
- 2023-02-27: 10364 (62.04 %)
- 2023-02-26: 10362 (62.03 %)
- 2023-02-25: 10357 (62 %)
- 2023-02-24: 10350 (61.96 %)
- 2023-02-23: 10344 (61.92 %)
- 2023-02-22: 10334 (61.86 %)
- 2023-02-21: 10321 (61.78 %)
- 2023-02-20: 10309 (61.71 %)
- 2023-02-19: 10305 (61.69 %)
- 2023-02-18: 10299 (61.65 %)
- 2023-02-17: 10290 (61.6 %)
- 2023-02-16: 10285 (61.57 %)
- 2023-02-15: 10277 (61.52 %)
- 2023-02-14: 10271 (61.48 %)
- 2023-02-13: 10265 (61.45 %)
- 2023-02-12: 10260 (61.42 %)
- 2023-02-11: 10257 (61.4 %)
- 2023-02-10: 10250 (61.36 %)
- 2023-02-09: 10244 (61.32 %)
- 2023-02-08: 10230 (61.24 %)
- 2023-02-07: 10233 (61.26 %)
- 2023-02-06: 10226 (61.22 %)
- 2023-02-05: 10226 (61.22 %)
- 2023-02-04: 10222 (61.19 %)
- 2023-02-03: 10216 (61.16 %)
- 2023-02-02: 10211 (61.13 %)
- 2023-02-01: 10206 (61.1 %)
- 2023-01-31: 10200 (61.06 %)
- 2023-01-30: 10176 (60.92 %)
- 2023-01-29: 10174 (60.9 %)
- 2023-01-28: 10176 (60.92 %)
- 2023-01-27: 10168 (60.87 %)
- 2023-01-26: 10166 (60.86 %)
- 2023-01-25: 10163 (60.84 %)
- 2023-01-24: 10151 (60.77 %)
- 2023-01-23: 10143 (60.72 %)
- 2023-01-22: 10141 (60.71 %)
- 2023-01-21: 10141 (60.71 %)
- 2023-01-20: 10145 (60.73 %)
- 2023-01-19: 10141 (60.71 %)
- 2023-01-18: 10135 (60.67 %)
- 2023-01-17: 10127 (60.62 %)
- 2023-01-16: 10117 (60.56 %)
- 2023-01-15: 10115 (60.55 %)
- 2023-01-14: 10109 (60.51 %)
- 2023-01-13: 10115 (60.55 %)
- 2023-01-12: 10108 (60.51 %)
- 2023-01-11: 10101 (60.47 %)
- 2023-01-10: 10099 (60.45 %)
- 2023-01-09: 10096 (60.44 %)
- 2023-01-08: 10094 (60.43 %)
- 2023-01-07: 10094 (60.43 %)
- 2023-01-06: 10090 (60.4 %)
- 2023-01-05: 10086 (60.38 %)
- 2023-01-04: 10086 (60.38 %)
- 2023-01-03: 10078 (60.33 %)
- 2023-01-02: 10072 (60.29 %)
- 2023-01-01: 10070 (60.28 %)
- 2022-12-31: 10069 (60.28 %)
- 2022-12-30: 10066 (60.26 %)
- 2022-12-29: 10057 (60.2 %)
- 2022-12-28: 10052 (60.17 %)
- 2022-12-27: 10047 (60.14 %)
- 2022-12-26: 10041 (60.11 %)
- 2022-12-25: 10041 (60.11 %)
- 2022-12-24: 10040 (60.1 %)
- 2022-12-23: 10039 (60.1 %)
- 2022-12-22: 10033 (60.06 %)
- 2022-12-21: 10029 (60.04 %)
- 2022-12-20: 10024 (60.01 %)
- 2022-12-19: 10020 (59.98 %)
- 2022-12-18: 10018 (59.97 %)
- 2022-12-17: 10014 (59.95 %)
- 2022-12-16: 10014 (59.95 %)
- 2022-12-15: 10013 (59.94 %)
- 2022-12-14: 10008 (59.91 %)
- 2022-12-13: 9997 (59.84 %)
- 2022-12-12: 9990 (59.8 %)
- 2022-12-11: 9990 (59.8 %)
- 2022-12-10: 9990 (59.8 %)
- 2022-12-09: 9987 (59.78 %)
- 2022-12-08: 9985 (59.77 %)
- 2022-12-07: 9981 (59.75 %)
- 2022-12-06: 9979 (59.74 %)
- 2022-12-05: 9975 (59.71 %)
- 2022-12-04: 9978 (59.73 %)
- 2022-12-03: 9975 (59.71 %)
- 2022-12-02: 9970 (59.68 %)
- 2022-12-01: 9970 (59.68 %)
- 2022-11-30: 9962 (59.63 %)
- 2022-11-29: 9954 (59.59 %)
- 2022-11-28: 9958 (59.61 %)
- 2022-11-27: 9955 (59.59 %)
- 2022-11-26: 9955 (59.59 %)
- 2022-11-25: 9954 (59.59 %)
- 2022-11-24: 9952 (59.57 %)
- 2022-11-23: 9946 (59.54 %)
- 2022-11-22: 9942 (59.52 %)
- 2022-11-21: 9939 (59.5 %)
- 2022-11-20: 9938 (59.49 %)
- 2022-11-19: 9936 (59.48 %)
- 2022-11-18: 9943 (59.52 %)
- 2022-11-17: 9940 (59.5 %)
- 2022-11-16: 9941 (59.51 %)
- 2022-11-15: 9938 (59.49 %)
- 2022-11-14: 9935 (59.47 %)
- 2022-11-13: 9931 (59.45 %)
- 2022-11-12: 9931 (59.45 %)
- 2022-11-11: 9929 (59.44 %)
- 2022-11-10: 9928 (59.43 %)
- 2022-11-09: 9919 (59.38 %)
- 2022-11-08: 9918 (59.37 %)
- 2022-11-07: 9912 (59.34 %)
- 2022-11-06: 9910 (59.32 %)
- 2022-11-05: 9907 (59.31 %)
- 2022-11-04: 9910 (59.32 %)
- 2022-11-03: 9904 (59.29 %)
- 2022-11-02: 9902 (59.28 %)
- 2022-11-01: 9899 (59.26 %)
- 2022-10-31: 9895 (59.23 %)
- 2022-10-30: 9893 (59.22 %)
- 2022-10-29: 9886 (59.18 %)
- 2022-10-28: 9883 (59.16 %)
- 2022-10-27: 9881 (59.15 %)
- 2022-10-26: 9878 (59.13 %)
- 2022-10-25: 9867 (59.07 %)
- 2022-10-24: 9846 (58.94 %)
- 2022-10-23: 9841 (58.91 %)
- 2022-10-22: 9835 (58.87 %)
- 2022-10-21: 9827 (58.83 %)
- 2022-10-20: 9822 (58.8 %)
- 2022-10-19: 9805 (58.7 %)
- 2022-10-18: 9789 (58.6 %)
- 2022-10-17: 9765 (58.46 %)
- 2022-10-16: 9753 (58.38 %)
- 2022-10-15: 9740 (58.31 %)
- 2022-10-14: 9718 (58.17 %)
- 2022-10-13: 9693 (58.02 %)
- 2022-10-12: 9661 (57.83 %)
- 2022-10-11: 9631 (57.65 %)
- 2022-10-10: 9590 (57.41 %)
- 2022-10-09: 9576 (57.32 %)
- 2022-10-08: 9560 (57.23 %)
- 2022-10-07: 9522 (57 %)
- 2022-10-06: 9500 (56.87 %)
- 2022-10-05: 9484 (56.77 %)
- 2022-10-04: 9432 (56.46 %)
- 2022-10-03: 9384 (56.17 %)
- 2022-10-02: 9371 (56.1 %)
- 2022-10-01: 9354 (56 %)
- 2022-09-30: 9330 (55.85 %)
- 2022-09-29: 9294 (55.64 %)
- 2022-09-28: 9273 (55.51 %)
- 2022-09-27: 9256 (55.41 %)
- 2022-09-26: 9227 (55.23 %)
- 2022-09-25: 9223 (55.21 %)
- 2022-09-24: 9215 (55.16 %)
- 2022-09-23: 9198 (55.06 %)
- 2022-09-22: 9188 (55 %)
- 2022-09-21: 9180 (54.95 %)
- 2022-09-20: 9171 (54.9 %)
- 2022-09-19: 9151 (54.78 %)
- 2022-09-18: 9148 (54.76 %)
- 2022-09-17: 9138 (54.7 %)
- 2022-09-16: 9135 (54.68 %)
- 2022-09-15: 9141 (54.72 %)
- 2022-09-14: 9129 (54.65 %)
- 2022-09-13: 9119 (54.59 %)
- 2022-09-12: 9108 (54.52 %)
- 2022-09-11: 9108 (54.52 %)
- 2022-09-10: 9104 (54.5 %)
- 2022-09-09: 9102 (54.49 %)
- 2022-09-08: 9096 (54.45 %)
- 2022-09-07: 9086 (54.39 %)
- 2022-09-06: 9081 (54.36 %)
- 2022-09-05: 9070 (54.3 %)
- 2022-09-04: 9068 (54.28 %)
- 2022-09-03: 9069 (54.29 %)
- 2022-09-02: 9064 (54.26 %)
- 2022-09-01: 9059 (54.23 %)
- 2022-08-31: 9047 (54.16 %)
- 2022-08-30: 9038 (54.1 %)
- 2022-08-29: 9025 (54.03 %)
- 2022-08-28: 9023 (54.01 %)
- 2022-08-27: 9017 (53.98 %)
- 2022-08-26: 9008 (53.92 %)
- 2022-08-25: 9000 (53.88 %)
- 2022-08-24: 8997 (53.86 %)
- 2022-08-23: 8992 (53.83 %)
- 2022-08-22: 8983 (53.77 %)
- 2022-08-21: 8979 (53.75 %)
- 2022-08-20: 8975 (53.73 %)
- 2022-08-19: 8971 (53.7 %)
- 2022-08-18: 8966 (53.67 %)
- 2022-08-17: 8971 (53.7 %)
- 2022-08-16: 8955 (53.61 %)
- 2022-08-15: 8953 (53.59 %)
- 2022-08-14: 8950 (53.58 %)
- 2022-08-13: 8946 (53.55 %)
- 2022-08-12: 8940 (53.52 %)
- 2022-08-11: 8934 (53.48 %)
- 2022-08-10: 8926 (53.43 %)
- 2022-08-09: 8917 (53.38 %)
- 2022-08-08: 8910 (53.34 %)
- 2022-08-07: 8906 (53.31 %)
- 2022-08-06: 8895 (53.25 %)
- 2022-08-05: 8891 (53.22 %)
- 2022-08-04: 8888 (53.21 %)
- 2022-08-03: 8870 (53.1 %)
- 2022-08-02: 8864 (53.06 %)
- 2022-08-01: 8851 (52.98 %)
- 2022-07-31: 8847 (52.96 %)
- 2022-07-30: 8843 (52.94 %)
- 2022-07-29: 8853 (53 %)
- 2022-07-28: 8846 (52.95 %)
- 2022-07-27: 8837 (52.9 %)
- 2022-07-26: 8822 (52.81 %)
- 2022-07-25: 8813 (52.76 %)
- 2022-07-24: 8804 (52.7 %)
- 2022-07-23: 8801 (52.68 %)
- 2022-07-22: 8782 (52.57 %)
- 2022-07-21: 8764 (52.46 %)
- 2022-07-20: 8732 (52.27 %)
- 2022-07-19: 8741 (52.33 %)
- 2022-07-18: 8707 (52.12 %)
- 2022-07-17: 8698 (52.07 %)
- 2022-07-16: 8680 (51.96 %)
- 2022-07-15: 8653 (51.8 %)
- 2022-07-14: 8637 (51.7 %)
- 2022-07-13: 8621 (51.61 %)
- 2022-07-12: 8595 (51.45 %)
- 2022-07-11: 8570 (51.3 %)
- 2022-07-10: 8557 (51.22 %)
- 2022-07-09: 8547 (51.16 %)
- 2022-07-08: 8536 (51.1 %)
- 2022-07-07: 8515 (50.97 %)
- 2022-07-06: 8506 (50.92 %)
- 2022-07-05: 8494 (50.85 %)
- 2022-07-04: 8468 (50.69 %)
- 2022-07-03: 8463 (50.66 %)
- 2022-07-02: 8456 (50.62 %)
- 2022-07-01: 8446 (50.56 %)
- 2022-06-30: 8438 (50.51 %)
- 2022-06-29: 8429 (50.46 %)
- 2022-06-28: 8417 (50.39 %)
- 2022-06-27: 8391 (50.23 %)
- 2022-06-26: 8383 (50.18 %)
- 2022-06-25: 8378 (50.15 %)
- 2022-06-24: 8367 (50.09 %)
- 2022-06-23: 8357 (50.03 %)
- 2022-06-22: 8352 (50 %)
- 2022-06-21: 8332 (49.88 %)
- 2022-06-20: 8320 (49.81 %)
- 2022-06-19: 8312 (49.76 %)
- 2022-06-18: 8310 (49.75 %)
- 2022-06-17: 8303 (49.7 %)
- 2022-06-16: 8300 (49.69 %)
- 2022-06-15: 8297 (49.67 %)
- 2022-06-14: 8288 (49.61 %)
- 2022-06-13: 8284 (49.59 %)
- 2022-06-12: 8281 (49.57 %)
- 2022-06-11: 8280 (49.57 %)
- 2022-06-10: 8277 (49.55 %)
- 2022-06-09: 8282 (49.58 %)
- 2022-06-08: 8286 (49.6 %)
- 2022-06-07: 8279 (49.56 %)
- 2022-06-06: 8279 (49.56 %)
- 2022-06-05: 8278 (49.55 %)
- 2022-06-04: 8276 (49.54 %)
- 2022-06-03: 8276 (49.54 %)
- 2022-06-02: 8273 (49.52 %)
- 2022-06-01: 8271 (49.51 %)
- 2022-05-31: 8266 (49.48 %)
- 2022-05-30: 8264 (49.47 %)
- 2022-05-29: 8264 (49.47 %)
- 2022-05-28: 8261 (49.45 %)
- 2022-05-27: 8261 (49.45 %)
- 2022-05-26: 8260 (49.45 %)
- 2022-05-25: 8260 (49.45 %)
- 2022-05-24: 8258 (49.43 %)
- 2022-05-23: 8256 (49.42 %)
- 2022-05-22: 8253 (49.4 %)
- 2022-05-21: 8249 (49.38 %)
- 2022-05-20: 8257 (49.43 %)
- 2022-05-19: 8254 (49.41 %)
- 2022-05-18: 8254 (49.41 %)
- 2022-05-17: 8251 (49.39 %)
- 2022-05-16: 8250 (49.39 %)
- 2022-05-15: 8246 (49.36 %)
- 2022-05-14: 8245 (49.36 %)
- 2022-05-13: 8235 (49.3 %)
- 2022-05-12: 8226 (49.24 %)
- 2022-05-11: 8223 (49.22 %)
- 2022-05-10: 8231 (49.27 %)
- 2022-05-09: 8222 (49.22 %)
- 2022-05-08: 8220 (49.21 %)
- 2022-05-07: 8219 (49.2 %)
- 2022-05-06: 8212 (49.16 %)
- 2022-05-05: 8203 (49.11 %)
- 2022-05-04: 8191 (49.03 %)
- 2022-05-03: 8180 (48.97 %)
- 2022-05-02: 8173 (48.93 %)
- 2022-05-01: 8166 (48.88 %)
- 2022-04-30: 8166 (48.88 %)
- 2022-04-29: 8158 (48.84 %)
- 2022-04-28: 8153 (48.81 %)
- 2022-04-27: 8150 (48.79 %)
- 2022-04-26: 8141 (48.73 %)
- 2022-04-25: 8131 (48.67 %)
- 2022-04-24: 8128 (48.66 %)
- 2022-04-23: 8125 (48.64 %)
- 2022-04-22: 8118 (48.6 %)
- 2022-04-21: 8109 (48.54 %)
- 2022-04-20: 8118 (48.6 %)
- 2022-04-19: 8103 (48.51 %)
- 2022-04-18: 8086 (48.4 %)
- 2022-04-17: 8082 (48.38 %)
- 2022-04-16: 8071 (48.31 %)
- 2022-04-15: 8055 (48.22 %)
- 2022-04-14: 8047 (48.17 %)
- 2022-04-13: 8036 (48.11 %)
- 2022-04-12: 8024 (48.03 %)
- 2022-04-11: 8015 (47.98 %)
- 2022-04-10: 7995 (47.86 %)
- 2022-04-09: 7984 (47.79 %)
- 2022-04-08: 7973 (47.73 %)
- 2022-04-07: 7950 (47.59 %)
- 2022-04-06: 7931 (47.48 %)
- 2022-04-05: 7899 (47.29 %)
- 2022-04-04: 7880 (47.17 %)
- 2022-04-03: 7871 (47.12 %)
- 2022-04-02: 7853 (47.01 %)
- 2022-04-01: 7839 (46.93 %)
- 2022-03-31: 7810 (46.75 %)
- 2022-03-30: 7777 (46.55 %)
- 2022-03-29: 7708 (46.14 %)
- 2022-03-28: 7663 (45.87 %)
- 2022-03-27: 7648 (45.78 %)
- 2022-03-26: 7603 (45.51 %)
- 2022-03-25: 7584 (45.4 %)
- 2022-03-24: 7520 (45.02 %)
- 2022-03-23: 7460 (44.66 %)
- 2022-03-22: 7395 (44.27 %)
- 2022-03-21: 7348 (43.99 %)
- 2022-03-20: 7305 (43.73 %)
- 2022-03-19: 7253 (43.42 %)
- 2022-03-18: 7190 (43.04 %)
- 2022-03-17: 7118 (42.61 %)
- 2022-03-16: 7014 (41.99 %)
- 2022-03-15: 6921 (41.43 %)
- 2022-03-14: 6851 (41.01 %)
- 2022-03-13: 6806 (40.74 %)
- 2022-03-12: 6736 (40.32 %)
- 2022-03-11: 6650 (39.81 %)
- 2022-03-10: 6576 (39.37 %)
- 2022-03-09: 6463 (38.69 %)
- 2022-03-08: 6409 (38.37 %)
- 2022-03-07: 6329 (37.89 %)
- 2022-03-06: 6283 (37.61 %)
- 2022-03-05: 6235 (37.32 %)
- 2022-03-04: 6148 (36.8 %)
- 2022-03-03: 6073 (36.35 %)
- 2022-03-02: 5997 (35.9 %)
- 2022-03-01: 5907 (35.36 %)
- 2022-02-28: 5838 (34.95 %)
- 2022-02-27: 5791 (34.67 %)
- 2022-02-26: 5759 (34.47 %)
- 2022-02-25: 5684 (34.03 %)
- 2022-02-24: 5651 (33.83 %)
- 2022-02-23: 5564 (33.31 %)
- 2022-02-22: 5502 (32.94 %)
- 2022-02-21: 5448 (32.61 %)
- 2022-02-20: 5404 (32.35 %)
- 2022-02-19: 5373 (32.16 %)
- 2022-02-18: 5328 (31.89 %)
