Salzburg Spotters » Gesundheit » CoVid-19 » Tennengau » Bad Vigaun

Historische Daten: Region Bad Vigaun

Auch die schmucke Gemeinde Bad Vigaun im Tennengau hat schon zahlreiche Infektionen in Sachen Corona-Virus mitgemacht. Wie sie sich geschlagen hat?


Die SalzburgSpotters sind ein Web-Portal, das sich der Information über Salzburg Land und Salzburg Stadt verschrieben hat.

Status: 22.12.2024 11:40 - Live / Original

Bad Vigaun - die Gesamtliste

Auf dieser Seite sind die genesenen Personen zu sehen, die nach einer Infektion wieder als gesund gelten. Beachen Sie auch, dass hier mehrfache Erkrankungen einzelner Personen eingerechnet sind.

Aktuelle Corona Zahlen, Bad Vigaun (Aktualisierung: 2023-06-29)
  • Aktive Corona Infektionen: 0 (0 %)
  • Bisherige Corona-Todesfälle: 2
  • Gesamte Infektionen bisher: 1577
Grafiken sind nur in der Originalversion zu sehen.
Statistik der von Corona genesenen Personen

Diese Liste zeigt die Zahl der Personen an, die an Corona erkrankt sind oder positiv getestet wurden und die inzwischen wieder negativ sind, also nicht mehr an Corona erkrankt sind. Wir zeigen die letzten 24 Tage und weiter unten dann den ganzen Rest aus unseren historischen Daten.

Corona-Zahlen, Region Bad Vigaun aktualisiert am: 2023-06-29

  • 2023-06-29: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-28: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-27: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-26: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-25: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-24: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-23: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-22: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-21: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-20: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-19: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-18: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-17: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-16: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-15: 1575 (76.49 %)

Entwicklung des Corona-Virus in Bad Vigaun

Das erste Jhar der Corona-Virus-Pandemie hat Bad Vigaun eigentlich gut überstanden, man hatte etwa 6 % der Bevölkerung mit Infektionen (insgesamt) über den Zeitraum 2020 gehabt, das liegt durchaus im wohlwollenden Mittel des Bezirkes Tennengau und damit gehört Bad Vigaun nicht zu den Hotspots in Sachen Corona-Virus-Pandemie. Auch ein Todesfall aufgrund einer CoVid-19-Erkrankung ist der Gemeinde Bad Vigaun im Tennengau erspart geblieben, während andere Gemeinden hier im Tennengau überraschend schlechte Zahlen haben.

Datenquelle dieser CoVid-Statistiken

Die zentrale Datenquelle dieser CoVid-19-Statistiken auf dieser Seite ist sind immer die Dashboards der Salzburger Landesregierung. Diese Daten ziehen wir dort und bereiten diese für unsere Leserinnen auf.

Bad Vigaun: CoVid Infektionen und Inzidenz-Werte

Die häufigsten Fragen rund um die Situation mit dem Corona-Virus / CoVid-19 bzw. SARS-CoV-2 haben wir hier auf dieser Seite zusammengestellt. Außerdem liefern wir hier die Daten und die Erklärung zur 7-Tages-Inzidenz in der Region Bad Vigaun immer tagesaktuell mit.

Wie viele Menschen in Bad Vigaun waren schon Corona-Positiv?

Aktueller Stand (2023-06-29) für die Region Bad Vigaun: Bisher haben sich von insgesamt 2059 Menschen, die hier leben, 76.5906 Prozent (also insgesamt 1577 Personen in der Region) schon einmal mit Corona infiziert.
Tagesaktuelle CoVid-Fälle und Corona-Infektionen Bad Vigaun

Wie viele Menschen sind in Bad Vigaun an/mit Corona gestorben?

Die Todesfälle in der Region Bad Vigaun belaufen sich aktuell auf 2 verstorbene Menschen. Diese sind an oder mit Corona / CoVid-19 verstorben. (Stand 2023-06-29).
Tagesaktuelle CoVid-Todesfälle: Bad Vigaun

Wie viele Menschen sind in Bad Vigaun nach Corona wieder gesund geworden?

Mit dem Stand von 29.06.23 haben wir in der offiziellen Statistik für die Region Bad Vigaun insgesamt 1575 Personen, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund geworden sind. Das entspricht 99.8732 Prozent aller, die in dieser Region schon positiv auf Corona getestet wurden.
Tagesaktuell: Corona-Genesen in Bad Vigaun

Wie viele Corona-Infizierte/Positive gibt es in Bad Vigaun?

Tagesaktuell liefern wir hier nach den nächtlichen Berichten die Corona-Zahlen im ganzen Land aus. Mit dem Stand 2023-06-29 in der Region Bad Vigaun haben wir in unseren Daten 0.0000 Prozent (also 0 Personen) aktuell an Corona / CoVid-19 infizierte Personen. Insgesamt leben hier 2059 Menschen.
Tagesaktuell: Corona-Infektionen in Bad Vigaun

Wie hoch ist die 7-Tages-Inzidenz (Corona) in Bad Vigaun?

(Stand 2023-06-29) Es gibt in der Region Bad Vigaun eine Bevölkerung von 2059 Menschen. Vor 7 Tagen gab es insgesamt 1577 Infektionen mit Corona, 7 Tage später waren es dann 1577 Infektionsfälle. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, also die Neuinfektionen (es sind genau 0) in diesen 7 Tagen wird nun herangezogen. Um die Daten zwischen verschiedenen Regionen und Städten vergleichbar zu machen, rechnet man immer hoch auf das, was dieses Infektionsgeschehen bedeuten würde, wenn hier 100.000 Menschen leben würden - nur so wird es ja vergleichbar. Daraus ergibt sich dann eben der 7-Tages-Inzidenz-Wert für Corona in der Region Bad Vigaun. Aktuelle Corona-7-Tages-Inzidenz ist daher 0.00 für die Region Bad Vigaun.
Tagesaktuell: 7-Tages-Inzidenz in Bad Vigaun


?>

Thema fertiglesen...

Salzburg, Shopping, Lifestyle, Gesundheit, Nachrichten - Digitale Plakatwand

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

1. Fläche: € 94 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg

© Kate Trysh (Unsplash) | Werbung?

2. Fläche: € 104 / Jahr

Online-Werbung mit einem statischen Eintrag zu einem hervorragenden Preis - das finden Sie auf dieser Plattform um Ihre Kunden und Zielgruppen mit unserer Hilfe zu erreichen. Wer zuerst kommt...

Online-Werbung Salzburg


Bad Vigaun - die Gesamtliste

Auf dieser Seite sind die genesenen Personen zu sehen, die nach einer Infektion wieder als gesund gelten. Beachen Sie auch, dass hier mehrfache Erkrankungen einzelner Personen eingerechnet sind.

Nachdem wir oben die aktuellsten 24 Tage gelistet haben, sind hier unten nun die weiteren Tage, soweit wir eben die Daten in die Vergangenheit haben für die Region Bad Vigaun

Gemeindezahlen: Corona-Virus / CoVid-19 / SARS-CoV-2

Statistik der von Corona genesenen Personen

Diese Liste zeigt die Zahl der Personen an, die an Corona erkrankt sind oder positiv getestet wurden und die inzwischen wieder negativ sind, also nicht mehr an Corona erkrankt sind.

Corona-Zahlen, Region Bad Vigaun, Tennengau

  • 2023-06-14: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-13: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-12: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-11: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-10: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-09: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-08: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-07: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-06: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-05: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-04: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-03: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-02: 1575 (76.49 %)
  • 2023-06-01: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-31: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-30: 1576 (76.54 %)
  • 2023-05-29: 1576 (76.54 %)
  • 2023-05-28: 1576 (76.54 %)
  • 2023-05-27: 1576 (76.54 %)
  • 2023-05-26: 1576 (76.54 %)
  • 2023-05-25: 1576 (76.54 %)
  • 2023-05-24: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-23: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-22: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-21: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-20: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-19: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-18: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-17: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-16: 1574 (76.44 %)
  • 2023-05-15: 1575 (76.49 %)
  • 2023-05-14: 1574 (76.44 %)
  • 2023-05-13: 1573 (76.4 %)
  • 2023-05-12: 1573 (76.4 %)
  • 2023-05-11: 1573 (76.4 %)
  • 2023-05-10: 1573 (76.4 %)
  • 2023-05-09: 1573 (76.4 %)
  • 2023-05-08: 1572 (76.35 %)
  • 2023-05-07: 1572 (76.35 %)
  • 2023-05-06: 1571 (76.3 %)
  • 2023-05-05: 1571 (76.3 %)
  • 2023-05-04: 1571 (76.3 %)
  • 2023-05-03: 1571 (76.3 %)
  • 2023-05-02: 1571 (76.3 %)
  • 2023-05-01: 1571 (76.3 %)
  • 2023-04-30: 1571 (76.3 %)
  • 2023-04-29: 1571 (76.3 %)
  • 2023-04-28: 1571 (76.3 %)
  • 2023-04-27: 1571 (76.3 %)
  • 2023-04-26: 1571 (76.3 %)
  • 2023-04-25: 1571 (76.3 %)
  • 2023-04-24: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-23: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-22: 1568 (76.15 %)
  • 2023-04-21: 1568 (76.15 %)
  • 2023-04-20: 1568 (76.15 %)
  • 2023-04-19: 1568 (76.15 %)
  • 2023-04-18: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-17: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-16: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-15: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-14: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-13: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-12: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-11: 1567 (76.1 %)
  • 2023-04-10: 1567 (76.1 %)
  • 2023-04-09: 1567 (76.1 %)
  • 2023-04-08: 1567 (76.1 %)
  • 2023-04-07: 1570 (76.25 %)
  • 2023-04-06: 1570 (76.25 %)
  • 2023-04-05: 1569 (76.2 %)
  • 2023-04-04: 1567 (76.1 %)
  • 2023-04-03: 1567 (76.1 %)
  • 2023-04-02: 1567 (76.1 %)
  • 2023-04-01: 1565 (76.01 %)
  • 2023-03-31: 1565 (76.01 %)
  • 2023-03-30: 1565 (76.01 %)
  • 2023-03-29: 1564 (75.96 %)
  • 2023-03-28: 1564 (75.96 %)
  • 2023-03-27: 1564 (75.96 %)
  • 2023-03-26: 1564 (75.96 %)
  • 2023-03-25: 1564 (75.96 %)
  • 2023-03-24: 1563 (75.91 %)
  • 2023-03-23: 1563 (75.91 %)
  • 2023-03-22: 1563 (75.91 %)
  • 2023-03-21: 1563 (75.91 %)
  • 2023-03-20: 1565 (76.01 %)
  • 2023-03-19: 1565 (76.01 %)
  • 2023-03-18: 1565 (76.01 %)
  • 2023-03-17: 1564 (75.96 %)
  • 2023-03-16: 1564 (75.96 %)
  • 2023-03-15: 1563 (75.91 %)
  • 2023-03-14: 1562 (75.86 %)
  • 2023-03-13: 1561 (75.81 %)
  • 2023-03-12: 1559 (75.72 %)
  • 2023-03-11: 1558 (75.67 %)
  • 2023-03-10: 1560 (75.76 %)
  • 2023-03-09: 1559 (75.72 %)
  • 2023-03-08: 1558 (75.67 %)
  • 2023-03-07: 1558 (75.67 %)
  • 2023-03-06: 1557 (75.62 %)
  • 2023-03-05: 1555 (75.52 %)
  • 2023-03-04: 1555 (75.52 %)
  • 2023-03-03: 1554 (75.47 %)
  • 2023-03-02: 1552 (75.38 %)
  • 2023-03-01: 1552 (75.38 %)
  • 2023-02-28: 1551 (75.33 %)
  • 2023-02-27: 1551 (75.33 %)
  • 2023-02-26: 1551 (75.33 %)
  • 2023-02-25: 1550 (75.28 %)
  • 2023-02-24: 1550 (75.28 %)
  • 2023-02-23: 1550 (75.28 %)
  • 2023-02-22: 1550 (75.28 %)
  • 2023-02-21: 1550 (75.28 %)
  • 2023-02-20: 1550 (75.28 %)
  • 2023-02-19: 1548 (75.18 %)
  • 2023-02-18: 1548 (75.18 %)
  • 2023-02-17: 1548 (75.18 %)
  • 2023-02-16: 1548 (75.18 %)
  • 2023-02-15: 1547 (75.13 %)
  • 2023-02-14: 1546 (75.08 %)
  • 2023-02-13: 1547 (75.13 %)
  • 2023-02-12: 1545 (75.04 %)
  • 2023-02-11: 1544 (74.99 %)
  • 2023-02-10: 1544 (74.99 %)
  • 2023-02-09: 1543 (74.94 %)
  • 2023-02-08: 1543 (74.94 %)
  • 2023-02-07: 1543 (74.94 %)
  • 2023-02-06: 1542 (74.89 %)
  • 2023-02-05: 1541 (74.84 %)
  • 2023-02-04: 1537 (74.65 %)
  • 2023-02-03: 1537 (74.65 %)
  • 2023-02-02: 1537 (74.65 %)
  • 2023-02-01: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-31: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-30: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-29: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-28: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-27: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-26: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-25: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-24: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-23: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-22: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-21: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-20: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-19: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-18: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-17: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-16: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-15: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-14: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-13: 1538 (74.7 %)
  • 2023-01-12: 1538 (74.7 %)
  • 2023-01-11: 1538 (74.7 %)
  • 2023-01-10: 1538 (74.7 %)
  • 2023-01-09: 1538 (74.7 %)
  • 2023-01-08: 1538 (74.7 %)
  • 2023-01-07: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-06: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-05: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-04: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-03: 1537 (74.65 %)
  • 2023-01-02: 1536 (74.6 %)
  • 2023-01-01: 1536 (74.6 %)
  • 2022-12-31: 1535 (74.55 %)
  • 2022-12-30: 1535 (74.55 %)
  • 2022-12-29: 1534 (74.5 %)
  • 2022-12-28: 1532 (74.41 %)
  • 2022-12-27: 1530 (74.31 %)
  • 2022-12-26: 1529 (74.26 %)
  • 2022-12-25: 1529 (74.26 %)
  • 2022-12-24: 1521 (73.87 %)
  • 2022-12-23: 1521 (73.87 %)
  • 2022-12-22: 1519 (73.77 %)
  • 2022-12-21: 1519 (73.77 %)
  • 2022-12-20: 1519 (73.77 %)
  • 2022-12-19: 1519 (73.77 %)
  • 2022-12-18: 1518 (73.73 %)
  • 2022-12-17: 1518 (73.73 %)
  • 2022-12-16: 1517 (73.68 %)
  • 2022-12-15: 1517 (73.68 %)
  • 2022-12-14: 1517 (73.68 %)
  • 2022-12-13: 1516 (73.63 %)
  • 2022-12-12: 1512 (73.43 %)
  • 2022-12-11: 1512 (73.43 %)
  • 2022-12-10: 1510 (73.34 %)
  • 2022-12-09: 1510 (73.34 %)
  • 2022-12-08: 1510 (73.34 %)
  • 2022-12-07: 1509 (73.29 %)
  • 2022-12-06: 1509 (73.29 %)
  • 2022-12-05: 1508 (73.24 %)
  • 2022-12-04: 1509 (73.29 %)
  • 2022-12-03: 1509 (73.29 %)
  • 2022-12-02: 1508 (73.24 %)
  • 2022-12-01: 1508 (73.24 %)
  • 2022-11-30: 1508 (73.24 %)
  • 2022-11-29: 1508 (73.24 %)
  • 2022-11-28: 1510 (73.34 %)
  • 2022-11-27: 1507 (73.19 %)
  • 2022-11-26: 1507 (73.19 %)
  • 2022-11-25: 1506 (73.14 %)
  • 2022-11-24: 1506 (73.14 %)
  • 2022-11-23: 1505 (73.09 %)
  • 2022-11-22: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-21: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-20: 1503 (73 %)
  • 2022-11-19: 1503 (73 %)
  • 2022-11-18: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-17: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-16: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-15: 1506 (73.14 %)
  • 2022-11-14: 1505 (73.09 %)
  • 2022-11-13: 1505 (73.09 %)
  • 2022-11-12: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-11: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-10: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-09: 1504 (73.05 %)
  • 2022-11-08: 1502 (72.95 %)
  • 2022-11-07: 1497 (72.71 %)
  • 2022-11-06: 1496 (72.66 %)
  • 2022-11-05: 1496 (72.66 %)
  • 2022-11-04: 1496 (72.66 %)
  • 2022-11-03: 1496 (72.66 %)
  • 2022-11-02: 1497 (72.71 %)
  • 2022-11-01: 1496 (72.66 %)
  • 2022-10-31: 1495 (72.61 %)
  • 2022-10-30: 1494 (72.56 %)
  • 2022-10-29: 1493 (72.51 %)
  • 2022-10-28: 1490 (72.37 %)
  • 2022-10-27: 1493 (72.51 %)
  • 2022-10-26: 1490 (72.37 %)
  • 2022-10-25: 1488 (72.27 %)
  • 2022-10-24: 1487 (72.22 %)
  • 2022-10-23: 1484 (72.07 %)
  • 2022-10-22: 1481 (71.93 %)
  • 2022-10-21: 1478 (71.78 %)
  • 2022-10-20: 1475 (71.64 %)
  • 2022-10-19: 1474 (71.59 %)
  • 2022-10-18: 1469 (71.35 %)
  • 2022-10-17: 1467 (71.25 %)
  • 2022-10-16: 1460 (70.91 %)
  • 2022-10-15: 1455 (70.67 %)
  • 2022-10-14: 1444 (70.13 %)
  • 2022-10-13: 1440 (69.94 %)
  • 2022-10-12: 1437 (69.79 %)
  • 2022-10-11: 1435 (69.69 %)
  • 2022-10-10: 1433 (69.6 %)
  • 2022-10-09: 1433 (69.6 %)
  • 2022-10-08: 1430 (69.45 %)
  • 2022-10-07: 1427 (69.31 %)
  • 2022-10-06: 1425 (69.21 %)
  • 2022-10-05: 1425 (69.21 %)
  • 2022-10-04: 1421 (69.01 %)
  • 2022-10-03: 1420 (68.97 %)
  • 2022-10-02: 1418 (68.87 %)
  • 2022-10-01: 1417 (68.82 %)
  • 2022-09-30: 1412 (68.58 %)
  • 2022-09-29: 1412 (68.58 %)
  • 2022-09-28: 1409 (68.43 %)
  • 2022-09-27: 1402 (68.09 %)
  • 2022-09-26: 1392 (67.61 %)
  • 2022-09-25: 1393 (67.65 %)
  • 2022-09-24: 1393 (67.65 %)
  • 2022-09-23: 1391 (67.56 %)
  • 2022-09-22: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-21: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-20: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-19: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-18: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-17: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-16: 1388 (67.41 %)
  • 2022-09-15: 1391 (67.56 %)
  • 2022-09-14: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-13: 1390 (67.51 %)
  • 2022-09-12: 1387 (67.36 %)
  • 2022-09-11: 1387 (67.36 %)
  • 2022-09-10: 1387 (67.36 %)
  • 2022-09-09: 1384 (67.22 %)
  • 2022-09-08: 1384 (67.22 %)
  • 2022-09-07: 1383 (67.17 %)
  • 2022-09-06: 1382 (67.12 %)
  • 2022-09-05: 1381 (67.07 %)
  • 2022-09-04: 1381 (67.07 %)
  • 2022-09-03: 1382 (67.12 %)
  • 2022-09-02: 1382 (67.12 %)
  • 2022-09-01: 1382 (67.12 %)
  • 2022-08-31: 1382 (67.12 %)
  • 2022-08-30: 1381 (67.07 %)
  • 2022-08-29: 1380 (67.02 %)
  • 2022-08-28: 1378 (66.93 %)
  • 2022-08-27: 1378 (66.93 %)
  • 2022-08-26: 1380 (67.02 %)
  • 2022-08-25: 1377 (66.88 %)
  • 2022-08-24: 1376 (66.83 %)
  • 2022-08-23: 1375 (66.78 %)
  • 2022-08-22: 1373 (66.68 %)
  • 2022-08-21: 1373 (66.68 %)
  • 2022-08-20: 1373 (66.68 %)
  • 2022-08-19: 1373 (66.68 %)
  • 2022-08-18: 1373 (66.68 %)
  • 2022-08-17: 1369 (66.49 %)
  • 2022-08-16: 1365 (66.29 %)
  • 2022-08-15: 1365 (66.29 %)
  • 2022-08-14: 1364 (66.25 %)
  • 2022-08-13: 1364 (66.25 %)
  • 2022-08-12: 1360 (66.05 %)
  • 2022-08-11: 1358 (65.95 %)
  • 2022-08-10: 1358 (65.95 %)
  • 2022-08-09: 1357 (65.91 %)
  • 2022-08-08: 1352 (65.66 %)
  • 2022-08-07: 1352 (65.66 %)
  • 2022-08-06: 1352 (65.66 %)
  • 2022-08-05: 1346 (65.37 %)
  • 2022-08-04: 1345 (65.32 %)
  • 2022-08-03: 1344 (65.27 %)
  • 2022-08-02: 1343 (65.23 %)
  • 2022-08-01: 1339 (65.03 %)
  • 2022-07-31: 1339 (65.03 %)
  • 2022-07-30: 1339 (65.03 %)
  • 2022-07-29: 1339 (65.03 %)
  • 2022-07-28: 1337 (64.93 %)
  • 2022-07-27: 1335 (64.84 %)
  • 2022-07-26: 1332 (64.69 %)
  • 2022-07-25: 1330 (64.59 %)
  • 2022-07-24: 1330 (64.59 %)
  • 2022-07-23: 1330 (64.59 %)
  • 2022-07-22: 1330 (64.59 %)
  • 2022-07-21: 1329 (64.55 %)
  • 2022-07-20: 1328 (64.5 %)
  • 2022-07-19: 1327 (64.45 %)
  • 2022-07-18: 1321 (64.16 %)
  • 2022-07-17: 1321 (64.16 %)
  • 2022-07-16: 1321 (64.16 %)
  • 2022-07-15: 1317 (63.96 %)
  • 2022-07-14: 1316 (63.91 %)
  • 2022-07-13: 1312 (63.72 %)
  • 2022-07-12: 1311 (63.67 %)
  • 2022-07-11: 1306 (63.43 %)
  • 2022-07-10: 1306 (63.43 %)
  • 2022-07-09: 1306 (63.43 %)
  • 2022-07-08: 1302 (63.23 %)
  • 2022-07-07: 1302 (63.23 %)
  • 2022-07-06: 1298 (63.04 %)
  • 2022-07-05: 1295 (62.89 %)
  • 2022-07-04: 1291 (62.7 %)
  • 2022-07-03: 1291 (62.7 %)
  • 2022-07-02: 1291 (62.7 %)
  • 2022-07-01: 1290 (62.65 %)
  • 2022-06-30: 1288 (62.55 %)
  • 2022-06-29: 1288 (62.55 %)
  • 2022-06-28: 1284 (62.36 %)
  • 2022-06-27: 1279 (62.12 %)
  • 2022-06-26: 1279 (62.12 %)
  • 2022-06-25: 1279 (62.12 %)
  • 2022-06-24: 1276 (61.97 %)
  • 2022-06-23: 1276 (61.97 %)
  • 2022-06-22: 1279 (62.12 %)
  • 2022-06-21: 1279 (62.12 %)
  • 2022-06-20: 1277 (62.02 %)
  • 2022-06-19: 1277 (62.02 %)
  • 2022-06-18: 1277 (62.02 %)
  • 2022-06-17: 1276 (61.97 %)
  • 2022-06-16: 1276 (61.97 %)
  • 2022-06-15: 1275 (61.92 %)
  • 2022-06-14: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-13: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-12: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-11: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-10: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-09: 1272 (61.78 %)
  • 2022-06-08: 1274 (61.87 %)
  • 2022-06-07: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-06: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-05: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-04: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-03: 1271 (61.73 %)
  • 2022-06-02: 1270 (61.68 %)
  • 2022-06-01: 1270 (61.68 %)
  • 2022-05-31: 1270 (61.68 %)
  • 2022-05-30: 1265 (61.44 %)
  • 2022-05-29: 1265 (61.44 %)
  • 2022-05-28: 1265 (61.44 %)
  • 2022-05-27: 1265 (61.44 %)
  • 2022-05-26: 1265 (61.44 %)
  • 2022-05-25: 1265 (61.44 %)
  • 2022-05-24: 1264 (61.39 %)
  • 2022-05-23: 1261 (61.24 %)
  • 2022-05-22: 1261 (61.24 %)
  • 2022-05-21: 1261 (61.24 %)
  • 2022-05-20: 1260 (61.19 %)
  • 2022-05-19: 1260 (61.19 %)
  • 2022-05-18: 1257 (61.05 %)
  • 2022-05-17: 1257 (61.05 %)
  • 2022-05-16: 1255 (60.95 %)
  • 2022-05-15: 1255 (60.95 %)
  • 2022-05-14: 1255 (60.95 %)
  • 2022-05-13: 1255 (60.95 %)
  • 2022-05-12: 1254 (60.9 %)
  • 2022-05-11: 1253 (60.85 %)
  • 2022-05-10: 1251 (60.76 %)
  • 2022-05-09: 1249 (60.66 %)
  • 2022-05-08: 1249 (60.66 %)
  • 2022-05-07: 1249 (60.66 %)
  • 2022-05-06: 1248 (60.61 %)
  • 2022-05-05: 1247 (60.56 %)
  • 2022-05-04: 1247 (60.56 %)
  • 2022-05-03: 1245 (60.47 %)
  • 2022-05-02: 1238 (60.13 %)
  • 2022-05-01: 1237 (60.08 %)
  • 2022-04-30: 1236 (60.03 %)
  • 2022-04-29: 1231 (59.79 %)
  • 2022-04-28: 1231 (59.79 %)
  • 2022-04-27: 1231 (59.79 %)
  • 2022-04-26: 1230 (59.74 %)
  • 2022-04-25: 1228 (59.64 %)
  • 2022-04-24: 1228 (59.64 %)
  • 2022-04-23: 1228 (59.64 %)
  • 2022-04-22: 1227 (59.59 %)
  • 2022-04-21: 1228 (59.64 %)
  • 2022-04-20: 1227 (59.59 %)
  • 2022-04-19: 1219 (59.2 %)
  • 2022-04-18: 1219 (59.2 %)
  • 2022-04-17: 1219 (59.2 %)
  • 2022-04-16: 1219 (59.2 %)
  • 2022-04-15: 1212 (58.86 %)
  • 2022-04-14: 1211 (58.81 %)
  • 2022-04-13: 1209 (58.72 %)
  • 2022-04-12: 1208 (58.67 %)
  • 2022-04-11: 1208 (58.67 %)
  • 2022-04-10: 1207 (58.62 %)
  • 2022-04-09: 1207 (58.62 %)
  • 2022-04-08: 1201 (58.33 %)
  • 2022-04-07: 1198 (58.18 %)
  • 2022-04-06: 1193 (57.94 %)
  • 2022-04-05: 1187 (57.65 %)
  • 2022-04-04: 1180 (57.31 %)
  • 2022-04-03: 1172 (56.92 %)
  • 2022-04-02: 1172 (56.92 %)
  • 2022-04-01: 1168 (56.73 %)
  • 2022-03-31: 1162 (56.44 %)
  • 2022-03-30: 1158 (56.24 %)
  • 2022-03-29: 1136 (55.17 %)
  • 2022-03-28: 1127 (54.74 %)
  • 2022-03-27: 1116 (54.2 %)
  • 2022-03-26: 1116 (54.2 %)
  • 2022-03-25: 1112 (54.01 %)
  • 2022-03-24: 1109 (53.86 %)
  • 2022-03-23: 1105 (53.67 %)
  • 2022-03-22: 1082 (52.55 %)
  • 2022-03-21: 1064 (51.68 %)
  • 2022-03-20: 1064 (51.68 %)
  • 2022-03-19: 1064 (51.68 %)
  • 2022-03-18: 1055 (51.24 %)
  • 2022-03-17: 1045 (50.75 %)
  • 2022-03-16: 1028 (49.93 %)
  • 2022-03-15: 1010 (49.05 %)
  • 2022-03-14: 1008 (48.96 %)
  • 2022-03-13: 1007 (48.91 %)
  • 2022-03-12: 1000 (48.57 %)
  • 2022-03-11: 997 (48.42 %)
  • 2022-03-10: 996 (48.37 %)
  • 2022-03-09: 992 (48.18 %)
  • 2022-03-08: 988 (47.98 %)
  • 2022-03-07: 984 (47.79 %)
  • 2022-03-06: 977 (47.45 %)
  • 2022-03-05: 970 (47.11 %)
  • 2022-03-04: 963 (46.77 %)
  • 2022-03-03: 959 (46.58 %)
  • 2022-03-02: 954 (46.33 %)
  • 2022-03-01: 943 (45.8 %)
